5月8日の綿先物毎日の市況--鄭州商品取引所(0.07)のニュース
品種の月 | 昨日の決算 | 今寄り付き相場 | 高値 | 最低価格 | 今日は大引けです | 今決済します | 上昇幅 | 出來高 | 空皿量 | 増減量 | 成約額(萬元) | 受け渡し価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF 005 | 161640 | 16760 | 16161615 | 16725 | 16765 | 16770 | -70 | 1,550 | 14,626 | -802 | 12,974.70 | 16690 |
CF 007 | 17035 | 16950 | 171000 | 16920 | 16990 | 16970 | -65 | 4,526 | 18,842 | 120 | 38,407.79 | 0 |
CF 009 | 17250 | 171000 | 171770 | 17070 | 171735 | 1725 | -125 | 64,386 | 131,302 | -8,306 | 551,348.81 | 0 |
CF 011 | 16795 | 16610 | 16685 | 16590 | 16635 | 16640 | -155 | 7,800 | 28,900 | -1,748 | 64,896.25 | 0 |
CF 101 | 16775 | 16500 | 16610 | 16460 | 16545 | 16555 | -220 | 158,162 | 146,464 | -1,066 | 1,309,127.29 | 0 |
CF 103 | 161675 | 16640 | 16725 | 16610 | 16665 | 16675 | -200 | 5,496 | 7,090 | -3,146 | 45,825.25 | 0 |
小計 | 241,920 | 347,224 | -14,948 | 2,022,580.09 |
- 関連記事
- 注文會 | 李寧子供服春夏新作発表會と注文會は北京で開催されます。
- ニュース | トップショップは電気商を借りて中國に入ります。
- 革新的なマーケティング | ピッカーブランドは「星戦略」をスタートさせ、マーケティングの新モードを構築する。
- 靴市場の見所 | 業績が軟弱で、株主をなだめるアディダスは買い戻し計畫を取っています。
- 外國貿易の情報 | W杯期間中のブラジルと中國のスポーツ靴靴業界の効果比較
- 市場動向 | Chanelが2013年の業績を披露しました。市場価値は200億ドル近くあります。
- 當ネットの専門稿 | 登山熱徒步熱“催熟”戶外用品市場
- 地域経済 | 集合店では、スポーツ用品を逆襲して「ブランド集結號」を吹く。
- 毎日のトップ | 真人ショーの人気は次々と重なっています。アウトドアブランドは道に迷わないでください。
- 専門市場 | 狂は數億元を突破して金アジア競技大會のスポーツの巨頭を掘り起こしてどのように計算しますか?