ホームページ >
5月19日盛沢特殊繊維「複合糸」価格市況早報
種類 | 規格 | レベル | 成約価格(元/トン) | メーカー |
ポリエステル | ||||
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 12000 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 12000 | 桐郷正龍 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 12000 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 12000 | 桐郷新風が吹く |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 12300 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 12300 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 12300 | 桐郷新風が吹く |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 12600 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 12600 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 12500 | 桐郷新風が吹く |
(DT平引き+POY) | 68*75 | 1つ | 12800 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 12900 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 13000 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 13000 | 桐郷新風が吹く |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 13100 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 13200 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 13100 | 桐郷新風が吹く |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 13100 | 海塩華明 |
ポリエステル | ||||
DTCY 90 D/72 F×16弁 | —— | —— | 23600 | —— |
DTY 150 D/36 F×16弁 | —— | —— | 17400 | —— |
DUTY 160 D/72 F×16弁 | —— | —— | 17200 | —— |
島複合糸 | ||||
DTY 225 D/72 F | —— | —— | 1700 | —— |
DUTY 215 D | —— | —— | 16800 | —— |
DTY 105 D/36 F×37島 | —— | —— | 19600 | —— |
- 関連記事
- 出展の知識 | 海外市場營銷戰略的關鍵選擇
- 出展の知識 | 東華大學とフランスのPV展は産學研の協力を探求します。
- 特定のテーマを紹介する | 親はどのように赤ちゃんに適切な靴を買ってあげますか?
- 記者前線 | 印度消費品展將與家紡展聯動
- 創業板 | 創業板は多くの情熱を持ち、上りの空間を開く。
- 記者前線 | 第16回晉江靴博會はまもなく盛大に幕を開けます。
- 創業板 | 創業板のバブルはまだ崩壊していません。
- マーケット研究 | 歐莎とアリ、新年を爭って下に行きますか?
- 私は現場にいます | 石獅子企業は中國紡織服裝業界の年間精鋭ランキング3項の大賞を獲得しました。
- 創業板 | 底の信號は創業板を放して先に離陸します。
- 長江電力大手株主の約束を履行しました。累計2%の株式を保有しています。
- 5月19日、中國織里綿布城の寢具類の市況は早ニュースです。
- 大唐電信カナダはネットワークに接続しています。50億投資ファンドを設立する予定です。
- 中國の靴業のモデルチェンジとアップグレードは大いに期待があります。
- 第11回東莞國際靴展靴機展覧會及び手提げ袋特別區が閉幕しました。
- 5月19日、中國織造名鎮(王江)の洗浄原料相場について
- プレートの株式相場は1664ポイントを下回りました。
- 赤ちゃんはステップを學んで、お母さんは靴の経験談を選びます。
- 5月19日綿の割當額の下で配ります。短期的に市場に対して利益が多いのは利空より早いニュースです。
- 江西瑞昌工商局は40足の偽ブランド運動靴を押収しました。