ホームページ >
7月1日呉江橫扇毛糸原料市場価格相場早報(bào)
シーケンス番號 | 品種 | ゲージグリッド | 価格(元/トン) |
1? | ポリエステル糸 | 30:70?24Nm/2? | 38200?? |
2? | ポリエステル糸 | 30:70?48Nm/2? | 39200?? |
3? | ポリエステル糸 | 25:75?56Nm/2? | 38900?? |
4? | ポリエステル糸 | 30:70?52Nm/2? | 39900?? |
5? | ポリエステル糸 | 30:70?50Nm/2? | 39500?? |
6? | ポリエステル糸 | 20:80?50Nm/2? | 37200?? |
7? | 全豪毛糸糸なし | 20 Nm/256 sオーストラリア毛織物 | 56600?? |
8? | 全豪毛糸糸なし | 24 Nm/258/60 sオーストラリア毛織物 | 60300?? |
9? | 全豪毛糸糸なし | 32 Nm/258/60 sオーストラリア毛織物 | 70600?? |
10? | 全豪毛糸糸なし | 48 Nm/266 sオーストラリア毛織物 | 87200?? |
11? | アセトニトリル無織糸 | 32 Nm/230:70 63 s豪毛 | 40300?? |
12? | アセトニトリル無織糸 | 42 Nm/225:75 64 s豪毛 | 41800?? |
13? | アセトニトリル無織糸 | 48 Nm/250:50:64 sオーストラリア毛 | 54300?? |
14? | 國毛精紡糸 | 42s? | 58200?? |
15? | 國毛精紡糸 | 24s? | 48500?? |
16? | カシミヤ | 28s? | 29800?? |
17? | カシミヤ | 36s/2? | 30800?? |
18? | ぜんアクリル糸 | 32s? | 27800?? |
19? | ぜんアクリル糸 | 32s/2? | 28600?? |
20? | ぜんアクリル糸 | 42s? | 29200?? |
21? | ぜんアクリル糸 | 42s/2? | 29300?? |
22? | ぜんアクリル糸 | 48s? | 28600?? |
23? | パーニトリル馬海毛糸? | 5.5 Nm/1アクリル100% | 30600?? |
24? | 混紡馬海毛糸 | 5.5 Nm/150毛:50アクリル | 49600?? |
25? | アイスランド毛糸 | 1 Nm/1アクリル100% | 34200?? |
26? | アイスランド糸を混紡する | 1 Nm/130毛:70アクリル | 44300?? |
27? | ナイロン-6 FDY | 140D/48F? | 26800?? |
28? | ナイロン-6 FDY | 210D/36F? | 26600?? |
1週間で毛糸市場の出來高は多くなく、全體のオファーはほぼ安定している。品種の動(dòng)きから見ると、オーストラリアのナイロン糸は比較的可動(dòng)的で、カシミヤの販売量を模倣してもよい。後市の毛糸相場は「狹幅変動(dòng)」が中心となる。
- 関連記事
- 広東 | 企業(yè)誘致:汕頭潮陽區(qū)紡績服裝産業(yè)が千億クラスターへ加速
- 技術(shù)が普及する | 新材料:新型セルロース系太陽光光熱変換材料
- ホットスポット | 産業(yè)クラスター:學(xué)校企業(yè)の協(xié)力により大朗毛織産業(yè)の高品質(zhì)発展を支援
- 流行色 | トレンドカラー系:今年の春夏のトレンドを知っておく
- でたらめを言う | Supremeの最新boxロゴ衛(wèi)衣デザイン
- 上場會(huì)社 | 江蘇陽光(600220):高青化を総経理、陸宇を董事長及び法人として招聘
- 市場のテーマ | 証券會(huì)社報(bào)告:我が國アパレル大手の2月成長傾向が顕著
- 商會(huì)協(xié)會(huì) | 協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài):河北省紡績?アパレル業(yè)界協(xié)會(huì)學(xué)習(xí)両會(huì)精神熱
- でたらめを言う | Y-3の新しい靴ITOGOのデザインを楽しむ
- ニュース | 工業(yè)?情報(bào)化部:2023年度中小企業(yè)特色産業(yè)クラスター申告開始
- 山西省は干ばつが速く発展しています。綿の生育は影響を受けます。
- 農(nóng)業(yè)省は2010年5月の綿花市場のモニタリング情報(bào)を発表しました。
- 7月1日のポリエステル切片の市場価格の市況は早いニュースです。
- 7月1日PTA、EG価格の市況は早いニュースです。
- 綿の価格は変動(dòng)して上へ移動(dòng)します。紡績輸出の伸び率は増加します。
- 7月1日ポリエステル短繊維市場相場
- インドはもう紡績の生産能力を拡大する準(zhǔn)備をしました。
- EDANAは2009年に不織布の生産が減少したと報(bào)告しています。
- ビジネス寶の差別化サービスによる業(yè)績の高成長
- 半分は企業(yè)を支払ってあるいは“敷居”が暗然として立ち去るためです。