7月21日ニュース:原料重點(diǎn)企業(yè)のオファー
ユニット名 | 製品の種類 | 規(guī)格 | 価格 | 連絡(luò)電話 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
賽得利(江西)化繊有限公司 | ゴム短繊維 | 1.5 D*38 mm | 18000元/トン | 黃月輝:021-86161688 | |
| ゴム短繊維 | 1.3 3 D*38 mm | 18300元/トン | 黃月輝:021-86161688 | |
シンガポール綿業(yè) | 輸入綿 | ブラジルM 1-1/8 | 92.75米セント/ポンド | TEL:025-84535351 551/84535302/8453005 FAX:025-84535305 016 | |
| 輸入綿 | パキスタンT/Nobel-s 1-1/8 | 92.00米セント/ポンド | | 10/11年度の新綿 |
| 輸入綿 | 美綿CA GC 31-36 | 90.40米セント/ポンド | | 売り手選択11/12/1月 |
| 輸入綿 | 米綿EMOT FIBERMAX SM 1-1/8 | 90.50米セント/ポンド | | 10/11年度の新綿 |
| 輸入綿 | 米綿EMOT FIBERMAX M 1-1/8 | 88.50米セント/ポンド | | 10/11年度の新綿 |
| 輸入綿 | ギリシャGREWA(M)1-1/8 | 91.00米セント/ポンド | | |
| 輸入綿 | ウズベクT/BRAVIO(SM 250 t) | 105.10米セント/ポンド | | |
シンガポールオーランド國際有限會(huì)社 | 10/11年度輸入綿 | オーストラリアBEUT(SM)1-1/8 | 88.25セント/ポンド | 王利軍:13501026287 TEL:021-582387/58362386 FAX:021-8651583 | CNFオファー |
| 10/11輸入綿 | U.S SJV PIMA GC 2-2-46 | 155.00米セント/ポンド | | CNFオファー |
| 輸入綿 | トルクメニスタンのロングウールRANEL 1-7/16 | 125.00米セント/ポンド | | CNFオファー |
| 10/11輸入綿 | マリジュリ/S 1-1/8 | 86.50米セント/ポンド | | CNFオファー |
| 10/11輸入綿 | アイボリー海岸MANBO/S 1-1/8 | 86.00米セント/ポンド | | CNFオファー |
| 10/11年度輸入綿 | ブルキナファソBOLA/S 1-1/8 | 87.50米セント/ポンド | | CNFオファー |
バルト綿グループ上海代表処 | 輸入綿 | 10/11米綿SJV Acacara SM 1-1/8 | 99.25セント/ポンド | 呉忠:TEL:021-58351558 FAX:021-58353412 | |
| 輸入綿 | 10/11米綿Fibermax SM 1-1/8 | 90.50米セント/ポンド | 189210999 | |
| 輸入綿 | 10/11米綿Fibermax M 1-1/8 | 88.50米セント/ポンド | | |
| 輸入綿 | 10/11美綿フィベルマックスSLM 1-1/8 | 87.50米セント/ポンド | | |
| インド10/11新品 | S-6 1-1/8 | 86.50米セント/ポンド | | |
| インドのオーガニックコットン | CU/ECO Cerrtificate、1-1/8、 | 101.25米セント/ポンド | | |
イカム貿(mào)易(上海)有限公司 | 輸入綿 | ギリシャSLM 1-1/8 | 86.20米セント/ポンド | 方暁琴:137864161578 TEL:021-61132399 | 上海港 |
| 輸入綿 | ギリシャM 1-1/8 | 87.20セント/ポンド | | CIFオファー、10/11年度 |
| 輸入綿 | 美MOT M 1-5/32 | 90.90米セント/ポンド | | CIFオファー、10/11年度 |
| 輸入綿 | 美MOT M 1-1/8 | 90.20米セント/ポンド | | CIFオファー、10/11年度 |
| 輸入綿 | インドShanka-6、T/Shama 1.1/8 G 5 28 GPT | 84.20セント/ポンド | | CIFオファー、10/11年度 |
綿業(yè) | メリヤス | E/MOT SM 1-1/8 | 90.00米セント/ポンド | 王麗々々々々Mob:15821635522 021-65219 | |
| ブラジル | M 1-1/8 | 94.50米セント/ポンド | 董さん:050-82732503 | |
| メリヤス | SJV SM 1-5/32 | 99.75米セント/ポンド | | |
| ブルキナファソ | Bola/S 1-1/8、 | 85.50米セント/ポンド | | |
| ギリシャ | M 1-1/8 | 90.50米セント/ポンド | | |
建剛有限公司上海代表処 | 10/11年度輸入綿 | ブラジルM 1-1/8 | 92.75米セント/ポンド | ムーマネジャーTEL:021-63547055、1347242134 | |
| 10/11年度輸入綿 | 米綿TX GC 21-36 | 85.50米セント/ポンド | | |
| 10/11年度輸入綿 | インドS-6-1/8 | 86.50米セント/ポンド | | |
| 10/11年度輸入綿 | メキシコJURAEZ-10/11 SM+1-1/8 | 86.25セント/ポンド | | |
| 10/11年度輸入綿 | メキシコJURAEZ-10/11 SM-1/8 | 85.25セント/ポンド | | |
浜巴貿(mào)易(上海)有限公司 | パキスタン綿 | 二級、長さは27 MMです | 1700元/トン | 金さん:021-63800225、13564611904 | 不純物は8%で、引き潮は10%で、パキスタン會(huì)社、上海から貨物を引き取ります。 |
南京斉格飛綿業(yè)有限會(huì)社 | インド綿 | S-6 29 MM 29 GPT | 84.75米セント/ポンド | 趙磊:025-66858123、1327722586 | 11月/12月の船便期間は青島、上海港の正味自己値上げです。 |
| インド綿 | S-6 29 MM 29 GPT | 83.25セント/ポンド | | 1月/2月の船便期間は青島、上海港の正味自己値上げです。 |
| インド綿 | S-6 1-1/8 GPT | 84.00米セント/ポンド | | 11月/12月の船便期間は青島、上海港の正味自己値上げです。 |
| インド綿 | S-6 1-1/8 GPT | 82.50米セント/ポンド | | 1月/2月の船便期間は青島、上海港の正味自己値上げです。 |
青島市綿麻有限會(huì)社 | インド綿 | S-6 1-1/8 | 18600元/トン | 于建坤15865325130 | 青島港の正味重量は自己値上げです。 |
| ブラジル綿 | HAWK 1-1/8 | 18500元/トン | | 青島港の正味重量は自己値上げです。 |
張家港保稅區(qū)中綿輸出入有限公司 | 烏綿 | SM 1-1/8 | 18500元/トン | 梁士傑:0512-5327855,13962239555 | 張家港の正味自己値上げ |
| 農(nóng)業(yè)八師機(jī)で綿花を採取する | 328 | 19000元/トン | | 張家港公定は自己値上げです。 |
中綿グループ河北綿會(huì)社 | 新疆綿 | 137 | 29500元/トン | 書朋:18631168 | 新疆の阿克蘇公定のプラットホームの価格 |
| 等水綿 | 329 | 18700元/トン | | 河北公定の自己値上げ |
| 地付き綿 | 329 | 18500元/トン | | 河北省の重さの自己値上げ |
| 新疆綿 | 527 | 16500元/トン | | 河北公定の自己値上げ |
中華綿集団有限公司 | 新疆農(nóng)業(yè)八師綿 | 328 A | 18350元/トン | 姚猛:13521128932 018806550-566 | 山東省綿麻公司平原購買供給ステーション |
| 新疆 農(nóng)三師綿 | 227 C(大カバンの公検バーコード) | 18700元/トン | | 中蔵綿管理本社塩城直屬倉庫 |
| 新疆ルーレット綿 | 228 B(大袋の公検バーコード) | 18900元/トン | | シ博銀祥綿倉庫保管有限會(huì)社 |
| 新疆ウイグル自治區(qū)の倉庫単綿 | 230 B(大カバンの公検バーコード) | 19100元/トン | | シ博銀祥綿倉庫保管有限會(huì)社 |
中綿華泰會(huì)社 | 新疆農(nóng)一師 | 129 A | 19200元/トン | 謝晉:1563366766 | 南京浦口倉庫、公共の自己申告 |
| アメリカ | PIMA | 29400元/トン | | 上海保稅區(qū)、正味重量は自己負(fù)擔(dān)とする。 |
| 12月22日の前売りでインド綿港に行きます。 | S-6 1-1/8 | 15900元/トン | | 上海青島は各千トンで、自分で割當(dāng)額を持って貨物を引き取ります。 |
山東斉賽紡績有限公司 | 新疆農(nóng)業(yè)五師の検査 | 231 | 19300元/トン | 王強(qiáng):13573386383 | 公定自己オファー |
| 農(nóng)作業(yè)師 | 229 | 19200元/トン | | 公定自己オファー |
| 農(nóng)三師検査 | 228 | 19100元/トン | | 公定自己オファー |
| 新疆ウイグル自治區(qū)の倉庫単綿 | 229 | 19200元/トン | | 山東淄博公定は自らオファーします。 |
| 烏綿 | SM 1-1/8(ムラ) | 18600元/トン | | 475トン、山東淄博公定は自らオファーします。 |
| メリヤス | SM 1-1/8 | 18700元/トン | | 500トン、山東淄博公定は自らオファーします。 |
| インド綿 | S-6 1-1/8 | 18500元/トン | | 500トン、山東淄博公定は自らオファーします。 |
長江先物 | インド綿 | S-6 1-1/8 | 18600元/トン | 張さん:13971510806 | 武漢正味重量自己オファー |
天津紡織工業(yè)供給販売會(huì)社 | 新疆のクルレ | 229 | 19000元/トン | 陳楊:13502113461、022-2805679 | 大包の公検は自己オファーします。 |
| 新疆の綿 | 128/129 | 22000元/トン | | 濃い茶色、大きいカバンの公検は自分でオファーします。 |
山東淄博名譽(yù)環(huán)綿業(yè) | 新疆農(nóng)一師 | 137 | 30000元/トン | 蘇君:1860532915 | 公定自己オファー |
| 新疆兵団綿 | 231 | 19400元/トン | | |
| 新疆兵団綿 | 229 | 19200元/トン | | |
| 新疆兵団綿 | 328 | 18700元/トン | | |
| 新疆兵団綿 | 428 | 18600元/トン | | |
山東徳綿株式會(huì)社 | 綿花 | エジプトギザ | 27500元/トン | 張経理:13605347258 | |
| 綿花 | エジプトギザ | 27300元/トン | | |
| モデル | 臺灣のモーデル | 28500元/トン | | |
杭州蕭山永盛対外貿(mào)易有限公司 | 農(nóng)作業(yè)師の綿花 | 137 | 30000元/トン | 劉紅:0717-8535738,13570498 | 公定の大きなカバンは自分で持ちます |
常州科騰織物有限會(huì)社 | メリヤス | SM 1-1/8 | 18500元/トン | 梅経理:137504739,0599-8529797 | 常州南通正味重量オファー |
| インド | S-6-5/32 | 18500元/トン | | 張家港の正味重量オファー |
| ベナン | Kaba/S 1-1/8 | 18500元/トン | | 張家港の正味重量オファー |
| アメリカ | PIMA 2-2-48 | 28600元/トン | | 正味見積もり |
| 新疆農(nóng)業(yè)七師 | 132 A中ダウン | 20000元/トン | | 連雲(yún)港塩城公定オファー |
| 新疆 | 228 C | 18700元/トン | | 連雲(yún)港公定オファー |
| 新疆 | 328 C | 18400元/トン | | 連雲(yún)港公定オファー |
上海偉森貿(mào)易有限公司 | 新疆綿 | 229 B | 18600元/トン | 方暁琴137 6416 1578、陳衛(wèi)東137 0537918 | 河北衡水の大きな包みの綿はサイズがある。 |
北京天彩紡織服裝有限公司 | 著色綿 | オーガニックグリーン綿 | 29000元/トン | 兪経理:1391602259 | |
| 著色綿 | 有機(jī)シュノーム | 27000元/トン | | |
| 著色綿 | 有機(jī)白綿 | 26000元/トン | | |
山東鄒平興偉油綿有限公司 | 地付き綿 | 229(小包) | 18700-8800元 | 王彬:13546609088 | |
| | 329 | 18400元/トン | | |
| | 429 | 17600元/トン | | |
青島銀夏貿(mào)易有限公司 | メリヤス | GC 21-3-36/37 | 18600元/トン | 郭経理:15864275001、夏志剛:13553060836 | 青島保稅區(qū) |
| インド皮ローラー綿 | S-6 1-1/8 | 18000元/トン | 劉経理:13854225389、任明偉:13780631581 | 青島保稅區(qū) |
| メリヤス | M+1-1/8 | 97.5セント/ポンド | | 8月に青島保稅區(qū)に船積みします。 |
| エジプト | ギザ88 | 151.50セント/ポンド | | 7月に青島保稅區(qū)に船積みします。 |
| ジンバブエ | ZORO 1-1/8 | 95.40セント/ポンド | | 9/10月船積み青島保稅區(qū) |
| カメルーン | IMMA 1-1/8 | 18100元/トン | | 7月に青島保稅區(qū)に船積みします。 |
| 洗いが足りない | 1.33 DTEX*38 MM | 9900元/トン | | 青島保稅區(qū) |
| 洗いが足りない | 1.56 DT EX*38 MM | 9900元/トン | | 青島保稅區(qū) |
TO里県兵錦綿業(yè)有限會(huì)社 | 新疆綿 | 329 | 18500元/トン | 張麗萍:13519952291、0929-66851078 | 山東公定の自己値上げ |
| 新疆綿 | 429 | 18200元/トン | | 山東公定の自己値上げ |
浙江土産新天地紡織原料有限會(huì)社 | 新疆のアクス | 137 | 29800元/トン | 杭州紹興區(qū)魯飛:135797337、0717-780916 | 浙江から工場価格まで |
| 新疆地方綿 | 329 | 19100元/トン | 湖州嘉興エリアの盧偉杰:13675878465、0717-7825361 | ところで、大きな鞄を予約します。 |
| 新疆 | 229 | 19300元/トン | 上海、寧波エリア蔡強(qiáng):1361581042 | 浙江公定から工場価格まで |
青島保稅區(qū)綿取引市場 | 新疆綿 | 329 | 18600元/トン | 劉鵬:131588977、羅漢傑:13697667719 | 青島公定自己オファー |
| 新疆綿 | 229 | 18900元/トン | | 青島公定自己オファー |
上海望通貿(mào)易有限公司 | メリヤス | SM 1-1/8、馬値3.5-4.9 | 18300元/トン | 陳経理:1301610640 | 自分の割當(dāng)額は18100元/トンです。 |
| メリヤス(8月著港) | SLM 1-3/32、馬値3.0 | 1700元/トン | | 上海正味自己オファー |
江蘇省農(nóng)業(yè)開墾綿業(yè)有限會(huì)社 | 新疆綿 | 137 | 29800元/トン | 王傑:15850548180、025-83224123 | 塩城庫、正味重量は自己値上げです。 |
| 新疆農(nóng)業(yè)七師 | 429 | 18400元/トン | | 連雲(yún)港庫 |
| 新疆巴州 | 329 | 19000元/トン | | 連雲(yún)港倉庫(検査) |
| 新疆のクルレ綿 | 229 | 19200元/トン | | 淮安庫(公検) |
| 新疆奎屯綿 | 529 | 17200元/トン | | 連雲(yún)港庫 |
青島金宇物流有限公司 | メリヤスは7月に港に著きます | M 1-5/32 | 18600元/トン | 劉帥:15192786930 | 正味自己オファー |
| メリヤスの現(xiàn)物 | MOT SM 1-1/8 | 18600元/トン | | 正味自己オファー |
| マカオ綿は8月に港に著きます | SM 1-1/8 | 18600元/トン | | 正味自己オファー |
河北星宇紡織原料有限會(huì)社 | インド皮ローラー綿 | S-6 1-1/8 | 18200元/トン | 劉望:18631216116 | 河北純重自己持 |
| 低めのメリヤス | M 1-1/8 | 18000元/トン | | 河北純重自己持 |
江蘇三禾物流有限公司 | インド中綿 | MCU-5 | 19200元/トン | 張士権経理:13862206530 | 正味自己オファー |
| 新疆のアヴァティの綿毛 | 137 | 30000元/トン | | 原單公定大包自己オファー |
| 新疆農(nóng)業(yè)八師機(jī)で綿を採取する | 528 | 17800元/トン | | 原單公定大包自己オファー |
| 烏綿 | SM 1-1-/8 | 18300元/トン | | 正味自己オファー |
青島康瑞貿(mào)易會(huì)社 | インド綿 | S-6 1-1/8 | 18300元/トン | 楊彩雲(yún):1596425760、1566295760 | 正味自己オファー |
江蘇新円昌國際貿(mào)易有限公司 | 烏綿 | SM 1-1/8 | 18400元/トン | 徐春海:0512-5362698 | 正味自己オファー |
山東省鄒平県第三綿紡績工場 | オーストリア綿の現(xiàn)物 | SM 1-1/8 | 18800元/トン | 董徳崗:1395438 686 0434-328719 | 正味自己オファー |
- 関連記事
- 特定のテーマを紹介する | 民族ブランドの新しい風(fēng)潮:小豆のライトファッションが発表された夜に輝く魔都
- 流行の靴 | 匡威chuck 70 Hi靴スタイル2019「四宮格」配色シリーズが登場
- 靴の速達(dá) | ASICS X Ronnie Fiegの新しい連名gel Fieg 3.1靴のモデルが解放されました。
- ファッション速報(bào) | アシックスx GORE-TAEX連名GEL-KAYANO 5靴モデルが初公開されました。
- 視覚がいやしげである | Adidasの新しい「SOLAR RED」PACKシリーズのレトロシューズスタイルがリリースされました。5つの色はあなたの選択に任せます。
- 靴の速達(dá) | 靴の種類の粉&青い甘い配色はオンラインに行って、もっぱら菜食者のために製造します。
- 靴市場の見所 | Yeezy 350 Boost V 2新品「YEZEZEZEREEL」カラー露出、反射+夜光
- 重慶 | 「2019長安CS 75 PLUS&_34;中國重慶國際ファッションウィーク開幕
- 秀場放送 | ニューヨークファッションウィークにおける7つの2020春の女裝トレンド
- 流行色 | 2019年秋冬の女裝の10のトレンド
- デタニさんはあなたを一番いいところに連れて行きます。
- アメリカ紡績會(huì)社は世界初の回収認(rèn)証を取得しました。
- 生産能力を拡張して、來年集中的にポリウレタンを釈放します。
- 全木綿の糸がもっと弱くなります。混紡糸が活躍します。
- 濰坊市:棉花減產(chǎn)棉布漲價(jià)兩成
- 中國の大衆(zhòng)服靴ブランドは消費(fèi)行に優(yōu)れています。
- 四川商務(wù)庁は輸出靴企業(yè)の座談會(huì)を開催し、企業(yè)に輸出狀況を把握するように助けます。
- 山東路南の子供趣味の銅像をまねて通行人を引きつけました。
- 特歩はバーミンガムのために作った新しい軍服の先発式が北京で行われます。
- 二、三線市場を占領(lǐng)するために有名なブランドの運(yùn)動(dòng)靴が価格戦を始めました。