8月2日の盛沢市場の一週間の紗類価格の動き
名前 | 規格 | (7月26日8月1日) 萬/T | |||||
26日(一) | 27日(二) | 28日(三) | 29日(四) | 30日(五) | 31-1日(六、日) | ||
16 s | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | |
21 s | 2.48 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | |
32 s | 2.68 | 2.68 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.66 | |
40 s | 2.80 | 2.79 | 2.79 | 2.78 | 2.78 | 2.77 | |
純正ポリエステル | 32 s | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
45 s | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | |
50 s | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
32 s | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | |
40 s | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | |
ポリエステル | 21 s 65/35 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
32 s 65/35 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | |
21 s 80/20 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |
32 s 80/20 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | |
20 s | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | |
30 s | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | |
ポリエステルは短い | 0.93 |
- 関連記事
- ファッションブランド | 『一年生』の片付けはとてもいいです。
- 流行色 | 秋のコーディネートには必ず白いシャツを暖かく著ます。
- 今季はやっている | 秋の寒波が襲ってくる暖かいセーターを著ます。
- 重慶 | 重慶服企業は韓國の生地を使って現地購買を実現します。
- 企業情報 | 福建祥源紡績はどのようにして不敗の地に立つのですか?
- 潮流風向計 | 上品なチェックのコートが襲來し、クラシックなファッションを演出します。
- ショッピングセンター | 梅西百貨の海外初の店舗がアブダビに進出しました。
- ニュース | 看民營紡織企業如何“暗度陳倉”
- 物流技術 | 「雙11」の民営速達は繁忙期の値上がりが難しいです。
- 財経要聞 | アリババの時価はウォルマートを超えます。