9月29日、江蘇省と浙江省の軽紡市場(chǎng)、シルク生地の取引価格
番號(hào)付け | 統(tǒng)一品番 | 品名 | 色/ 白地の布 | 成約価格(元/米) | コメント |
1 | 10101 | 15.30 | (チケット価格付き) | ||
2 | 10102 | ジョーカー | 16.45 | ||
3 | 10103 | ジョーカー | 17.10 | ||
4 | 10116 | 東風(fēng)の綿糸 | 8.60 | ||
5 | 10117 | 東風(fēng)の綿糸 | 9.20 | ||
6 | 11102 | 紡績(jī) | 9.35 | ||
7 | 11103 | 紡績(jī) | 10.00 | ||
8 | 11104 | 紡績(jī) | 9.35 | ||
9 | 11116 | 紡績(jī) | 8.90 | ||
10 | 11160 | 電気紡績(jī) | 22.80 | ||
11 | 11206 | 電気紡績(jī) | 18.15 | ||
12 | 11216 | 電気紡績(jī) | 18.70 | ||
13 | 12023 | クレープ | 45.25 | ||
14 | 12101 | もみくちゃ | 22.45 | ||
15 | 1212 | もみくちゃ | 24000 | ||
16 | 1203 | もみくちゃ | 25.40 | ||
17 | 1204 | もみくちゃ | 23.75 | ||
18 | 12398 | くねくねクレープ | 23.20 | ||
19。 | 12399 | くねくねクレープ | 2440 | ||
20 | 13459 | 絹織物 | 28.90 | ||
21 | 13497 | 絹織物 | 28.30 | ||
22 | 13690 | 絹織物 | 10.65 | ||
23 | 13897 | 絹織物 | 11.20 | ||
24。 | 1411 | 縮緬 | 32.35 | ||
25 | 14624 | 縮緬 | 31.25 | ||
26 | 15648 | 斜紋織 | 18.50 | ||
27。 | 1905 | 斜紋織 | 16.80 | ||
28 | 18165 | 四次元です | 27.40 | ||
29 | 61174 | 11.45 | |||
30 | 63196 | 絹織物 | 12.55 | ||
31 | 63276 | 絹織物 | 13.15 | ||
32 | 63277 | 絹織物 | 13.90 | ||
33 | 14376 | 桑の緞子 | 23.45 | ||
34 | 12785 | 星取りクレープ | 40.85 | ||
35 | H 6718 | 絹織物 | 16.20 | ||
36 | L 4758 | 山繭宮絹織物 | 29.70 |
コメント:1週間で、杭州、湖州の絹織物城の真糸の白地の布の取引は“量が穏やかで、価格が微上昇します”の市況を呈します。
品種の動(dòng)きから見(jiàn)て、四次元のほかに、絹や絹織物の売れ行きがよい以外に、主に秋の服裝の製作に用いられます。
ファブリック
種類(lèi)別販売が一般的です。
來(lái)週は國(guó)慶節(jié)連休の予定です。シルクの白地の出來(lái)高は下がる傾向にあります。
現(xiàn)在は杭州、湖州のシルク城です。
マフラー
を選択します
ネクタイ
などのシルク製品が全面的に発売され、國(guó)慶節(jié)連休中の旅行消費(fèi)者を迎える。
- 関連記事
- ニュース | 不動(dòng)産業(yè)者の支持を目指してtopshopは破産手続きを遅らせる債権者の投票をします。
- 妊娠する | 「どこに運(yùn)びますか?」Cラウンドの融資を獲得したら海外ネットワークのアップグレードに使います。
- 妊娠する | 生活館のクロスカルチャーIPを発売した後、朝の光の文房具が化粧品業(yè)界に進(jìn)出し始めました。
- 妊娠する | 経済を共有し、ネット中継を……2019年に実體商業(yè)はta達(dá)によって破局しました。
- 毎日のトップ | 中國(guó)軽紡城の端午の節(jié)句の取引は縮小し、価格指數(shù)は小幅に下落しました。
- 毎日のトップ | 情勢(shì)は変化に富んでいます。2019年の紡績(jī)機(jī)業(yè)界のスタートは予想通りですか?
- 毎日のトップ | 大暴露、全國(guó)紡織の第一線の従業(yè)員の給料は調(diào)査して、あまねく三四千、少數(shù)は萬(wàn)元を超えます。
- 毎日のトップ | 中國(guó)の織物の輸出は同時(shí)期に上昇し、服裝の輸出は同時(shí)期に減少しました。
- ニュース | 第四回國(guó)際靴業(yè)革新サミットは順調(diào)に幕を閉じました。SGS講演は企業(yè)に利益をもたらします。
- 潮流風(fēng)向計(jì) | KAPITALの新作はインディアンの生活シーンを描いています。
- Maxmarka秋冬靴&Nbsp;控えめでシンプルで大きなブランド
- ファッション文化の日本の浴衣
- 男裝企業(yè)ヒヌールが上場(chǎng)融資を借りて直営店を建設(shè)
- 最初の靴文化3 A観光地は國(guó)際購(gòu)買(mǎi)節(jié)に登場(chǎng)しました。
- 9月29日、中國(guó)繭シルク市場(chǎng)(嘉興)の最近の現(xiàn)物相場(chǎng)はどうなりますか?
- 秋の服は、重ね著!
- 「互恵ウィン」を根本にして、中小アパレルネットショップの仕入れの妙技です。
- 販売シーズンが近づいてきます。服裝メーカーはどうやって10月に城を囲みますか?
- 跟暴露無(wú)關(guān)的性感搭配
- 服裝企業(yè)雅戈?duì)栭_(kāi)發(fā)自屬棉田應(yīng)對(duì)高棉價(jià)