盛沢市場カチオンワイヤ(10.8)相場參考表
( 元
/トン)(切符を持っています。三ヶ月間の引受価格です。)
品名 | 規(guī)格 | レベル | 30日 | 7日 | 産を生む?産む 土地 |
50 D/24 F | 優(yōu) | 1850 | 19000 | 呉江の新入生 | |
63 D/24 F | 優(yōu) | 17300 | 17500 | 呉江の新入生 | |
66 D/24 F | 優(yōu) | 1700 | 17300 | 呉江の新入生 | |
66 D/24 F | 優(yōu) | 171000 | 17400 | 呉江遼呉 | |
66 D/24 F | 優(yōu) | 1700 | 17400 | 張家港 | |
75 D/36 F | 優(yōu) | 16600 | 17200 | 呉江の新入生 | |
100 D/48 F | 優(yōu) | 1530 | 15500 | 張家港 | |
100 D/48 F | 優(yōu) | 1530 | 156000 | 呉江の新入生 | |
100 D/48 F | 優(yōu) | 15200 | 15500 | 呉江遼呉 | |
150 D/72 F | 優(yōu) | 13400 | 13800 | 呉江の新入生 | |
200 D/72 F | 優(yōu) | 13200 | 13600 | 呉江の新入生 | |
250 D/96 F | 優(yōu) | 13100 | 13500 | 呉江の新入生 | |
300 D/96 F | 優(yōu) | 13100 | 13500 | 呉江の新入生 | |
DTY | 75 D/36 F | 優(yōu) | 15900 | 16200 | 常州 |
100 D/36 F | 優(yōu) | 15000 | 1530 | 常州 | |
100 D/36 F | 優(yōu) | 15000 | 1530 | 紹興 | |
150 D/48 F | 優(yōu) | 14000 | 1430 | 無錫 | |
200 D/96 F | 優(yōu) | 13700 | 14000 | 紹興 | |
300 D/96 F | 優(yōu) | 13500 | 13800 | 蕭山 | |
POY | 50 D/48 F | 優(yōu) | 13100 | 1330 | 張家港 |
75 D/36 F | 優(yōu) | 12800 | 13100 | 無錫 | |
100 D/36 F | 優(yōu) | 12600 | 12900 | 蕭山 | |
150 D/48 F | 優(yōu) | 12300 | 12700 | 紹興 | |
國産CDPスライス | (フィラメントレベル) | 10800 | 11200 | 取引を引き受けるために短距離で買い取りの成約価格に送り屆けます。 |
コメント:國慶節(jié)連休中、差別化された
カチオン糸
販売量は大きくないですが、製品の価格は全線的に上昇する傾向があります。販売上から見れば、FDY粗旦線の取引量はまだいいです。DTY、
POY
取引は橫這いだ。
現(xiàn)在、國産CDPスライスの価格も上昇中です。
カチオンは近いうちに相場が上昇することが予想されます。
- 関連記事
- 協(xié)會の動き | 中國紡織職工思想政治工作研究會第五次會員大會在河南省駐馬店市西平縣隆重召開。
- 秀場放送 | 民族文化の原力を釈放して中國のファッション態(tài)度を解釈します。
- ニュース | 溫州のファッションカスタマイズの盛會はファッション界に爆発させます!
- 世界一周の視點 | インド貿(mào)易:インド2019/20年度の綿の生産量は13.6%伸びました。
- ニュース | 外國貿(mào)易情報:9月に米國の中國服輸入が大幅に減少しました。
- 服飾文化 | 風(fēng)が強いので,まるで馬が銃を鳴らす時のようだ。
- 毎日のトップ | 10萬人の速達(dá)員が自発的に出発して緑の雙11を提唱します。
- 企業(yè)ブース | 灣區(qū)ファッション都市、魅力品質(zhì)虎門
- 企業(yè)ブース | 風(fēng)雨は20年の歴史を経て,刻苦奮闘して輝かしい成果を収めた。
- 企業(yè)ブース | 黃河時裝城優(yōu)秀品牌展播:蒂芙尼服飾--未來衣棧原創(chuàng)設(shè)計品牌
- 常熟(市街區(qū)琴湖路と古里鎮(zhèn))のポリエステル市場(10.8)の価格參考表
- 中國ファッション同盟がプラットフォームを構(gòu)築し、「雙方向商業(yè)化」を推進(jìn)する。
- 盛沢軽紡原料市場の差別化繊維価格についてのコメント
- 盛沢嘉興両地のポリエステル市場のレギュラー品種9月の価格動向表
- 盛沢嘉興両地のポリエステル市場の一般品種(9.27—9.30)の価格動向表
- 10日に解禁された時価総額は4000億円です。
- アメリカの有名なスケートボードのブランドHUF 2010 11 Hufnagel&Pro靴のモデル
- 盛沢市場カチオン糸(9月)価格動向
- 職業(yè)の枯渇に直面して、あなたはどのように直面するべきですか?
- 職場のビジネスマナーの重要性を分析する