諸および大唐軽紡原料市場のウレタン価格相場
種類 | 規格 | 色 | レベル | チケット付き(元/トン) | 産地 |
15 D | 光がある | A | 97500 | 南黃海 | |
ポリウレタン | 15 D | 光がある | 1つ | 99200 | 昌源アンモニア繊維 |
ポリウレタン | 15 D | 光がある | 1つ | 99300 | ボンド |
ポリウレタン | 17 D | 光がある | 1つ | 69100 | あるブランドの市場価格を紹介します。 |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 77300 | つぼみ |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 73100 | 四方の海 |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 71400-7200 | 雙良 |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 72100-7040 | 煙臺 |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 71600 | キップ |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 70800 | 一部ブランドの一般価格 |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 74100 | 東洋紡績の技術産は安いです。 |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 75300 | 日清紡技術一般価格 |
ポリウレタン | 30 D | 光がある | 1つ | 64100 | 煙臺 |
ポリウレタン | 30 D | 光がある | 1つ | 6400 | キップ |
ポリウレタン | 30 D | 光がある | 1つ | 64500 | 華海 |
ポリウレタン | 30 D | 光がある | 1つ | 63100-6900 | オーストリア神 |
ポリウレタン | 30 D | 光がある | 1つ | 62800-63200 | リス |
ポリウレタン | 30 D | 光がある | 1つ | 63200 | 東洋紡績技術産一般市場価格 |
ポリウレタン | 30 D | 光がある | 1つ | 62500 | 東洋紡績の技術は安いです。 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 47100 | つぼみ |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 46600 | 竜山 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 46600 | 四方の海 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 46500 | キップ |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 47000円です | 華峰 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 47200 | 煙臺 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 47300 | 雙良 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 46000 | 日清紡技術産一般市場価格 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 46200 | 東洋紡績技術産一般市場価格 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 45300 | 東洋紡績の技術は比較的に低い市場の絹糸価格です。 |
ポリウレタン | 105-210 D | 半光 | 1つ | 41400 | 一般市場価格 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2012 | 半艶 | A | 88500 | 浙江省永新 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2012 | 半艶 | A | 86800 | 諸曁康昇 |
ポリウレタン? | 2012 | 半艶 | A | 86500 | ローカル一般市場価格 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2028 | 半艶 | 1つ | 52800-53200 | 浙江省永新 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2030 | 半艶 | 1つ | 47800円です | 浙江富利諾 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2030 | 半艶 | 1つ | 47700 | 諸曁華斌 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2030 | 半艶 | 1つ | 46800 | 諸曁騰龍 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2030 | 半艶 | 合格する | 44800 | 地所. |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2028 | 半艶 | ? | 47200 | 浙江省永新 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2040/36 F | 半艶 | 1つ | 64300 | 諸曁騰龍 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 37200 | 浙江省永新 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 36600 | 五東包紗 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 34500 | 諸曁樓氏 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 34700 | 諸曁亜森 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 34600 | 浙江富利諾 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 34600 | 諸曁騰龍 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/48 F | 半艶 | 1つ | 38900 | 諸曁騰龍 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 3070/24 F | 半艶 | 1つ | 34600 | 諸曁樓氏 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 3070/24 F | 半艶 | 1つ | 34200 | 浙江富利諾 |
ポリウレタン ナイロン 被覆線 | 3070/24 F | 半艶 | 1つ | 32600 | 諸曁亜森 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 4070/24 F | 半艶 | 1つ | 32000 | 浙江省永新 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 4070/24 F | 半艶 | 1つ | 32000 | 浙江富利諾 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 4070/24 F | 半艶 | 1つ | 30800 | 地産が安い |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 25200 | 五東包紗 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 25300 | 欽鈴包紗 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 26000 | 浙江三利 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 26200 | 諸曁東海 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 26200 | 諸曁樓氏 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 26400 | 諸曁騰龍 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 25800 | 諸曁國義 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 24600 | 浙江省永新 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 25500 | 諸曁樓氏 |
ポリエステル 被覆線 | 3075 | 半艶 | 1つ | 25400 | 欽鈴包紗 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 25800 | 浙江三利 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 25000 | 諸曁康昇 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 25000 | 諸および東風 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 25000 | 諸曁國義 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 25200 | 欽鈴包紗 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 24500 | 諸曁富利諾 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 24300 | 諸および東風 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 24200 | 諸曁國義 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 25500 | 本不動産の一般市場価格 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 25000 | 低級市場価格 |
ポリエステルは糸を包む。 | 色の糸で糸を包む | 色絹 | 1つ | 24500 | 諸曁國義 |
- 関連記事
- ブランド建設 | 「格格」はモスクワの指揮者のために唐裝をカスタマイズした。
- ブランド建設 | レッドスターのメイロンが上場しました。投資は賭けごとのようです。
- 靴企業の宅配便 | 八哥板靴:娯楽営業で中國の靴業をリードします。
- ブランド建設 | アメリカの周成建:2020年の電子商取引は1千億まで達成する。
- 業種の株式市場 | 深セン紡織は子會社が國家ハイテク企業の認定を受けることについて公告します。
- ファッションメイク | 魅力的なまつ毛を引き出すには、高いテクニックがあります。
- 市場ネットワーク | 2011年の運動靴服業ルートの建設には各政策があります。
- ファッションメイク | 目を大きくする化粧法
- 秀場放送 | ナイナ&Nbsp;Ricci&Nbsp;2012秋冬ニューヨーク婦人服秋旅行シリーズ
- DIY生活 | 髪を落とす