1月17日市況早報:國內各種軽紡原料価格相場
1月16日、PTAスポットの価格は上に調整します。MEG価格は調整します。ポリエステルのカット半光、光沢のある価格は調整します。CDPスライスの価格は調整します。
ポリエステルの長い糸は全體的に安定していますが、一部のDTYは小幅に値下げされています。大多數の紡糸メーカーのオファーは基本的に変わらないです。例えばFDY 75 D/72 Fセンターのオファーは9450-9500元/トンの間で、下流の紡織メーカーは買いだめ意識があります。
現在、下流の布市は伝統(tǒng)的な春節(jié)前の閑散期にありますが、成約価格のフォローが不足しています。現在、ポリエステルの原料が強くなり、ポリエステルの長い糸の操作には買いだめ意識があります。これはポリエステルの長い糸の購買力に対して一定の牽引効果があります。
全木綿の価格は整えて、32 s、J 21 sの需要はわりに良くて、主にジェットの綿の布に用いて、その他の取引は比較的に落ち著いています。
ポリエステルの価格は引き続き調整します。
ポリエステルは価格が安定しています。
純正のポリエステル45 sの取引はやや拡大しています。純正のポリエステルの価格はやや弱いです。ポリエステルの短繊維の価格はしばらく安定しています。中心価格は8700元/トンぐらいで、後の市場のポリエステルはまだ整理されていると予想されます。
人綿糸10 s、30 sの取引量はまだできます。価格は安定している中で調整します。ゴムの短い繊維の価格はあまり変化しないです。中心価格は13200元/トンぐらいです。
後の市場は調整相場が中心となる見通しです。
品名 | 規(guī)格 | 産地 | 取引方式の説明 | 209.01.15 切符つき ( 元 を選択します。 トン ) | 209.01.16 切符つき ( 元 を選択します。 トン ) | ± |
PTA | 國産 | 一般現金のオファー | 6350 | 6350 | 0 | |
普通現金で商品を引き渡して成約します。 | 6300 | 6320 | 20 | |||
MEG | ばら売り | 市場の一般的なオファー | 5200 | 5200 | 0 | |
ばら売り | 市場は普通缶から成約します。 | 5165 | 5165 | 0 | ||
CPL | 繊維級 | 華東地區(qū)は取引価格からオファーします。 | 12900 | 12900 | 0 | |
ナイロン 6 スライス | フィラメントレベル( 普通紡績 ) | 國産 | 市場成約価格 | 15100 | 15100 | 0 |
フィラメント級 ( 高速紡績 ) | 國産 | 市場成約価格 | 15000 | 15000 | 0 | |
ナイロン 短い繊維 | 1.5 D*38 mm | 市場成約価格 | 17500 | 17500 | 0 | |
ポリエステルスライス | フィラメント級 | 半光 | 市場は普通現金で取引します。 | 7650 | 7650 | 0 |
光がある | 市場は普通現金で取引します。 | 7700 | 7700 | 0 | ||
CDP スライス | 市場は普通現金で取引します。 | 8950 | 8950 | 0 | ||
水差しのかけら | 市場は普通取引価格に送ります。 | 8030 | 8050 | 20 | ||
半光スライス | 2019 年1月前受価格 | 8000 | 8000 | 0 | ||
半光スライス | 2018 年12月決算価格 | 8350 | 8350 | 0 | ||
ポリエステルは短い | 1.4 D*38 mm | 切片紡績 | 江蘇太倉市場 | 8600 | 8600 | 0 |
ストレート紡績 | 市場が成約価格に屆く | 8700 | 8700 | 0 | ||
ストレート紡績 | 江蘇省と浙江省の市場平均価格 | 8650 | 8650 | 0 | ||
ゴム短繊維 | 1.5 D*38 mm | 國産 | 市場の中心価格 | 13200 | 13200 | 0 |
ニトリル繊維 | 1.5 D*38 mm | 上海金山 | 市場の中心価格 | 19700 | 19700 | 0 |
ニトリル?ウール | 3 D*102 mm | 國産 | 市場の中心価格 | 20800 | 20800 | 0 |
繰り綿 | 329 レベル | 市場の中心価格 | 15100 | 15015 | -85 | |
ポリエステル FD | 50 D/24 F | 9800-100 | 9800-100 | 0 | ||
ポリエステル POY | 150 D/48 F | 8070 | 8090 | 20 | ||
ポリエステル | 150 D/48 F | 10100 | 10100 | 0 | ||
ナイロン | 70 D | 18200 | 18200 | 0 | ||
品名 | 規(guī)格 | 産地 | 209.01.15 切符つき ( 元 を選択します。 トン ) | 209.01.16 切符つき ( 元 を選択します。 トン ) | ± | |
純綿糸 | 21 s | 1880 | 1880 | 0 | ||
純綿糸 | 32 s | 22950 | 22950 | 0 | ||
純綿糸 | J 32 s | 24900 | 24900 | 0 | ||
純綿糸 | J 40 s | 26250 | 26250 | 0 | ||
ポリエステル | T 65/C 35 32 s | 17200 | 17200 | 0 | ||
純正ポリエステル | 32 s | 13400 | 13400 | 0 | ||
純正ポリエステル | 45 s | 14600 | 14600 | 0 | ||
綿糸 | 20 s | 17250 | 17250 | 0 | ||
綿糸 | 30 s | 18250 | 18250 | 0 | ||
品名 | 規(guī)格 | 産地 | 取引方式の説明 | 209.01.15 切符つき ( 元 を選択します。 トン ) | 209.01.16 切符つき ( 元 を選択します。 トン ) | ± |
純綿の布 | 30*30 68*68 50” | 湖北 | 市場価格 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
全弾春亜紡 | 240 T | 呉江 | 市場価格 | 2.55-2.72 | 2.55-2.72 | 0.00 |
洗浄塔夫 | 170 T | 興を添える | 市場価格 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
軽妙紡績 | 210 T | 呉江 | 市場価格 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
半弾春亜紡 | 190 T | 長興 | 市場価格 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
- 関連記事
- ファッションアイテム | 夏のファッションをオススメします。都會のレディを著こなします。
- 営業(yè)攻略法 | 親子服は発展の新しいチャンスに直面しています。
- 流行色 | 暑い夏は涼しい色を選んで目をケアします。
- 流行色 | 紅色系列美衣裳 穿出今夏潮流范
- 今季はやっている | おしゃれな季節(jié)のコーディネートが可愛くて素敵です。
- ファッションアイテム | 痩せた服が集まっていて、スマートな格好をしています。
- 業(yè)界透析 | 中國十大家居服ブランド大集合
- 日韓の動向 | 韓國版の美しい服を紹介して、可愛い魅力を演出します。
- 今季はやっている | 夏の流行の淑女は街を裝って更に潮流の范美を現します。
- ストリート?スナップ | 簡約清新街拍秀 穿出溫婉淑女范
- 軽豪華ブランドkate Spadeは、孫怡成初の大中華區(qū)ブランド大使を発表しました。
- 國風ちょうどその時彼らはすでに國風古韻を潮流産業(yè)にしていました。
- 新しい小売の二年間の試験:どこから來て、どこへ行きますか?
- 業(yè)績がボトルネックに入った時、三夫はアウトドアで主業(yè)をしますか?それとも強い副業(yè)をしますか?
- LVMHは若いバージョンの「エルメス」を投資しました。初めての店がオープンしてからまだ3ヶ月も経っていません。
- 香港のぜいたく品市場は、プラダ株を急落させて再び谷底に落ちました。
- Asisはもうひたすらミレニアムの専門的なランニングの基礎に回帰しません。
- 「ページポケット」は最新流行となり、各大秀場を占拠して、詰めたり引いたりすることができます。
- 金メッキのネックレスはなぜ黒くなりますか?金メッキのネックレスが黒くなりましたが、どうやって洗いますか?
- 靴はどう選びますか?足の形によって靴をこう履きます。