???? >
?? ?? ???: 8? 25? ???? ??
??: 1?? | ??:? | 2008? 8? 25? | ||||||
?? ?? | ?? ?? | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | ???? | 2007 | C1 | 328 | ?? | 232 | -9 | |
2007 | C2 | 228 | ?? | ? | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | ?? | 97 | 0 | |||
2007 | C2 | 328 | ?? | 447 | -12 | |||
?? | 779 | -21 | ?? | |||||
083 | ?? ?? | 2007 | C1 | 328 | ?? | 205 | 0 | |
2007 | C2 | 228 | ?? | ? | 0 | |||
2007 | C2 | 328 | ?? | 297 | 0 | |||
?? | 510 | 0 | 81 | |||||
084 | ?? ?? | 2007 | C1 | 328 | ?? | ? | -14 | |
2007 | C2 | 228 | ?? | ? | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | ?? | 22 | -3 | |||
2007 | C2 | 328 | ?? | 429 | -9 | |||
2007 | C2 | 330 | ?? | ? | 0 | |||
?? | 468 | -26 | ?? | |||||
086 |
- ?? ??
- ?? ?? | ??: ???? ?? ??? ? ??? ?? ????? ? ??? ??? ?????
- ?? ?? | ?? ??? ??? ?? ????
- ?? ?? | ? ? ?? ? ?? ??? ?? ?? ? ??? ??
- ?? ?? | ?? PTA ? ????? ?? ??? ?????. ?? ??? ?????.
- ?? ?? | ????: ??? ??? ?? ??? ? ?? ???????
- ?? ?? | ??? ??: ??? ?? ?? ?? ?? ??? ????? ????
- ??? ?? | 2019? ?? ?? ??(???) ??? ??? ???
- ?? ?? | ?? ??? ??? ???? ??? ?? ?????2019 ?? ? ?? ??? ??? ??? ??? ????
- ?? ?? | ??? ??, ?? ??: 2019?? ?? ???? ?? ?? ??? ????!
- ?? ?? | 9? ??? ??: ?? ??? ??, ?? ??