?? ?? ???: 8? 25? ?? ?? ??? ??
?? | ?? ?? | ??? (?) | ??? | ?? ?? | ??? ?? | ??? | ?? ?? | ??? ?? | ??? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ?? ?? | 411 | -32 | ?? ?? | 2,472 | ?? | ?? | 3,148 | ? |
? | ?? ? | 301 | 51 | ?? ?? | 1,406 | -2 | ?? ?? | 1,420 | -11 |
? | ?? ?? | 298 | -43 | ??? ?? | 928 | -1 | ?? ?? | 1,077 | ? |
? | ?? ?? | 255 | -60 | ?? | 843 | -8 | ?? ? | 881 | 0 |
? | ?? ?? | 245 | -75 | ?? ?? | 762 | -7 | ?? ?? | 691 | -34 |
? | ????? | 21 | -17 | ???? | 700 | -24 | ?? ?? | 680 | 23 |
? | ?? ?? | 183 | -299 | ?? ?? | 669 | 0 | ?? ?? | 660 | 25 |
? | ?? ?? | 176 | -160 | ?? ? | 6555 | 74 | ?? ? | 656 | -8 |
? | ?? ?? | 159 | -7 | ?? ?? | 654 | 25 | ?? ?? | 567 | 0 |
? | ?? ?? | 148 | -278 | ?? ? | 426 | -4 | ?? ?? | 59 | 76 |
?? | ?? ?? | 139 | -164 | ?? ?? | 423 | 36 | ?? ?? | 482 | 21 |
?? | ?? ? | 132 | -429 | ?? ? | 421 | ? | ?? ?? | 447 | 0 |
?? | ???? | 122 | -298 | ?? ?? | 386 | ? | ?? | 403 | ? |
?? | ?? ? | 114 | -188 | ?? ?? | 350 | ? | ???? | 365 | -6 |
?? | ?? ?? | 106 | -2229 |
- ?? ??
- ??? ?? | ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ????
- ?? ?? | ???? ? ?? ???: ?, ??? ? ??.
- ?? ?? | ??? ?? ?? ???? ??, ?? ??? ??? ????
- ?? ?? | ???? ??? ?? ??? ?????, ??? 1300?? ????.
- ?? ?? | ?? ?? ??? ???? ??? ?? ?? ????? ???? ??
- ?? ?? | ?? ??? ?? ?? 42% ?? ? ?? ?? ? ??????
- ?? ?? | ??? ??? ??? ???? ??!?? ??? ???? ?? ??? ????????
- ?? ?? | ?? ??? 60? /?? ?? ?? ?? ‘?? ’? 90?? ??? 4.4? ?? ???.
- ?? ?? | ?? ?? ?? ?? ???? ?? ??, ? ?? 3? ? ??? ???!
- ?? ?? | ? ???? ??? ?? ??? ??? ??? ???!??? ?? ??? ???.