Zhengzhou Commodity Exchange, 25 Ao?t
Classement | Les états Membres ci - après | Le chiffre d'affaires (main) | Annexe II | Les états Membres ci - après | Acheter de la retenue. | Annexe II | Les états Membres ci - après | Vendre de la cabine | Annexe II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un. | International futures | 411. | - 312. | International futures | Deux, 472. | 18. | Marché à terme | 3,148 | Cinq. |
Deux. | Zhejiang zhongda | 301 | 51 | Grain à terme | 1406 | - 2 | Internationales futures | 1420 | - 11 |
3 | L'élément à terme | 298 | - 43 | Heilongjiang Tianqi | 928 | - 1 | Shanghai à moyen terme | 1077 | 10 |
4 | Hejia à moyen terme | 255 | - 60 | Marché à terme | 843. | - huit. | Année de prière | 881. | Zéro. |
Cinq. | Marché à terme | 245. | - 75. | Wanda futures | 762 | - 7 | Yangtze à terme | 691 | - 34 |
6 | Luneng Golden Harvest | 221 | - 17 | Green à terme | 700 | - 24. | Marché à terme | 680. | 23. |
Sept. | Marché à terme | 183. | - 299. | Aerospace | 669. | Zéro. | Shanghai zhe shi | 660. | 25. |
Huit. | Marché à terme | 176. | - 160. | Zhejiang zhongda | 655. | 74. | Zhejiang Yong 'an | 656 | - 8 |
9 | Yangtze à terme | 159 | - 7 | Shanghai zhe shi | 654 | 25 | Nakatani de contrats à terme | 567 | Zéro. |
Dix. | Marché à terme | 148. | - 278. | Zhejiang Yong 'an | 426. | - quatre. | Marché à terme | 559. | 76. |
11 | Le Nord à terme | 139 | - 164 | Shanghai à moyen terme | 423 | 36 | Wanda à terme | 482 | 21 |
12 | Zhejiang Yong | 132 | - 429 | Zhejiang Xinhua | 421 | 7 | Zhongyuan à terme | 447 | 0 |
13 | Green à terme | 122. | - 298. | Sanli Shanxi | 386. | Deux. | Marché à terme | 403. | Cinq. |
14. | Jiangsu | 114. | - 188. | Chang Jiang futures | 350. | Neuf. | Green futures | 365. | - six. |
15. | Nanhua futures | 106. | - 229. |
- Related reading
8.25 Le Stockage Prévu De 25,5 Millions De Tonnes, Soit Un Total De 10,05 Millions De Tonnes.
|- Dynamique de l 'Association | The First Competition Of The Dragon Wall Cup Design
- La mode | Canada Goose X Jun.J. Reasslinking Capsules
- Material material | 投資近40億元的紡織項目,是廣東產業援疆的標桿
- Material material | Deep Textile A (0000045): La Filiale A Re?u Du Groupe Jin Jiang La Deuxième Tranche De L 'Engagement De Performance Pour 2018 Engagement De Compléter 70 Millions De Yuan
- Material material | Lanxi Textile Industry Concentration Area Research Report
- Material material | Zhejiang Province Textile Department Leadership For The Implementation Of Important Standardization In Textile Industry
- Pop shoes | Nike SB Dunk High Pro“Baroque Brown”配色鞋款完整圖片釋出
- La mode | Les Gar?ons De Londres Sont - Ils Un Luxe?Qu'Est - Ce Que C'Est Que L'Existence De Boy London?
- 8.25 Le Stockage Prévu De 25,5 Millions De Tonnes, Soit Un Total De 10,05 Millions De Tonnes.
- Putian Shoes Industry
- Le Graphique De Tendance De Marché Jiangsu San - 8,25
- Le Graphique De Tendance De Marché Ssgf 8,25
- 8.25 Carte De La Marche De Kim Feida
- Le Graphique De Tendance De Marché Hdgf 8,25
- Le Graphique De Tendance De Marché 8,25 Ordos
- Le Graphique De Tendance De Marché 8,25 Septwolves
- Le Graphique De Tendance De Marché 8,25 Youngor
- Les Vêtements Chinois 8,25 Le Graphique De Tendance