鄭州商品取引所:8月25日綿先物保有ランキング
席次 | 會員略稱 | 出來高(手) | 増減量 | 會員略稱 | 買い入れ量 | 増減量 | 會員略稱 | 在庫品を持つ | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國際先物 | 411 | -312 | 國際先物 | 2,472 | 18 | 創始先物 | 3,148 | 5 |
2 | 浙江の中大 | 301 | 51 | 米穀先物 | 1,406 | -2 | 國際先物 | 1,420 | -11 |
3 | 國元先物 | 298 | -43 | アムール川 | 928 | -1 | 上海中期 | 1,077 | 10 |
4 | 中期の嘉合 | 255 | -60 | 正方形先物 | 843 | -8 | 湘財は豊作を祈る | 881 | 0 |
5 | 米穀先物 | 245 | -75 | 萬達先物 | 762 | -7 | 長江先物 | 691 | -34 |
6 | 魯能金穂 | 221 | -17 | グリーン先物 | 700 | -24 | 米穀先物 | 680 | 23 |
7 | 中証先物 | 183 | -299 | 海運東銀 | 669 | 0 | 上海浙江石 | 660 | 25 |
8 | 海通先物 | 176 | -160 | 浙江の中大 | 655 | 74 | 浙江省永安 | 656 | -8 |
9 | 長江先物 | 159 | -7 | 上海浙江石 | 654 | 25 | 中谷先物 | 567 | 0 |
10 | 金鵬先物 | 148 | -278 | 浙江省永安 | 426 | -4 | 金鵬先物 | 559 | 76 |
11 | 北方先物 | 139 | -164 | 上海中期 | 423 | 36 | 萬達先物 | 482 | 21 |
12 | 浙江省永安 | 132 | -429 | 浙江省新華 | 421 | 7 | 中原先物 | 447 | 0 |
13 | グリーン先物 | 122 | -298 | 山西三立 | 386 | 2 | 正方形先物 | 403 | 5 |
14 | 江蘇弘業 | 114 | -188 | 長江先物 | 350 | 9 | グリーン先物 | 365 | -6 |
15 | 南華先物 | 106 | -229 |
- 関連記事
- 都市のニュース | 基礎を深く掘り下げます:市委員會の副書記、市長の常書の銘はサムスンで服裝の調査をつくります
- ニュース | サムスンの服裝は大學生の創業の実際の訓練の基地として、初心者が積極的に卒業生のために実習の機會を提供することを忘れません。
- ブランド建設 | 初心を忘れずに使命をしっかり覚えて晉中市人民代表大會の一行は三星服裝の生産拡張プロジェクト基地に調査しに行きます。
- 服飾文化 | 非遺文化:將軍虎登場2019「農行杯」晉中市第一回全市職業技能大會
- 服飾文化 | 非遺文化「將軍虎」の手蕓の伝承と発展は創業賞を獲得しました。
- 會社のニュース | 山西兵娟服裝有限公司は円満に國慶節大閲兵服裝生産任務を完成しました。
- ファッションブランド | G-SHOCK(カシオ)X CONVERSE TOKYOの新しい連名表が來月に登録されます。
- ファッションブランド | ファッションブランド424 Xアーセナル(アーセナル)の連名紳士服シリーズが発表されました。
- ファブリック | 毛織物産業の新潮流を牽引し、第18回「織り交易會」が11月に開催されます。
- ファッションブログ | 秋冬の主な流行はスーツ、ゆったりズボン、肩の大きいスーツと復古服です。