????: ?2? ?? ?? 18.9% ??
?? ????? ???? ?? ???? 9? ?? 2? ? ·? ·?? ?? ·?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ??? ?? 18.9%?? 32.786????? (????).
??: ??? ?? ????? ??.
2? | 1? -2? | |||||
?? ?? | 2009 | 2008 | ?? | 2009 | 2008 | ?? |
?? | 3278.6 4042.7 -18.9 7045.9 8176.5 -13.8 | |||||
? | 178.9 237.1 - 24.5 369.1 485.7 - 24.0 | |||||
?? | 552.9 634.9 -12.9 1180.8 1344.3 -12.2 | |||||
?? | 1527.6 1793.4 - 14.8 3187.1 3578.1 - 10.9 | |||||
?? | 1019.2 1377.3 -26.0 2308.9 2768.4 -16.6 | |||||
? | ||||||
?? | 1455.4 1787.7 -18.6 3042.7 3542.7 -14.1 | |||||
? | 18.9 36.2 - 47.8 37.6 71.3 - 47.3 | |||||
?? | 65.6 94.7 -30.7 155.9 193.9 -19.6 | |||||
?? | 950.4 1154.5 -17.7 1966.5 251.2 -12.6 | |||||
?? | 420.5 502.3 -16.3 882.7 1026.3 -14.0 | |||||
? | ||||||
?? | 10.8 15.6 - 30.8, 23.8 34.1 - 30.2 | |||||
? | 1, 2, 1, 8, 3, 3, 3, 4, 0, 17.5. | |||||
?? | 1, 2, 2, 2, 45, 5, 2, 4, 4, 9, 9, 51.0.0. | |||||
?? | 6.7 9.2 - 27.2 14.2 19.7 - 27.9 | |||||
?? | 1, 7, 2, 4, 29, 2, 3, 9, 5, 5, 29.1. | |||||
?? ?? | ||||||
?? | 1762.2 2153.8 -18.2 3864.2 4430.4 -12.8 | |||||
? | 158.7 1990 -20.3 327.5 410.0 -20.1 | |||||
?? | 484.5 523.9 -7.5 1017.1 1120.8 -9.3 | |||||
?? | 536.1 5575.4 -6.8 1131.5 1199.6 -5.7 | |||||
?? | 582.9 855.5 -31.9 1388.1 1700.0 -18.3 | |||||
??? ?? (??) | ||||||
?? | 1218.4 1608.0 - 24.2 2815.4 3271.4 - 13.9 | |||||
?? ?? | 50.8 84.5 - 39.9 113.6 175.6 - 35.3 | |||||
?? ?? | 6.9 28.9 -76.1 19.4 64.0 -69.7 | |||||
?? | 113.1 138.2 - 18.2 233.6 271 - 13.8 | |||||
??? | 97.4 114.6 -15.0 190.9 246.0 -22.4 | |||||
??? | 158.1 21.4 - 28.6 |
- ?? ??
- ?? ?? | 出差生活 冷暖自知
- ?? ?? | ??? ??? & Nbsp; ?? ??
- ?? ?? | ??? ?? ?? ?????? ????? ????
- ?? ??? | ?????? ?? ??? ??? ? ??? ?? ? & Nbsp; ()
- ????? | 全球最大制革廢水再利用循環設備投入運行
- ??? ?? | ??: ? ?? ??? ??? ??? 1? ? ?? ?? ???? ????
- ??? ?? | ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
- ??? ?? | 達芬奇事件驗證中國鞋企身處危機險境
- ?? ?? | ??? ?? ?? & Nbsp; ?? ??? ??? ??
- ??? ?? | ???:?? ???? ‘??? ’? ??? ??? ????? ??? ??? ??