???? ?? ?? ??? -?? ?? ??? (05.28)
??: 1?? | ??:? | 2010? 5? 28? | ||||||
?? ?? | ?? ?? | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0301 | ?? ???? | 2009 | C1 | 328 | ?? | ? | 0 | |
| | 2009 | C2 | 228 | ?? | ?? | -2 | |
| | 2009 | C2 | 328 | ?? | 150 | 0 | |
| | 2009 | C2 | 330 | ?? | 23 | 0 | |
?? | | | | | | 200 | -2 | 299 |
0302 | ?? ?? | 2009 | C2 | 228 | ?? | ? | 0 | |
| | 2009 | C2 | 328 | ?? | 69 | -30 | |
| | 2009 | C2 | 330 | ?? | ? | 0 | |
?? | | | | | | 72 | -30 | 231 |
0303 | ?? ?? | 2009 | C1 | 328 | ?? | 184 | -17 | |
| | 2009 | C1 | 330 | ?? | 0 | -4 | |
| | 2009 | C2 | 228 | ?? | ? | 0 | |
| | 2009 | C2 | 228 | ?? | 53 | 0 | |
| | 2009 | C2 | 328 | ?? | 123 | 0 | |
| | 2009 | C2 | 328 | ?? | 316 | -15 | |
| | 2009 | C2 | 330 | ?? | 45 | 0 | |
| | 2009 | C2 | 330 | ?? | ?? | 0 | |
?? | | | | | | 742 | -36 | 52 |
0304 | ?? | 2009 | C1 | 328 | ?? | ?? | 0 | |
| | 2009 | C2 | 428 | ?? | 252 | 0 | |
?? | | | | | | 272 | 0 | ?? |
0305 | ?? ? | 2009 | C2 | 328 | ?? | 262 | 0 | |
?? | | | | | | 262 | 0 | ? |
0306 | ?? ?? | 2009 | C1 | 328 | ?? | ? | 0 | |
?? | | | | | | ? | 0 | 150 |
0307 | ?? ?? | | | | | 0 | 0 | |
?? | | | | | | 0 | 0 | 162 |
0308 | ?? | 2009 | C2 | 328 | ?? | ?? | 0 | |
?? | | | | | | ?? | 0 | 76 |
0309 | ?? ? ? | 2009 | C1 | 328 | ?? | ? | 0 | |
| | 2009 | C2 | 328 | ?? | ?? | 0 | |
?? | | | | | | ?? | 0 | 166 |
0310 | ?? ?? | | | | | 0 | 0 | |
03111 | ?? | 2009 | C2 | 328 | ?? | ? | 0 | |
?? | | | | | | ? | 0 | ? |
0321 | ?? ?? | 2009 | C2 | 328 | ?? | 27 | 0 | |
| | 2009 | C2 | 328 | ?? | ? | ? | |
?? | | | | | | 28 | ? | ? |
0313 | ?? ?? ?? | 2009 | C2 | 228 | ?? | ? | 0 | |
| | 2009 | C2 | 328 | ?? | 197 | 0 | |
| | 2009 | C2 | 330 | ?? | ? | 0 | |
?? | | | | | | 199 | 0 | 82 |
03414 | ?? ? ?? | 2009 | C2 | 328 | ?? | ? | 0 | |
?? | | | | | | ? | 0 | ? |
?? | | | | | | 1815 | -67 | 1759 |
? ? ?? ?? ???? 1? ?? (?? ?? 20?) | ||||||||
2. ??? ???? A ? ?? B ? | ||||||||
3. ??? ?? ??? 2?: ??? 28.0 -29.9? ?? 28; ??? 30.0mm ???? ???? ?? | ||||||||
4. ??? ???? ???????? ?? ??? ??? ??, ??? ??? ?? ?? ??. |
- ?? ??
- ?? ?? | ??us Dietrich Lahrs Bottega Veneta ? ???
- ?? ??? | ?? ?? ? ?? ? ??: ??? ? ?? ?? ??
- ?? ?? | 第二波反彈上升行情能否抓住
- ????. | ?? ???? ??? ???
- ??? ?? | ???: ?? ??? A ????? ?? ??? ? ??
- ?? ?? | ???? ??? ??? Dior ? ?? ????? ??.
- ??? ?? | ???? ??? ???'???'?? ??.
- ??? ?? | THEY New York ? ?????? ???? ? ? ????
- ?? ?? | ??? CONVERSE ? ? ???? ? ?? ???.
- ?? ?? | ??? ??? ?? ?? ??: ?? ?? ?? ?? ???
- 棉花期貨每日行情--鄭州商品交易所(05.28)
- ?? ? ??? ?? ?? ?? ? ?????
- 滌綸FDY價格行情--福建長樂原料市場(05.28)
- ??? ??? ????? ?? ???? ???
- ?? DTY ?? ?? - ?? ???? ?? (05.28)
- ?? 66 ?? ?? --?????? ?? (05.28)
- 5? 29? ??: ?? 6 -HOY ?? ?? --???? ?? (05.28)
- ???? ?? ?? ??? ??? ?? ? ??
- 5? 29? ??: ?? 6 -FDY ?? ?? --???? ?? (05.28)
- 5? 29? ??: ?? 6 -DTY ?? ?? --???? ?? (05.28)