ホームページ >
綿先物倉庫レポート-鄭州商品取引所(05.28)
品種:一號綿 | 単位:張 | 2010年5月28日 | ||||||
リポジトリ番號 | 倉庫略稱 | 産褥期 | カテゴリ | レベル | 産地 | 船荷証券の數(shù)量 | 當日の増減 | 有効予報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0301 | 河南省四三二箇所 | 2009 | C 1 | 328 | 奧地 | 7 | 0 | |
| | 2009 | C 2 | 228 | 新疆 | 20 | -2 | |
| | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 150 | 0 | |
| | 2009 | C 2 | 330 | 奧地 | 23 | 0 | |
小計 | | | | | | 200 | -2 | 299 |
0302 | 南陽貯蔵運輸 | 2009 | C 2 | 228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 69 | -30 | |
| | 2009 | C 2 | 330 | 奧地 | 2 | 0 | |
小計 | | | | | | 72。 | -30 | 231 |
0303 | 綿の物流 | 2009 | C 1 | 328 | 奧地 | 184 | -17 | |
| | 2009 | C 1 | 330 | 奧地 | 0 | -4 | |
| | 2009 | C 2 | 228 | 奧地 | 4 | 0 | |
| | 2009 | C 2 | 228 | 新疆 | 53 | 0 | |
| | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 123 | 0 | |
| | 2009 | C 2 | 328 | 新疆 | 316 | -15 | |
| | 2009 | C 2 | 330 | 奧地 | 45 | 0 | |
| | 2009 | C 2 | 330 | 新疆 | 17 | 0 | |
小計 | | | | | | 742 | -36 | 552 |
0304 | 衡水綿麻 | 2009 | C 1 | 328 | 奧地 | 20 | 0 | |
| | 2009 | C 2 | 428 | 奧地 | 252 | 0 | |
小計 | | | | | | 272 | 0 | 18 |
0305 | カ沢綿麻 | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 262 | 0 | |
小計 | | | | | | 262 | 0 | 5 |
0306 | 中綿徐州 | 2009 | C 1 | 328 | 奧地 | 4 | 0 | |
小計 | | | | | | 4 | 0 | 150 |
0307 | 湖北銀豊 | | | | | 0 | 0 | |
小計 | | | | | | 0 | 0 | 162 |
0308 | 蕪湖の綿麻 | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 19。 | 0 | |
小計 | | | | | | 19。 | 0 | 76 |
0309 | 山東禹城 | 2009 | C 1 | 328 | 奧地 | 1 | 0 | |
| | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 12 | 0 | |
小計 | | | | | | 13 | 0 | 166 |
0310 | 中綿の紹興 | | | | | 0 | 0 | |
0311 | 南通綿麻 | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 3 | 0 | |
小計 | | | | | | 3 | 0 | 7 |
0312 | 山東綿麻 | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 27。 | 0 | |
| | 2009 | C 2 | 328 | 新疆 | 1 | 1 | |
小計 | | | | | | 28 | 1 | 2 |
0313 | 濱州中紡銀泰 | 2009 | C 2 | 228 | 奧地 | 1 | 0 | |
| | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 197 | 0 | |
| | 2009 | C 2 | 330 | 奧地 | 1 | 0 | |
小計 | | | | | | 199 | 0 | 82 |
0314 | 江蘇コンコルド | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 1 | 0 | |
小計 | | | | | | 1 | 0 | 9 |
合計 | | | | | | 1815 | -67 | 1759 |
注:1.一枚綿船荷証券は1つの受け渡し単位(公定重量20トン)に対応しています。 | ||||||||
2.綿の馬のクローン値はA級かB級です。 | ||||||||
3.綿花の繊維長の表示は二種類に分けられます。長さは28.0-239.9で28と表示されます。長さは30.0 mm以上で30と表示されます。 | ||||||||
4.「新疆」と表示されているのは、新疆ウイグル自治區(qū)の範囲內で生産加工された綿花で、「內陸」と表示されているのは、非新疆ウイグル自治區(qū)で生産加工された國産綿花である。 |
- 関連記事
- ニュース | スリランカのアパレル業(yè)界は中國のハイエンド市場に著目しています。
- ニュース | 北京大紅門服裝貿易城の安全生産は肯定されています。
- 世界一周の視點 | 韓國はアウトドアの潮流を設計して國內のアウトドア用品の市場を參考にすべきです。
- 世界一周の視點 | 韓國は豊富な軽工業(yè)生産の基礎となるアウトドアブランドの発展力を発達させています。
- ニュース | 専門ルートで買ったほうが安心です。
- 都市のニュース | 今年の北京市の服裝サービス貿易の伸びは依然として強い。
- 企業(yè)情報 | 紡績ブランドの精髄はマーケティング活動を通じて消費者に保留なく現(xiàn)れるべきです。
- ニュース | 化學繊維の長い糸はインターリーブ製品の開発に発展空間を提供します。
- 世界一周の視點 | バングラデシュの衣類工場は6軒の建設が関連法規(guī)に適合しています。
- 特定のテーマを紹介する | スリランカのアパレル業(yè)者はさらに中國のハイエンド市場の商機を発掘します。