ホームページ >
綿先物毎日の市況--鄭州商品取引所(05.28)
品種の月 | 昨日の決算 | 今寄り付き相場 | 高値 | 最低価格 | 今日は大引けです | 今決済します | 上昇幅 | 出來高 | 空皿量 | 増減量 | 成約額(萬元) | 受け渡し価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF 007 | 17975 | 17960 | 17970 | 17755 | 17770 | 17855 | -120 | 4,476 | 15,432 | -1,116 | 39,973.11 | 0 |
CF 009 | 17855 | 17730 | 17785 | 17585 | 17615 | 17680 | -175 | 224,360 | 155,864 | -2,052 | 1,983,471.97 | 0 |
CF 011 | 17035 | 17015 | 17015 | 161630 | 161640 | 16920 | -115 | 3,066 | 32,566 | -388 | 25,940.65 | 0 |
CF 101 | 161645 | 16620 | 161645 | 16600 | 16635 | 16715 | -130 | 248,628 | 175,284 | 676 | 2,077,725.75 | 0 |
CF 103 | 16955 | 16940 | 16950 | 16720 | 16745 | 16620 | -135 | 3,810 | 10,476 | 168 | 32,043.27 | 0 |
CF 105 | 17085 | 17050 | 17070 | 161660 | 161695 | 16970 | -115 | 4,186 | 4,334 | 220 | 35,518.78 | 0 |
小計(jì) | 488,526 | 393,956 | -2,492 | 4,194,673.53 | 0 |
- 関連記事
- 潮流風(fēng)向計(jì) | 『SHOW ME THE MONEY』X Adidasの新しい連名シリーズの寫真が公開されました。
- 専門家の時(shí)評 | 基本的な面では、空のままで、ポリエステルのフィラメント相場は弱いです。
- 毎日のトップ | 「ファッションアップグレード」の新時(shí)代に入り、「レッドテーラー」発祥の地は多彩な未來を開く。
- 毎日のトップ | 「2019長安CS 75 PLUS」中國重慶國際ファッションウィーク開幕
- 會社のニュース | AI技術(shù)の「風(fēng)火車」を踏む!曉布知能品質(zhì)検査ロボットが登場します。
- 會社のニュース | ビックマックはさらにエンジンを拡張します!恒逸と栄盛が世界第一のPTA工場を掌握しています。
- 會社のニュース | 集中ダウンジャケット43年、ミラノファッションウィークの最強(qiáng)陣が勢揃いしました。
- 潮流風(fēng)向計(jì) | お姉さんは見に來て、初秋に必ずニットを買って推薦します!
- 潮流風(fēng)向計(jì) | CIFW 2019:《非遺の美を敬います》劉薇の特別興行が発表されました。
- 毎日のトップ | カウントダウン一週間!2019中紡織聯(lián)秋聯(lián)展から紡績強(qiáng)音が出ます。
- 佛山創(chuàng)童裝新型產(chǎn)業(yè)基地
- ポリエステルFDY価格相場--福建長楽原料市場(05.28)
- 上海はやっと本格的に夏の服を抱きしめました。
- ポリエステルDTY価格相場――福建長楽原料市場(05.28)
- ナイロン66価格相場--福建長楽原料市場(05.28)
- 5月29日付ニュース:ナイロン6-HOY価格相場--長楽原料市場(05.28)
- 街拍上海時(shí)尚潮人之花樣春鞋
- 5月29日付時(shí)報(bào):ナイロン6-FDY価格相場--長楽原料市場(05.28)
- 5月29日時(shí)訊:錦綸6-DTY價(jià)格行情--長樂原料市場(05.28)
- 夏の臺北の街に入ると、グレーでファッションを教えてくれます。