?? ?? ???? ?? ??
?? | ?? | ?? | 8? | ?? | ?? |
FDY | 50D /24F | ? | 15500 | 15500 | ?? ? |
63D /24F | ? | 14100 | 14100 | ?? ? | |
66D /24F | ? | 14000 | 14000 | ?? ? | |
66D /24F | ? | 14000 | 14000 | ?? ? | |
66D /24F | ? | 14000 | 14000 | ??? | |
75D /36F | ? | 13900 | 13900 | ?? ? | |
100D /48F | ? | 13300 | 13300 | ??? | |
100D /48F | ? | 13200 | 13200 | ?? ? | |
100D /48F | ? | 13300 | 13300 | ?? ? | |
150D /72F | ? | 12800 | 12800 | ?? ? | |
200D /72F | ? | 12700 | 12700 | ?? ? | |
250D /96F | ? | 12700 | 12700 | ?? ? | |
3000 D /96F | ? | 12600 | 12600 | ?? ? | |
DTY | 75D /36F | ? | 14400 | 14400 | ?? |
100D /36F | ? | 13900 | 13900 | ?? | |
100D /36F | ? | 14000 | 14000 | ?? | |
150D /48F | ? | 13300 | 13300 | ?? | |
200D /96F | ? | 13100 | 13100 | ?? | |
3000 D /96F | ? | 12900 | 12900 | ?? | |
?? | 50D /48F | ? | 12400 | 12400 | ??? |
75D /36F | ? | 12300 | 12300 | ?? | |
100D /36F | ? | 12100 | 12100 | ?? | |
150D /48F | ? | 11900 | 11900 | ?? | |
?? CDP ?? | (???) | 9900 | 9900 | ?? ??? ?? ?? ?? |
- ?? ??
- | 2008414321
- | 2008414330
- | 2008414320
- | 20084143227
- | 20084143217
- | 2008414326
- | 20084143156
- | 20084143146
- | 20084143126
- | 20084143114