?? ?? (10.13)?? ? ?? -??????
?? | ??? | ?? | ?? ??? | ??? (? / ?) | ?? |
? | 10101 | 15.30 | (?? ????) | ||
? | 10102 | ?? | 16.45 | ||
? | 10103 | ?? | 17.10 | ||
? | 10116 | ??? | 8.60 | ||
? | 10117 | ??? | 9.20 | ||
? | 11102 | ?? | 9.35 | ||
? | 11103 | ?? | 10.00 | ||
? | 11104 | ?? | 9.35 | ||
? | 11116 | ?? | 8.90 | ||
? | 11160 | ?? ?? | 22.80 | ||
?? | 11206 | ?? ?? | 18.15 | ||
?? | 112116 | ?? ??? | 18.70 | ||
?? | 12023 | ?? ??? | 45.25 | ||
?? | 12101 | ?? ???? | 22.45 | ||
?? | 12102 | ?? ???? | 24.00 | ||
?? | 12103 | ?? ???? | 25.40 | ||
?? | 12104 | ?? ???? | 23.75 | ||
?? | 12398 | ?????? | 23.20 | ||
?? | 12399 | ?????? | 24.40 | ||
?? | 13459 | ??? | 28.90 | ||
21 | 13497 | ??? | 28.30 | ||
22 | 13690 | ?? | 10.65 | ||
23 | 13897 | ?? | 11.20 | ||
24. | 14101 | ???? | 32.35 | ||
25 | 14654 | ???? | 31.25 | ||
26 | 15688 | ?? | 18.50 | ||
27 | 1905 | ?? | 16.80 | ||
28 | 18165 | ??? | 27.40 | ||
29 | 61174 | 11.45 | |||
?? | 63196 | ?? | 12.55 | ||
31 | 63276 | ?? | 13.15 | ||
32 | 63277 | ?? | 13.90 | ||
33 | 14366 | ??? | 23.45 | ||
34 | 12785 | ??? | 40.85 | ||
35 | H6718. | ?? | 16.20 | ||
36 | L4758 | ????? | 29.70 |
?? ??? ??? ??, ??, ?? ?? ???? ??
??
???? ???, ??? ?? ?? ??? ??? ??? ???, ?? ????, ???? ??? ? ???, ?? ???? ? ???.
??
.
????, ???, ??? ? ??? ??? ??? ???? ???? ?? ??.
?? ? ??
?? ??
??? ??? ??? ? ???, ?? ??? ???? ?? ???.
- ?? ??
- ??? ?? | 今年以來滌綸長絲內憂外患 價格、利潤不斷下降
- ?? ?? | ???? 3?? ?? ?? ?? ?? ???
- ?? ?? | ??? ?? ??'??'? ?? ? ? ?? ? ???? ?? 21.2% ????.
- ?? ?? | ??? ? 3 ?? ??? 9900? ? 4% ?? ?? ??? ??
- ?? ?? ?? | 第七屆國際廢舊紡織品綜合利用產業發展論壇南京召開
- ?? ?? ?? | ?? “ ???? ” ??? ??? ????? “ ? ” ??
- ?? ?? ?? | ???? ??? ???? ???? ?? ??? ?? ???
- ?? ?? ?? | 越南本(2019)年1~9月進出口概況
- ?? ?? ?? | ???? ?? ?1? ?? ??? ? ?????
- ?? ?? ?? | ???? ?? ? ?? ?? ?? ? ???? ? ? ???? ?? ??? ?? ? ???? ???