???? >
?? ??? ?? ?? ???
?? | ?? | ?? ?? | ??? | ||||
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
??? | |||||||
??? | 845.00 | ? | 858 | ? | | ?? ?? ??? | -13 |
??? | 1907.50 | ? | 2000 | ? | | ?? ?? ??? | -92 |
?? ??? | 2577.14 | ? | 2640 | ? | ?1107 | ?? ?? ??????? | -62 |
?? ??? | 2577.14 | ? | 2680 | ? | 1108 | ??? ?? ?? | -102 |
?? ??? | 2577.14 | ? | 27555 | ? | ????? | ?? ? | -177 |
?? ??? | 2577.14 | ? | 2680 | ? | ????? 1108 | ?? ?? ??? | -102 |
?? ??? | 2577.14 | ? | 2751 | ? | ME01110 | ?? ?? ?? ?? ?? | -173 |
?? ?? | |||||||
???? | 3292.00 | ? | 3332 | ? | 1108 | ???? ??? | -40 |
?? | 2277.50 | ? | 245 3 | ? | 1107 | ??????? | -175 |
?? | 2277.50 | ? | 236 | ? /100???? | ?,000 | ?? ?????? ?? ?? | -82 |
?? | 2277.50 | ? | 2164 | ? | CN1111 | ?? ?? ?? ??? | 113 |
?? ??? | 762.80 | ? | 801 | ? | YJ01109 | ?? ?? ?? ?? ?? | -38 |
?? | 8360.00 | ? | 8430 | ? | ?? 1109 | ?? ?????? | -70 |
?? | 8360.00 | ? | 8460 | ? | ?? | ?? ? | -100 |
?? | 8360.00 | ? | 8430 | ? | 1109 | ??? ?? ?? | -70 |
??? | 10380.00 | ? | 10640 | ? | ??? 10 | ?? ? | -260 |
??? | 10380.00 | ? | 10500 | ? | 1109 | ??? ?? ?? | -120 |
??? | 10380.00 | ? | 10500 | ? | ??? 1109 | ?? ?? ??? | -120 |
?? | |||||||
?? | 10225.00 | ? | 10146 | ? | L1109 | ?? ? | 79 |
??? | 1223.33 | ? | 11781 | ? | PP1109 | ?? ? | 42 |
?? | |||||||
PTA | 9350.00 | ? | 9540 | ? | | ?? ?? ??? | -190 |
?? | 118,000.00 | ? | 116300 | ? | GJ11093 | ???? ?? ?? | 1700 |
?? | 118,000.00 | ? | 11.61 | ? ? /? | 20110925 | ?? ??? ?? | 1900 |
?? | 389500.00 | ? | 35.85 | ? ? /? | 20110925 | ?? ??? ?? | ?? |
?? | 389500.00 | ? | 361800 | ? | S11093 | ???? ?? ?? | 27700 |
?? | 24516.75 | ? | 24564 | ? | CA00,000 | ?? ?? ?? ?? | -47 |
?? | |||||||
???? | 1663111.11 | ? | 167.2 | ???? | NI1109 | ?? ? | -888 |
?? | 7875.00 | ???? | 759 | ? /? ?? | | ?? ?? ?? ??? | 285 |
? | 16062.50 | ? | 16140 | ? | Pb1111 | ?? ?????? ??? | -77 |
? | 16062.50 | ? | 1802 | ? /100???? | PB1201 | ?? ?? ?? ?? ?? | -1957 |
?? | 193681.25 | ? | 190.4 | ???? | ?1109 | ?? ?????? ??? | 3281 |
?? | 1663111.11 | ? | 164.6 | ???? | Ni1107 | ?? ?????? ??? | 1711 |
?? | |||||||
??? | 4785.00 | ? | 4697 | ? | R1108 | ??? ? ?? | 88 |
??? | 4900.00 | ? | 4728 | ? | L1108 | ??? ? ?? | 172 |
??? ?? | 4900.00 | ? | 5220 | ? | | ?? ?? ??? | -320 |
?? | |||||||
?? ?? | 6086.00 | ? | 6555 | ? /100???? | STZ1109 | ??? ?? ?? | -464 |
??? ?? | 7216.67 | ? | 360 | ? /50???? | PZM1111 | ??? ?? ?? | ?? |
?? | |||||||
??? | 2286.67 | ? | 2412 | ? | 1109 | ??????? | -125 |
?? | 722.50 | ? | 7119 | ? | S11094 | ?? ? ?? | 103 |
?? | 722.50 | ? | 7159 | ? | SR1107 | ?? ?? ?? ?? ??? | 63 |
??? | 722.50 | ? | 7155 | ? | 1107 | ??????? | 67 |
?? | 220.00 | ? | 2382 | ? | 1110 | ??????? | -152 |
??? | 9953.33 | ? | 10080 | ? | 1109 | ??????? | -126 |
???? | 321.11 | ? | 340 | ? | 1110 | ??????? | -218 |
? | 4884.62 | ? | 4402 | ? | 1110 | ??????? | 482 |
- ?? ??
- ?? | ?? ?? ?? ?? ??? ????
- ?? ?? | ?? ?? ?????? ?? ?? ??? ??
- ?? ?? | ??? ? ???? ?? ?? ??? ??? ? ???
- ?? ?? | "??? ???" ? ???? ????
- ?? ?? | ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ???? ?? ??
- ?? ?? | 2015 ?? ?? ?? ?? ??: ??
- ?? ?? | ?? ??? ? ?? ? ???? ? ? ??? ? ??
- ?? ?? | ?? ?? ? ? ?? ?? ? ??? ????
- ??? ???? | ???? ? ?? ?? ? ???? ?? ? ?? ? ?? ???
- ??? | ?????? ??? ????