商品現物と電子相場の価格比較表
商品 | 現物 | 主力契約 | 現電報差 | ||||
価格 | 単位 | 価格 | 単位 | コード | 市場 | ||
エネルギー源 | |||||||
動力石炭 | 845.00 | 元/トン | 858 | 元/トン | | 天津渤海取引所 | -13 |
コークス | 1907.50 | 元/トン | 2000 | 元/トン | | 天津渤海取引所 | -92 |
メタノール | 2577.14 | 元/トン | 2640 | 元/トン | ME 1107 | 広南國際の大宗 商品 市場 | -62 |
メタノール | 2577.14 | 元/トン | 2680 | 元/トン | 1108 | 張家港化工市場 | -102 |
メタノール | 2577.14 | 元/トン | 2755 | 元/トン | メタノール11 | 寧波都普特 | -177 |
メタノール | 2577.14 | 元/トン | 2680 | 元/トン | メタノール | 青島國際化學品 | -102 |
メタノール | 2577.14 | 元/トン | 2751 | 元/トン | ME 01110 | 南京アジア太平洋化學工業取引センター | -173 |
化學工業 | |||||||
アンモニウム | 3292.00 | 元/トン | 3332 | 元/トン | 1108 | 南寧 商品の取引 場所 | -40 |
尿素 | 2277.50 | 元/トン | 2453 | 元/トン | 1107 | 南寧商品取引所 | -175 |
尿素 | 2277.50 | 元/トン | 236 | 元/100キロです | CO0000 | 山東鼎豊化學肥料市場 | -82 |
尿素 | 2277.50 | 元/トン | 2164 | 元/トン | CN 1111 | 青島國際商品取引所 | 113 |
液體塩基 | 762.80 | 元/トン | 801 | 元/トン | YJ 01109 | 南京アジア太平洋化學工業取引センター | -38 |
トルエン | 8360.00 | 元/トン | 8430 | 元/トン | トルエン | 青島國際 化學品 | -70 |
トルエン | 8360.00 | 元/トン | 8460 | 元/トン | トルエン11 | 寧波都普特 | -100 |
トルエン | 8360.00 | 元/トン | 8430 | 元/トン | 1109 | 張家港化工市場 | -70 |
スチレン | 1080.00 | 元/トン | 10640 | 元/トン | スチロール10 | 寧波都普特 | -260 |
スチレン | 1080.00 | 元/トン | 10500 | 元/トン | 1109 | 張家港化工市場 | -120 |
スチレン | 1080.00 | 元/トン | 10500 | 元/トン | スチロール | 青島國際化學品 | -120 |
ゴム作り | |||||||
線スタイル | 10225000 | 元/トン | 10146 | 元/トン | LL 1109 | 浙江余姚プラスチック城 | 79。 |
丙を集める | 1223.33 | 元/トン | 11781 | 元/トン | PP 1109 | 浙江余姚プラスチック城 | 442 |
紡績 | |||||||
PTA | 9350.00 | 元/トン | 9540 | 元/トン | | 天津渤海取引所 | -190 |
乾燥まゆ | 1180.00 | 元/トン | 116300 | 元/トン | GJ 11093 | 広西大宗繭糸市場 | 1700 |
乾燥まゆ | 1180.00 | 元/トン | 11.61 | 萬元/トン | 20101925 | 中國シルク市場 | 1900 |
生糸 | 389500.00 | 元/トン | 35.85 | 萬元/トン | 20101925 | 中國シルク市場 | 31000 |
生糸 | 389500.00 | 元/トン | 361800 | 元/トン | SS 11093 | 広西大宗繭糸市場 | 27700 |
繰り綿 | 24516.75 | 元/トン | 24564 | 元/トン | CA0000 | 國家綿花取引センター | -47 |
有色 | |||||||
電解ニッケル | 166311.11 | 元/トン | 167.2 | 元/キロ | NI 1109 | 江蘇東方ステンレス | -888 |
銀 | 7875.00 | 元/kg | 759 | 元/パーカー | | パンヤ非鉄金屬取引所 | 285 |
鉛 | 16062.50 | 元/トン | 16140 | 元/トン | Pb 1111 | 中國ステンレス取引所 | -77 |
鉛 | 16062.50 | 元/トン | 1802 | 元/100キロです | PB 1201 | 青島國際非鉄金屬市場 | -1957 |
錫 | 193681.25 | 元/トン | 190.4 | 元/キロ | Sn 1109 | 中國ステンレス取引所 | 3281 |
ニッケル | 166311.11 | 元/トン | 164.6 | 元/キロ | Ni 1107 | 中國ステンレス取引所 | 1711 |
鉄の鉄 | |||||||
ホットフィルム | 4785.00 | 元/トン | 4697 | 元/トン | R 108 | 上海鋼の源 | 88。 |
ねじり鋼 | 4900.00 | 元/トン | 4728 | 元/トン | L 1108 | 上海鋼の源 | 172 |
ねじ山西部 | 4900.00 | 元/トン | 5220 | 元/トン | | 天津渤海取引所 | -320 |
建材 | |||||||
真鍮紙 | 6086.00 | 元/トン | 655 | 元/100キロ | STZ 1109 | 甘粛宏豊の大口商品 | -464 |
ブローチパルプ | 7216.67 | 元/トン | 360 | 元/50キロ | PZ M 111 | 甘粛宏豊の大口商品 | 16 |
農夫 | |||||||
とうもろこし | 2286.67 | 元/トン | 2412 | 元/トン | 1109 | 南寧商品取引所 | -125 |
白砂糖 | 7222.50 | 元/トン | 7119 | 元/トン | S 11094 | 広西糖網食糖市場 | 103 |
白砂糖 | 7222.50 | 元/トン | 7159 | 元/トン | SR 107 | 広南國際大口商品取引所 | 63 |
砂糖 | 7222.50 | 元/トン | 7155 | 元/トン | 1107 | 南寧商品取引所 | 67。 |
うるち米 | 2230000 | 元/トン | 2382 | 元/トン | 1110 | 南寧商品取引所 | -152 |
大豆油 | 9953.33 | 元/トン | 10080 | 元/トン | 1109 | 南寧商品取引所 | -126 |
豆の滓 | 3121.1 | 元/トン | 3340 | 元/トン | 1110 | 南寧商品取引所 | -218 |
ダイズ | 4884.62 | 元/トン | 4402 | 元/トン | 1110 | 南寧商品取引所 | 482 |
- 関連記事
- 會社のニュース | 第一に米國で工場を設立しました。この綿紡の先導企業は貿易摩擦の下でいかがでしたか?
- ニュース | Gapブランドの中國店舗數の革新高が初めて200社を突破しました。
- 潮流風向計 | ミルクティーカラーのair Jordan 4「Musshroom」が発売されます。
- 流行の靴 | Nike Air Max 97靴スタイルの斬新な「Green Glow」が配色されました。
- ファッションブランド | アルファ工業x EVISUKURO 2019連名シリーズが登場し、制服が街頭化します。
- 専門家の時評 | 中秋節の後,各地の新綿の買い付け価格が上昇して新綿の相場が上昇した。
- 専門家の時評 | 染料の再値上げ、ポリエステル原料の上昇率が下落した「金九銀十」相場は大きな期待を抱かない。
- 毎日のトップ | 「何年もこんなに嬉しいことはないですね!」洪合がどのように毛のシャツの人の“初心”を揺り動かすかを見ます。
- 毎日のトップ | サウジは再生産スケジュールを提示します。需要が低迷して、PTA、MEGが震え始めました。
- 流行の靴 | 新百倫x Bodega連名の靴のモデルの全く新しい“No Bad Days”の配色は月末に上陸します。