?? ?? 8? ??, ??? 2000? ?? ?? ?? 9?? ?? ???
?? ?? ?? 2020? 2? 19? ?? ???? ???(USTR)? 9? 2000? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ????, ?? ??? ? 47? ??? ??? ?? ?? ?? 8? ??? ????.
?? ?? ??? ?? 1??? ??? ??? ?? ? ??? ? ?? ??? ??? ?? 3?? ?? ??? ?? 7?? ??? ??? ?? 4? ??? ??? ???? ?? 5? ??? ??? ???? ???, 6? 3? ??? ??, 7? 8?, 8? ??? ??? ????, 5?? ??? ???? ??? 9? ??? 8? ??????? ??? 8?, 3? ??? ???? ??? 8?, 8? ??? ???? ??? ??? ???? ??? ??? ???? ???? ??.?? 9 ??? ?? ??? ?? 39?.??? ??? ??? ??? ? 301??? ? ?? ???? ?? ???.????? ???? 2000? ??? ???? ?? 2018? 9? 24?.?? ????? ?? ?? ????? 2018? 9? 24??? 2020? 8? 7??? ???.
9? ??? 8? ??? ??? HS ??? ??? ????:
1. ??? 100g/m2 ? ?? ???, ??? 43?? 68 (‘??’), 3??? ? ???, ???, ???, 28cm, ???????? ???(AMS) ??(5208.4090);
2. ??? 100g/m2 ? ? ??, ????, ??? 43?? 68(‘??’), ???????? ???(AMS)? ??(5208.21.4090);
3. ??? 280g/m2 ?? ??? 420g/m2? ??? ??? ??(5407.92.2090);
4. ??? ? ?? 815??? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ????. ?? ?? ???? ??? ?? ??(5516.44.022);
5.???? ??? ??????(PET)? ???, ??? 160???? 250???? ???, ??? 1800??/??????? 3,000??/????(5603.94.9090);
6. ?????? ??? ???? ???, ?? ???? ??, ?? 141????, ?271g/m2 ??, ????(6001.92.010);
7. ??? ??? ??? ??? ??(6003.40.6000.6000);
8. ??? 290g/m2 ?? ?? ??? 500g/m2? ?? ??????, ??? ??, ??????? ?? ???? ??(6005.39.080)? ????.
2000? ??? ?? ??? ????? ???? ???? ??? ?? ?? ???? ??????.
??? ???? | ?? ?? ?? | ?? ?? |
? 39?? ?? | ||
? ?? 2019? 08? 07? (2?) | 5402.20.3010 | ??? ?????? ??? 600?? ?? ???(????? ?? 5402.20.3010?? ??? ??(High tenacity polyester yarn not over 600 decitex(described in stribed in stical reporting number 5402.20.3010) |
5603.92.090 | 25g / ?????????? ???????25m???????? ????????????????????????5603.92.00090090? ?? ( Nonwovenswovenswein m2 ?????? ( ???????560g ????? 09090900900900900900900900090?? ?? ( Nonononononwwwwovenwovenswegmore m25g / m2 m2 but not m2butnot mnot mnot mnot mnot mnot mbutnot mnot mnot mnot mnot mnot mnot 92.090)
| |
2? 2019? 9? 17?(3?) | 5407.10.010 | ????????????, ???? 150/75/104/72?? ?? 100% ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 150/73g/????(54407.07% ??????????????????????????????? ???? ??, ???? 83g/????/?????(5472threads07 07 07.07.07.07.00010 10 10 10 10 10%0107.010107.0107.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.statical reporting number 5407.10.010)
|
5513.11.040 | ??????? 35% ??????5??????? 170g/m2, 45/ 45/ 45/ 110/110/76(513. 11.11.11.11.040? ??? ??? (WWWOVn fabric sheetiting of 65perct pelelyestarm2 ? ?? ?? 45/ 45pelyestelelyesteryestarct 35percent cotton ? ??????? ??, wegggggglessssssstttttttttttttttttttttttt666666666666666666666666666666 threads per inch(described in statistical reporting number 5513.11.0040)
| |
5903.20.2500 | ?????? ?????? ?? ?? ??? ??? ??? 137cm(54??), ??? 187g/????(??? 5903.2500 ? ??)(Polyester or viscose fabric coated with polyurethane, the foregoing measuring measuring(137cm)? widtheand weighing 187 grams/m2 (described instical reporting number 5903.20.2500)
| |
?3? 2019? 10? 23?(7?) | 5106.10.090 | ???? ?? ? ?? ??? ? ?? 85%? ?? ??, ???? ??? 25??????? ?? ???. |
5407.52.2060 | 100% ?? ????? ? ?? ?? ??, 32.7cm ??, ??? 170g/㎡ | |
5603.12.090 | ?? ?? ???, ??? 25g/m2 ?? ??? 70/m2?? ?? ?? ????? ?? ??(???, ??, ??, ????, ?? ?? ?? ?? ??? ??? ???? ??? 15cm ?? 107cm ??? ??? ??? ? ????. | |
5806.32.2000 | ???? 25mm ???? 25 mm ? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ??? 50mm?? ?? ???? ??? ??? | |
5903.10.2090 | ???? ????? ????? ??????(PVC)? ?? ??? ?? | |
5903.20.2500 | ??, ?? ???? ?? ?? ???? ?? ?????, ?? ??? 135cm ??? 150cm, ??? ?? 206g/m2 ??? 500g/m2 ?? | |
6001.10.2000 | ? ???? ??, ?????? ??? ??? ????, ????? 16??? ?? ???. | |
4?? 2019? 11? 7?(3?) | 5007.20.065 | ?? ??? ??? ?? 85% ?? 85% ??? ???? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ???? ???, ???? ?? ??? 127????? ???. |
5007.20.085 | ????? ??? ?? 85%? 85% ??? ???? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ????, ???? ?? ??? 107??? ?????, ??? 127????? ???. | |
5402.20.3030 | ?????? ?? ??? ???, 554? ? ??, 556? ??, ??? 5??? ?? | |
5?? 2019? 11? 26?(0?) |
|
|
?6? 2019? 12? 12?(3?) | 5408.32.9050, | ?? ? ?? ??? ?? 63% ???? 37%? ????? ???? ??, ??? 211g/???? |
5603.94.1090, | ??? ?? ??, ?? 100% ?????? ?? ??, ?? ?? ??? ???, ?? 150g/???? | |
5609.000.3000 | ?? ?? ??, ? ??? ??? 1.7??? ??, 6.1??, ?? ?? 22kg?? ??, 230kg? ?? ??, ?? ???? ??? ??? ?? ??? ??? ???? ?? | |
?7? 2019? 12? 31?(8?) | 5407.52.2060 | 100% ?? ?????? ?? ??, ??, ??? 170g/????, ??? 330????? ?? ???. |
??? ?? ???? 85% ?? 85% ??? ?? ?????? ? ??, ??, ?? 249cm, ??? 170g/???? | ||
5407.61.9930 | ???? ????, ?? ?? ?? ?????? ? ??? ????, ??? 170g/????, ??? 330????? ?? ???. | |
?????? ???, ??, ???, ?? ?????? ? ??, ??? 170g/????, ??? 330????? ???? ????. | ||
5407.61.935 | ??????? ???, ??? ?????? ? ?? ??, ?? 170g/????, ?? 330???? | |
5407.71.015 | ?? ??? 47% ??? ? 53% ?????? ? ?? ??, ??, ?? ?? ??, ??? 170g/????, ??? 330????? ?? ??? | |
5512.19.090 | ?? ?? ?? ??, ??? 240g/????, ??? 330????? ?? ???. | |
5514.22.020 | ?? ?? 3? ?? ?? 65% ?????? ?? 35% ?? ?? ??, ???, ??? 200g/????, ??? 330????? ???. | |
5609.00.4000 | ???? ??? ????? ??? 8????? ?? ??? 39????? ?? ??, ??? 8????? ?? ???, ??? 9????? ?? ???, ??? 57????? ?? ??? | |
5810.92.9080 | ?? ?? ??? 55% ?????? 45% ???, ??? 115g/????, ?? 269cm | |
?8? 2020? 2?5?(5?) | 4015.19.1010 | ??? ??? ??? ??, ??? ?? ?? ?? |
4015.19.1010 | ???? ?? ?? ??, ?? ?? ?? ?? ?? | |
5516.92.060 | ?? ?? ?? ?? ??, ?? 292.1???? | |
5705.00.2030 | ?????? ?? ????? ??, ?? ??? ????? ???? ??? ?? 44???? 45???? ??? ??? 56???? 59???? ??? | |
5903.90.2000 | ?????? ??, ??? ??, ?? ????, ??? 90g/m2, ASTM ?? ?? G21, ?? ?? ???? ?? ???(AATCC)?? 147-2004, 30, ????? ????(CFA)?? 141?? II | |
?9? 2020? 2? 19?(8?) | 5208.11.4090 | ??? 100g/m2 ? ?? ???, ??? 43?? 68 (‘???’), 3? ???? ???, ???, ??? ? ?? 28cm, ???????? ???(AMS)? ?? |
5208.21.4090 | ??? 100g/m2 ? ?? ? ??, ???, ??? 43?? 68('??'), ???? ?? ???(AMS)? ????. | |
5407.92.2090 | ??? 280g/m2 ?? ??? 420g/m2? ??? ?? ?? | |
5516.44.022 | 815??? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ????. ?? ?? ???? ???? ?? ?? | |
5603.94.9090 | ????? ?? ???? (PET) ? ???, ??? 160???? 250???? ??? ??? ??? 1800?? / ??????? 3,000?? / ???? | |
6001.92.010 | ??? ?????? ??? ?? ???, ?? ???? ??, ?? 141????, ?271g/m2 ??, ?? ??? ????. | |
6003.40.6000 | ??? ?? ??? ??? ??? ??? | |
6005.39.080 | ??? 290g/m2 ?? ?? ??? 500g/m2? ?? ?? ??????, ??? ??, ??????? ?? ???? ??? ???? ? ??? |
?
?
- ?? ??
- ?? ??? | ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ??!
- ??? ?? | ?? ?? ?? ?????? ?? ?? ?? ???? ?????
- ??? ?? | ?? ??? ???? ?? ?? ? ??? ?? ??
- ?? | 39?? ???? ?? ?? ?? ???? ????!? ?? 301 ?? ??!
- ?? | ? ?? ??? ??? ???? ???, ??? ???? ??????
- ?? ?? ?? | 24? ??:1?? ??? 7.0246?
- ?? ?? ?? | ?? 3? ? ?? ?? ? ??? ?? ??? ?? ? ???? ?? ?? ? ?? ???
- ?? ?? ?? | USDA ?? ??: 2020? ?? ??? ?? ?? 9% ??
- ?? ?? ?? | ??? ??? ? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
- ?? ?? ?? | 39?? ???? ?? ?? ?? ???? ????!? ?? 301 ?? ??!
- ??? ? ??? ?? ?? ??? ?? ? ??? '?? ?' ? ???
- 2019 ???? ??? ?? ???, 2020 ?? ????
- ?? ??!??? ?? 10?? ?? ??? ??? ????, ?? ???? ??!
- ?? ??? ??? ?????!?? ??? ?? ?? ??? ???
- ?? ?? ???? ??? ?? ?? ??~
- ???? ????? ????? ???? ?????? ?? ?? ???? ??
- ??? ??? ????? ???? ???? ????
- ?? ?? ?? ?? ?? ???? ??? ??? ??
- Forever 21 ? ??? ?? ??: ?? ?????? ??? ??? ???
- ?? ???? ??? ? ?