?? ?? ? (USDA) ???: 2019 / 20 ?? ?? ?? ??? ?? ??
2020 ? 4 ? 9 ?, ?? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ??.? ?? ??? ? ?? ?? ?? ?? 2019 / 20 ?? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ?.?? ?? ? ? ??? ? ?? ?? ?? ? ? ? ?, ? ?? ? ??? ? ? ? ? 166.68 ? t ? ? ? ??? ?? 6.4% ? ? ? ?.2019 / 20 ?? ? ??? ? 2411 ? ? ?? 2018 / 19 ?? ?? 8.1% ? ? ? ? ?? ?? ??.?? ? ?? ? ? ? ?? ?? ? ?? ??? ? ?? ? ? ? ??.? ? 2019 / 20 ?? ? ?? ?? ?? ? 65 ? 4000 ? ?? ?? ? ? ?.? ? ? ? ?? ? ??? ??? ? ?? ? ?? ? ? ? ? 2019 / 20 ?? ? ? ?? ? 172 ? t ? ? ? ? ?? ?? ?? 239.8 ? ? ? ? ? ?.
? ? ? ? ? ???: 2019 / 20 ?? ? ? ?? ? ? ??? ? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ? ?.?? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ?, ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? 32.7 ? t ?? 327 ? t ?? ? ? ??.??? ? 2 ? 8000 ? ? ? ?, ? ? ?? ? 34 ? 8000 ? ? ? ?.? ? ? ? ? 146.06 ? ? ?? ?? ?? ? 37% ? ?? ? ? 3 ? ?? 26% ? ? ? ? ?? ?? ??.?? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ? ??? ? 59 ?? ? ??? ?? 1 ?? ?? ? ? ?? ?? ??.
USDA2020 ? 4 ? ??? ?? ?? ?? (2019 / 2020 ??)
??: ? ? | ? ? ? | ? ?? | ?? ? ?. | ? ? ?? | |||
?? ?? | ??? | ?? ? | ?? ??? | ?? ? | |||
? ??. | 1747.9 | 2650.0 | 885.7 | 240.76 | 884.8 | 4.1. | 1987.0 |
??. | 105.6 | 43.11 | 0.2. | 63.1 | 3.2.6.6 | 1. 3. | 145.9 |
?? ??? 5 ?? | 50.3. | 129.8 | 0. 0. | 89.9 | 3.5.5% | 0. 0. | 54.4. |
???? ?? | 3.4. | 132.8 | 0. 0. | 3. 0 | 11.4.7 | 0. 0. | 49.4 |
??????? | 34.2 | 13.7 | 0. 0. | 0.9 | 26.1 | 0. 0. | 2.09. |
??? | 266.9 | 287.4 | 0.7 | 71.9 | 187.2. | 0. 0. | 295.7 |
?? | 202.7. | 64.2.3 | 4.3.5 | 479.0 | 71.9 | 0. 0. | 337.7 |
??? | 16.8 | 34.2 | 15.2. | 40.3. | 8.3. | 0.7 | 17.2. |
?? ?? | 7.7.6.6 | 59.3.3 | 163.3 | 76.20 | 3.9. | 0. 0. | 767.5 |
?? ??. | 4.8 | 4.3.5 | 13.9 | 13.7 | 3.8.8 | 0.7 | 9.1. |
?? | 3.4.6 | 7.0.0 | 87.1 | 14.8.1 | 7.6 | 0. 0. | 40.1 |
???? | 54.4. | 143. 7. | 80.6 | 2.19.9 | 2.2 | 0.7 | 56.2 |
????? | 11.5. | 0. 0. | 63.1 | 61.0. | 0.2. | 0. 0. | 13.7 |
??. | 3.9. | 0. 0. | 1.92. | 18.5. | 0. 0. | 0.7 | 3.9. |
?? | 3.8.8 | 3. 0 | 150. | 150. | 0. 0. | 0.2. | 4.1.6 |
??? | 25.9 | 0. 0. | 139.3. | 137.2. | 0. 0. | 0. 0. | 28.1. |
- ?? ??
- ??? ?? | 3月下旬起坯布行情持續(xù)走弱 有企業(yè)虧損
- ?? | 中紡聯(lián)調(diào)查周報(bào):行業(yè)復(fù)產(chǎn)形勢(shì)總體平穩(wěn),企業(yè)經(jīng)營壓力持增
- ?? ?? | ?? ? | ?? ??, ? ? ? ? ? ?
- ????? ?? | ? ? ? X Nike ??? ?? ? ? ? ? ? 1 ? ?? ?? ?? ~
- ????? ?? | ?? ?? ? ? ?? ? ? 1 ??? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ??.
- ????? ?? | '? ? ?' ? ? ? ? 11 Low, ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ~
- ?? ?? | ??? ?? ?? ??? ? ??? ?? ? ? ?? ? ????? ? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ? ? ??.
- ?? ?? | ? ??? ? ?? ? ? ? ? ? ?: ?? 50 ? ?? 270 ?
- ??? | AJ1 ? ? ? ??? ??? '??? ? ? ? ? ?' ?? ? ?? ? ? ??? ? ? ? ? ?.
- ??? | ??: ? ? ? X YMC ??? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
- ?? ? ?? ? ??? ? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ? ?? ? ? ? ?? ??.
- ?? ? ? ? ? A ? 1 ?? ??: ?? ? ? ? ??? ? ? ??? ? ? ? ? ? ?.
- ?? ?? (002394): 1 ?? ?? ? 40% - 60% ?? ??
- ?? ?? ?? ?? ?? ??: ?? ? ??? ?? ? ??? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?.
- ??? ? ? ? ?, ??? ??!2020 '???? ? ? · ? ?? ? ? ?' ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ?.
- ?? ?? ?: 2020 ? 3 ? ? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? 4.3% ?? ??.
- ?? ?? ? ?? ?? ???? ?? ??? ? 550 ? ?? ? ???.
- ?? ?? ? ? ? ?? '???' ? ?? ?? ? ??? ? ? ???? ? ??.
- ?? ??? ?? ??? ? ???? ? ? ? ? ? ? ?. ?2? ?? ??? ?? ?? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ? ?.
- ?? ? | ?? ??, ? ? ? ? ? ?