世界服裝鞋帽網首頁 > 正文
11月28日聚酯切片市場行情
生產廠家 | 規格 | 價格(元/T) | 備注 |
國產大聚酯切片 | 半光長絲級 | 10000-10400 | 江浙市場一般現款或三月承兌自提報價 |
國產大聚酯切片 | 半光長絲級 | 10000-10300 | 江浙市場現款或三月承兌自提商談成交水平 |
國產大聚酯切片 | 半光長絲級 | 10000-10050 | 蕭紹市場現款主流成交水平 |
國產大聚酯切片 | 半光長絲級 | 10200 | 蕭紹市場較低三月承兌送到商談 |
國產大聚酯切片 | 有光長絲級 | 10000-10400 | 江浙市場一般現款或三月承兌自提報價 |
國產大聚酯切片 | 有光長絲級 | 10000-10200 | 江浙市場現款成交水平 |
國產大聚酯切片 | 有光長絲級 | 10200 | 江浙市場較高成交 |
國產大聚酯切片 | 半光長絲級 | 10250 | 江蘇三房巷半光現款報價 |
國產大聚酯切片 | 有光長絲級 | 10250 | 江蘇三房巷有光長絲級切片現款報價 |
國產大聚酯切片 | 有光長絲級 | 10200 | 浙江古纖道有光長絲級切片現款報價 |
國產大聚酯切片 | 半光長絲級 | 10200 | 浙江古纖道半光長絲級切片現款報價 |
國產大聚酯切片 | 有光長絲級 | 10300 | 江蘇恒力有光長絲級切片現款報價 |
國產大聚酯切片 | 半光長絲級 | 10300 | 江蘇恒力半光長絲級切片現款報價 |
國產大聚酯切片 | 半光長絲級 | 10200 | 浙江一大廠半光有光切片現款報價 |
國產CDP切片 | 長絲級 | 10900-11000 | 江浙市場一般六月承兌送到報價 |
國產CDP切片 | 長絲級 | 10700-10900 | 江浙市場一般六月承兌送到商談成交 |
國產高收縮切片 | 收縮率25-45% | 13000-14500 | 安徽皖維 |
中石化 | 半光長絲級 | 12400 | 本周報指導價(10.17-10.21) |
中石化 | 有光長絲級 | 12400 | 本周報指導價(10.17-10.21) |
江蘇恒力 | 有光長絲級 | 10500 | 本周價報(11.28-12.2) |
江蘇恒力 | 半光長絲級 | 10500 | 本周價報(11.28-12.2) |
中石化 | 半光長絲級 | 10400 | 2011年11月合同結算價 |
中石化 | 半光長絲級 | 11300 | 2011年11月合同報價 |
中石化 | 有光長絲級 | 10350 | 2011年11月合同結算價 |
中石化 | 有光長絲級 | 11300 | 2011年11月合同報價 |
中石化(上海石化) | 工業絲級 | 10350 | 2011年11月合同結算價 |
中石化(上海石化) | 工業絲級 | 11300 | 2011年11月合同報價 |
中石化 | 全消光長絲級 | 11200 | 2011年11月合同結算價 |
中石化 | 全消光長絲級 | 12100 | 2011年11月合同報價 |
恒逸石化 | 半光長絲級 | 10500 | 2011年11月合同結算價 |
恒逸石化 | 半光長絲級 | 10600 | 2011年12月合同報價 |
恒逸石化 | 民用有光長絲級 | 10500 | 2011年11月合同結算價 |
恒逸石化 | 民用有光長絲級 | 10600 | 2011年12月合同報價 |
恒逸石化 | 工業絲級 | 10500 | 2010年11月合同結算價 |
恒逸石化 | 工業絲級 | 10600 | 2011年12月合同報價 |
恒逸石化 | 薄膜級 | 10500 | 2011年11合同結算價 |
恒逸石化 | 薄膜級 | 10600 | 2011年12月合同報價 |
榮盛石化 | 半光長絲級 | 10500 | 2011年11月合同結算價 |
榮盛石化 | 半光長絲級 | 10600 | 2011年12月合同報價 |
三房巷 | 半光長絲級 | 12250 | 2011年10月合同結算價 |
三房巷 | 半光長絲級 | 11000 | 2011年11月合同報價 |
三房巷 | 有光長絲級 | 12200 | 2011年10月合同結算價 |
三房巷 | 有光長絲級 | 11000 | 2011年11月合同報價 |
浙化聯 | 半光長絲級 | 10500 | 2011年11月合同結算價 |
浙化聯 | 半光長絲級 | 10600 | 2011年12月合同報價 |
聯吉 | 半光長絲級 | 10500 | 2011年11月合同結算價 |
聯吉 | 半光長絲級 | 10600 | 2011年12月合同報價 |
聯吉 | 有光長絲級 | 10500 | 2011年11月合同結算價 |
聯吉 | 有光長絲級 | 10600 | 2011年12月合同報價 |
廣東泰寶 | 半光長絲級 | 10600 | 2011年11月合同結算價 |
廣東泰寶 | 半光長絲級 | 10700 | 2011年12月合同報價 |
佛山化纖 | 半光長絲級 | 10600 | 2011年11月合同結算價 |
佛山化纖 | 半光長絲級 | 10700 | 2011年12月合同報價 |
佛塑聚酯 | 有光長絲級 | 10600 | 2011年11月合同結算價 |
佛塑聚酯 | 有光長絲級 | 10700 | 2011年12月合同報價 |
珠海裕華 | 有光長絲級 | 10600 | 2011年11月合同結算價 |
珠海裕華 | 有光長絲級 | 10700 | 2011年12月合同報價 |
廣東泰寶 | 有光長絲級 | 10600 | 2011年11月合同結算價 |
廣東泰寶 | 有光長絲級 | 10700 | 2011年12月合同報價 |
國產大聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級 | 11200-11400 | 華東和華南市場一般中單現款出廠報價 |
國產大聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級 | 11000-11200 | 華東和華南市場一般中單現款出廠商談 |
國產大聚酯瓶片 | 油瓶級 | 11100-11300 | 華東和華南一般中單現款出廠報價 |
國產大聚酯瓶片 | 油瓶級 | 10900-11100 | 華東和華南一般中單現款出廠商談 |
國產大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 11100-11300 | 華東和華南一般中單現款出廠報價 |
國產大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 10900-11100 | 華東市場一般中單現款出廠商談 |
國產大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 11000-11100 | 華南市場一般中單現款出廠商談 |
國產大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 11100-11300 | 華南、華東市場一般中單現款出廠報價 |
國產大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 10900-11100 | 華東市場一般中單現款出廠 |
國產大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 11000-11100 | 華南市場一般中單現款出廠 |
國產大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1450-1470 | 出口報價FOB中國主港 |
國產大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1430-1450 | 出口商談FOB中國主港 |
韓產 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1450 | 出口報價FOB韓國 |
韓產 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1430 | 商談價FOB韓國 |

世界服裝鞋帽網版權與免責聲明:
1、凡本網注明"來源:世界服裝鞋帽網sjfzxm.com"的所有作品,版權均屬世界服裝鞋帽網所有,轉載請注明"來源:世界服裝鞋帽網sjfzxm.com",違者,本網將追究相關法律責任。
2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。