ホームページ >
7月1日の山東昌邑市場(chǎng)のポリエステル製品価格相場(chǎng)(6.30)
製品名 | 仕様 | 等級(jí) | カラー | 成約価格 | 産地 |
DTY | 75D/36 | 1等 | 白 | 1.45-1.52 | 浙江省恒逸 |
? | 100D/36 | 1等 | 白 | 1.30-1.38 | 淄博裕元 |
? | 135D/48 | 1等 | 白 | 1.28-1.32 | 瀋陽化繊 |
? | 150D/48 | 1等 | 白 | 1.20-1.28 | 浙江省恒逸 |
? | 150D/48 | 1等 | 白 | 1.19-1.27 | 瀋陽化繊 |
? | 300D/96 | 1等 | 白 | 1.10-1.21 | 浙江省恒逸 |
? | 400D/96 | 1等 | 白 | 1.08-1.18 | 浙江省恒逸 |
DTY(網(wǎng)) | 75D/72F | 1等 | 白 | 1.50-1.59 | 浙江省恒逸 |
? | 100D/36 | 1等 | 白 | 1.35-1.45 | 淄博裕元 |
? | 150D/48 | 1等 | 白 | 1.22-1.31 | 浙江省恒逸 |
? | 200D/96 | 1等 | 白 | 1.20-1.30 | 浙江省恒逸 |
? | 300D/96 | 1等 | 白 | 1.12-1.24 | 浙江省恒逸 |
POY多孔質(zhì) | 50D/36 | 1等 | 白 | 1.15-1.26 | 天津 |
? | 75D/36 | 1等 | 白 | 1.09-1.16 | 江蘇省 |
? | 100D/36 | 1等 | 白 | 1.04-1.10 | 無錫 |
? | 125D/96 | 1等 | 白 | 1.01-1.05 | 浙江 |
? | 150D/96 | 1等 | 白 | 1.00-1.10 | 河北 |
FDY | 50D/24 | 1等 | 白 | 1.35-1.50 | 浙江 |
? | 68D/24 | 1等 | 白 | 1.30-1.43 | 浙江 |
? | 100D/36 | 1等 | 白 | 1.24-1.31 | 山東省 |
? | 150D/96 | 1等 | 白 | 1.17-1.24 | 浙江 |
? | 200D/96 | 1等 | 白 | 1.15-1.22 | 江蘇省 |
? | 300D/96 | 1等 | 白 | 1.13-1.21 | 紹興 |
- 関連記事
- 広東 | 企業(yè)誘致:汕頭潮陽區(qū)紡績服裝産業(yè)が千億クラスターへ加速
- 技術(shù)が普及する | 新材料:新型セルロース系太陽光光熱変換材料
- ホットスポット | 産業(yè)クラスター:學(xué)校企業(yè)の協(xié)力により大朗毛織産業(yè)の高品質(zhì)発展を支援
- 流行色 | トレンドカラー系:今年の春夏のトレンドを知っておく
- でたらめを言う | Supremeの最新boxロゴ衛(wèi)衣デザイン
- 上場(chǎng)會(huì)社 | 江蘇陽光(600220):高青化を総経理、陸宇を董事長及び法人として招聘
- 市場(chǎng)のテーマ | 証券會(huì)社報(bào)告:我が國アパレル大手の2月成長傾向が顕著
- 商會(huì)協(xié)會(huì) | 協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài):河北省紡績?アパレル業(yè)界協(xié)會(huì)學(xué)習(xí)両會(huì)精神熱
- でたらめを言う | Y-3の新しい靴ITOGOのデザインを楽しむ
- ニュース | 工業(yè)?情報(bào)化部:2023年度中小企業(yè)特色産業(yè)クラスター申告開始
- 7月1日の山東昌邑市場(chǎng)糸価格相場(chǎng)(6.30)早報(bào)
- ベトナム紡績業(yè)は急速に発展しています。人員不足が発展のペースを延ばす
- 7月1日盛沢市場(chǎng)綿糸、化學(xué)繊維糸の価格參考表早報(bào)
- 五大觸媒は我が國の家庭紡績業(yè)界の急速な発展を促進(jìn)する
- 7月1日の盛沢嘉興市場(chǎng)の差別化繊維価格相場(chǎng)早報(bào)
- 7月1日呉江橫扇毛糸原料市場(chǎng)価格相場(chǎng)早報(bào)
- 山西省は干ばつが速く発展しています。綿の生育は影響を受けます。
- 農(nóng)業(yè)省は2010年5月の綿花市場(chǎng)のモニタリング情報(bào)を発表しました。
- 7月1日のポリエステル切片の市場(chǎng)価格の市況は早いニュースです。
- 7月1日PTA、EG価格の市況は早いニュースです。