7月14日、王江南市場のポリエステル原料相場は朝のニュースを參考にします。
名前 | 規格 | 成約価格(元/T) | 産地 | 名前 | 規格 | 成約価格(元/T) | 産地 |
FD | 50 D/24 F | 16100 | 呉江の角円 | POY | 50 D/48 F | 12000 | 無錫大通 |
50 D/24 F | 16500 | 呉江神鷹 | 50 D/48 F | 12000 | 華冠を嘉興する | ||
50 D/24 F | 16100 | 呉江富聖 | 50 D/48 F | 11900 | 張家港 | ||
50 D/24 F | 16100 | 呉江遼呉 | 50 D/48 F | 11900 | 舟山の天力 | ||
50 D/24 F | 16600 | 大きな虹が化繊する | 75 D/96 F | 11800 | 東を切り開いて船を降ろす | ||
50 D/24 F | 16100 | 無錫宏達 | 75 D/96 F | 11800 | 興味津々 | ||
68 D/24 F | 14900 | 遼呉化繊 | 75 D/72 F | 1330 | 大きな虹が化繊する | ||
68 D/24 F | 14800 | 浙江省紅山 | 75 D/96 F | 11800 | 無錫新苑 | ||
68 D/24 F | 14800 | アムール川 | 100 D/96 F | 11700 | 無錫新苑 | ||
68 D/24 F | 14900 | 呉江新民 | 100 D/96 F | 11600 | 興味津々 | ||
68 D/24 F | 14700 | 淮陰は広々として美しい | 100 D/96 F | 11600 | 上海の昆鵬 | ||
68 D/24 F | 14700 | 常熟化繊 | 150 D/48 F | 11350 | 紹興が縦橫に走る | ||
150 D/96 F | 11350 | 浙江桐昆 | |||||
75 D/36 F | 14600 | 常熟化繊 | 200 D/96 F | 11250 | 紹興の九花 | ||
75 D/36 F | 14600 | 浙江桐昆 | 300 D/96 F | 11100 | 浙江恒逸 | ||
75 D/36 F | 15100 | 呉江神鷹 | DTY | 50 D/36 F | 15000 | 呉江南麻 | |
100 D/48 F | 13500 | 浙江桐昆 | 75 D/36 F | 14400 | 江蘇錦凱 | ||
100 D/72 F | 1330 | 浙江省の九花 | 75 D/36 F | 1430 | 新しい風が吹く | ||
150 D/36 F | 12500 | 新風が吹く | 100 D/36 F | 13400 | 江蘇省太倉 | ||
150 D/96 F | 12400 | 杭州東南 | 100 D/144 F | 14700 | 浙江化聯 | ||
150 D/96 F | 12500 | 神羊が化繊する | 150 D/48 F | 12700 | 蕭山竜盛 | ||
150 D/96 F | 12500 | 紹興は富をもたらす | 150 D/48 F | 12600 | 洛陽石化 | ||
150 D/96 F | 12500 | 浙江省の縦橫 | 150 D/96 F | 12800 | 紹興の華茂 | ||
DTパイプ | 50 D/24 F | 14900 | 呉江恒昌 | 200 D/96 F | 12500 | 浙江省極東 | |
DT | 50 D/18 F | 14800 | 呉江南麻 | 300 D/96 F | 12000 | 浙江華茂 | |
DT | 68 D/18 F | 13800 | 浙江キジ | DTYネットワーク | 75 D/72 F | 16500 | 呉江神鷹 |
DT | 68 D/18 F | 13700 | 呉江南麻 | 75 D/36 F | 1580 | 萬佳を嘉興する | |
DT | 68 D/24 F | 1330 | 宜興華亜 | 100 D/36 F | 14500 | 蕭山が生い茂っている | |
DT | 100 D/36 F | 12900 | 呉江南麻 | 150 D/48 F | 13700 | 洛陽石化 | |
DT | 150 D/48 F | 11900 | 宜興三鑫 | 200 D/96 F | 13000 | 浙江開氏 | |
スライス | 契約外価格 | 9250 | 300 D/96 F | 12500 | 浙江恒逸 |
- 関連記事
- マーケット研究 | 研究:ファッションウィークで誰がまだこれらの文字を読んでいますか?観點からの論評が急を要する
- 今日のオファー | 新疆の綿花の価格は0.15-0.2元/キロを大幅に下げました。
- 今日のオファー | 鄭綿の価格は上昇しています。カバーのスペースを確保して開けます。
- 市場動向 | 後期PTA基本面は引き続き弱くなります。高いチャンスに會うことを把握します。
- 業界透析 | 自力更生:「天地を張る」鄭綿先物はなぜ逆反発したのですか?
- ニュース | 新ラウンドの中米経済貿易ハイレベル協議がワシントンで開幕しました。
- ニュース | 2019年中國紡織服裝(フィリピン)ブランド展はフィリピン商人を引きつけました。
- 業界透析 | 綿紡企業はどうやって逆境の中で新しいラベルを探しますか?2019中國綿紡織大會は新しい変化を求めて発展を求めることを検討します。
- 産業透視 | ルートを明確にし、手本を確立する:2019年度中國紡織工業知能製造大會において、優秀な実料が出ます。
- 相場分析 | 9月の総景気指數:産出の伸びと流通の後退で、景気指數は前月比で小幅に上昇した。