7月30日、浙江省長(zhǎng)興軽紡城&Nbsp;ポリエステル、紗類(lèi)相場(chǎng)速報(bào)
(チケット価格付き)
番號(hào)付け | 種類(lèi) | 規(guī)格 | 色 | レベル | 価格(元/T) | メーカー |
せんすい類(lèi) | ||||||
1 | ポリエステル | 75 D/96 F | 白 | 11700 | 無(wú)錫宏達(dá) | |
2 | ポリエステル POY | 100 D/96 F | 白 | 1150 | 海塩華明 | |
3 | ポリエステル | 150 D/96 F | 白 | 11350 | 桐郷桐昆 | |
4 | ポリエステル | 75 D/36 F | 白 | 14500 | 常熟特化 | |
5 | ポリエステル | 75 D/36 F(ネットワーク) | 白 | 16300 | 江蘇省太倉(cāng) | |
6 | ポリエステル | 75 D/36 F(ネットワーク) | 白 | 16400 | 山東省荷澤 | |
7 | ポリエステル | 100 D/36 F | 白 | 13800 | しんせいが化繊する | |
8 | 100 D/36 F | 白 | 13800 | 江蘇省太倉(cāng) | ||
9 | ポリエステル | 100 D/36 F(ネットワーク) | 白 | 14800 | 蕭山が生い茂っている | |
10 | ポリエステル | 100 D/144 F(ネットワーク) | 白 | 15500 | 山東省荷澤 | |
11 | ポリエステル | 150 D/48 F | 白 | 12700 | 萬(wàn)佳を嘉興する | |
12 | ポリエステル | 200 D/96 F | 白 | 12500 | 浙江恒逸 | |
13 | ポリエステル | 50 D/24 F | 白 | 1700 | 嘉興竜騰 | |
14 | ポリエステル | 63 D/24 F | 白 | 16300 | 宜興華亜 | |
15 | ポリエステル | 68 D/24 F | 白 | 15900 | 呉江新民 | |
16 | ポリエステル | 100 D/48 F | 白 | 13900 | 桐郷新風(fēng)が吹く | |
17 | ポリエステル | 50 D/24 F | 白 | 16700 | 呉江新民 | |
18 | ポリエステル | 50 D/24 F | 白 | 16700 | 呉江遼呉 | |
19。 | ポリエステル | 50 D/36 F | 白 | 16900 | 呉江の角円 | |
20 | ポリエステル FD 大いに光がある | 68 D/24 F | 白 | 14700 | 無(wú)錫宏達(dá) | |
21 | ポリエステル FDYは大いに光がある | 75 D/36 F | 白 | 14600 | 無(wú)錫恒昌 | |
22 | ポリエステル | 108 D/48 F | 白 | 13700 | 宜興華亜 | |
紗類(lèi) | ||||||
23 | 純正ポリエステル | 21 s | 白 | 1330 | ||
24。 | 純正ポリエステル | 32 s | 白 | 14200 | ||
25 | 純正ポリエステル | 45 s | 白 | 15500 | ||
26 | ポリエステル | 80/20 21 s | 白 | 15000 | ||
27。 | ポリエステル | 80/20 32 s | 白 | 16800 | ||
28 | ポリエステル | 80/20 45 s | 白 | 17600 | ||
29 | ポリエステル | 90/10 21 s | 白 | 1つ | 1530 | |
31 | ポリエステル | 90/10 45 s | 白 | 1つ | 16500 | |
コメント:最近、この市場(chǎng) ポリエステル 市況は引き続き態(tài)勢(shì)を調(diào)整して、個(gè)別の半分の光の細(xì)い旦の品種の価格は依然として100-200元/T上昇があります。 下流の布市はまだ閑散期の狀態(tài)ですが、下流の織布の起動(dòng)率は安定しています。 ポリエステル の45 sの取引量はやっと能動(dòng)的に売れます。ポリエステルは現(xiàn)在価格の動(dòng)きがあまり安定していません。 |
- 関連記事
- マーケット研究 | 研究:ファッションウィークで誰(shuí)がまだこれらの文字を読んでいますか?観點(diǎn)からの論評(píng)が急を要する
- 今日のオファー | 新疆の綿花の価格は0.15-0.2元/キロを大幅に下げました。
- 今日のオファー | 鄭綿の価格は上昇しています。カバーのスペースを確保して開(kāi)けます。
- 市場(chǎng)動(dòng)向 | 後期PTA基本面は引き続き弱くなります。高いチャンスに會(huì)うことを把握します。
- 業(yè)界透析 | 自力更生:「天地を張る」鄭綿先物はなぜ逆反発したのですか?
- ニュース | 新ラウンドの中米経済貿(mào)易ハイレベル?yún)f(xié)議がワシントンで開(kāi)幕しました。
- ニュース | 2019年中國(guó)紡織服裝(フィリピン)ブランド展はフィリピン商人を引きつけました。
- 業(yè)界透析 | 綿紡企業(yè)はどうやって逆境の中で新しいラベルを探しますか?2019中國(guó)綿紡織大會(huì)は新しい変化を求めて発展を求めることを検討します。
- 産業(yè)透視 | ルートを明確にし、手本を確立する:2019年度中國(guó)紡織工業(yè)知能製造大會(huì)において、優(yōu)秀な実料が出ます。
- 相場(chǎng)分析 | 9月の総景気指數(shù):産出の伸びと流通の後退で、景気指數(shù)は前月比で小幅に上昇した。
- 盛沢紡織業(yè)の下半期の発展見(jiàn)通し
- 外國(guó)貿(mào)易業(yè)界の原材料は労働者を高めるのは難しいです。
- 7月30日、中國(guó)織造名鎮(zhèn)(王江)の洗浄原料価格速報(bào)
- 靴を追うために子供二人が砂場(chǎng)に飲み込まれた&Nbsp;
- 広東省の毛織の専門(mén)の卒業(yè)生の相場(chǎng)は強(qiáng)気です。
- 新招:民間企業(yè)東帝紡績(jī)は技術(shù)者として職名を評(píng)価する。
- 7月30日盛沢嘉興両地のポリエステルのシルク価格速報(bào)
- 7月30日盛沢市場(chǎng)イオン糸価格速報(bào)
- 上半期の杭州経済の運(yùn)行:回復(fù)は良い品質(zhì)に向上します。
- アムール川の靴類(lèi)の輸出量が増加し、輸出額が減少しました。