ホームページ >
盛沢ポリエステル市場(chǎng)POY(10.11)価格相場(chǎng)參考
種類 | 規(guī)格 | レベル | 成約価格(元/トン) | メーカー |
洗います複合糸 | ||||
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 13900 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 13800 | 桐郷正龍 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 13900 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 13900 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 14200 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 14100 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 14100 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 14400 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 14400 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 14400 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 68*75 | 1つ | 14800 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 15000 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 15000 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 15000 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 1530 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 1530 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 1530 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 15200 | 海塩華明 |
DTCY 90 D/72 F×16弁 | 23600 | |||
DTY 150 D/36 F×16弁 | 17400 | |||
DUTY 160 D/72 F×16弁 | 17200 | |||
島複合糸 | ||||
DTY 225 D/72 F | 17600 | |||
DUTY 215 D | 17300 | |||
DTY 105 D/36 F×37島 | 22200 |
- 関連記事
- 革新的なマーケティング | Eコマースはだんだんトレンドになりました。服は多くのネットショッピング者の第一選択となりました。
- ニュース | 秋のブランドの服裝博覧會(huì)は蓉城の服裝のカーニバルを製造します。
- マクロ経済 | 農(nóng)部:これからも食糧価格は緩やかに上昇します。
- マクロ経済 | イギリスQE 2は近く目の前にある&Nbsp;10月の初めか4000億ポンドを投入します。
- 企業(yè)情報(bào) | アメリカの服を剝離したいと思っています。伝統(tǒng)的な服裝企業(yè)が水に関わるB 2 Cに抵抗されました。
- 専門家の時(shí)評(píng) | ルピーニー:ユーロ債危機(jī)はリーマン?ショックより深刻です。
- ニュース | 新入生の軍事訓(xùn)練が終わりました。原価100元ぐらいの服裝は「あばら骨」です。
- マクロ経済 | EU委員會(huì)は金融取引稅の徴収を提案しています。
- マクロ経済 | 日本の信用格付けを引き下げ、財(cái)政改革の実行を促します。
- 毎日のトップ | 服裝&Nbsp;突破&Nbsp;百億
- Kr 3 W&Nbsp;2010秋のファントム腕時(shí)計(jì)
- 上海國(guó)際副資材展示會(huì):石獅子企業(yè)集合新商品の完成品は出発待ちです。
- 福田布地のコストが上昇しました。お客様の需要が強(qiáng)いです。
- 中國(guó)の靴企業(yè)が國(guó)際市場(chǎng)を開拓するには品質(zhì)で勝つ必要があります。
- 綿の価格が歴史的な高値を記録した後に&Nbsp;シルクも風(fēng)に従った。
- 泉州子供靴企業(yè)の多ブランド同質(zhì)化の痛み
- 中國(guó)の化繊産業(yè)は急速にエスカレートしています。
- 綿市場(chǎng)は今日ダイナミックに展示されます。
- 奧康など溫州の靴企業(yè)は再び「雇用難」に出會(huì)う。
- インドの紡績(jī)工場(chǎng)は綿糸の価格を下げることに同意しました。