天津市では20ロットのカジュアル衣料品の抜き取り検査が不合格となりました。
2019年1月7日、天津市市場(chǎng)監(jiān)督管理委員會(huì)は公式サイトで服裝品質(zhì)抜き取り検査公告を発表した。
公告によると、今回は北京、天津、上海、福建、広東、江蘇、浙江、山東など8つの省、直轄市の19社の企業(yè)が生産した20ロットのカジュアル衣料品の品質(zhì)抜き取り検査を行い、そのうち1ロットは繊維含有量と商品使用説明の2つの項(xiàng)目が不合格で、1ロットはファブリックボールプロジェクトが不合格である。
本次休閑服裝抽檢,依據(jù)GB 18401-2010《國(guó)家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》、GB/T 29862-2013《紡織品 纖維含量的標(biāo)識(shí)》、GB/T 5296.4-2012《消費(fèi)品使用說(shuō)明 第4部分:紡織品和服裝》以及GB/T 22849-2014《針織T恤衫》、GB/T 22853-2009《針織運(yùn)動(dòng)服》、FZ/T 26385-2011《針織拼接服裝》、FZ/T 73020-2012《針織休閑服裝》、FZ/T 81004-2012《連衣裙、裙套》、FZ/T 81006-2017《牛仔服裝》、FZ/T 81007-2012《單、夾服裝》、FZ/T 81008-2011《茄克衫》、FZ/T 81010-2009《風(fēng)衣》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),重點(diǎn)檢測(cè)了甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度、耐摩擦色牢度、異味、纖維含量、起球、耐光汗復(fù)合色牢度、紕裂/接縫性能、商品使用說(shuō)明等12項(xiàng)指標(biāo)。
今回の抜き取り検査で発見(jiàn)された不合格服について、天津市市場(chǎng)監(jiān)督管理委員會(huì)は関連區(qū)の市場(chǎng)監(jiān)督部門に法律に基づいて処理するよう命じました。
消費(fèi)者が経営者が引き続き不合格服を販売していることを発見(jiàn)したら、速やかに通報(bào)してください。
品質(zhì)不合格カジュアルウェアリスト
番號(hào)付け | 商品コード | 公稱商標(biāo) | 公稱生産企業(yè) | 品質(zhì)等級(jí) | 規(guī)格 を選択します。 モデル | 生産日またはロット番號(hào) | 不合格項(xiàng)目 |
1 | カジュアル?ウエア | SHOW LONG | 山東舒朗服裝服飾株式有限公司 | 合格品 | 165/88 A | を選択します。 カラー番號(hào): 162 A 0923 | ファブリックボール |
2 | ファッションの9點(diǎn)の小さいラッパのズボン | PEACEBIRD | 寧波太平鳥ファッションアパレル株式會(huì)社 | 合格品 | 160/66 A M | を選択します。 貨物番號(hào): A 2 GB 8220989 | 繊維含有量、使用説明 |
品質(zhì)合格カジュアル服リスト
番號(hào)付け | 商品コード | 公稱商標(biāo) | 公稱生産企業(yè) | 品質(zhì)等級(jí) | 規(guī)格 を選択します。 モデル | 生産日またはロット番號(hào) |
1 | 丸首半袖 T Tシャツ | 361° | 三六一度(中國(guó))有限公司 | 合格品 | 185/104 A 2 XL | 貨物番號(hào): 551832154-1 を選択します。 |
2 | 男子ニット上著 | NIKE | ナイキスポーツ(中國(guó))有限公司(ディーラー) を選択します。 寧波申洲メリヤス有限會(huì)社(メーカー) | 合格品 | 175/92 A | 貨物番號(hào): AQ 5189 を選択します。 |
3 | メリヤスのジャージ | 貴人鳥 | 貴人鳥株式會(huì)社 | 合格品 | 160/68 A S | 貨物番號(hào): 5383130-1 を選択します。 |
4 | 半袖の上著 | adidas | アディダススポーツ(中國(guó))有限公司(ディーラー) を選択します。 丹東新龍?zhí)┓b実業(yè)有限公司(工場(chǎng)名) | 合格品 | 180/100 A | 貨物番號(hào): CV 4554 を選択します。 |
5 | 半袖 T Tシャツ | LI-NING | 李寧(中國(guó))スポーツ用品有限會(huì)社 | 合格品 | XL 180/96 A | 名前: ATSN 087-8 を選択します。 |
6 | ジャンパー | GXG | 寧波中哲慕尚持株有限公司 | 合格品 | XL 180/100 A | を選択します。 名前: 1822226 |
7 | ズボン | JACK JONES | 綾致ファッション(天津)有限公司 | 合格品 | 180/84 A(L) | を選択します。 名前: EXP-C JOSE PANTS(TONY FIT) |
8 | 上著2點(diǎn)セット | ONLY | 綾致ファッション(天津)有限公司 | 合格品 | 160/80 A(S) | を選択します。 名前: FL 3.1 LACE NECK SHIRTS |
9 | メリヤス継ぎ手 T Tシャツ | JNB | 杭州聯(lián)成華卓実業(yè)有限公司 を選択します。 江南布衣服飾有限公司(販売店) | 合格品 | 165/88 A L | を選択します。 名前: 515611460 409 |
10 | デニムのズボン | TRENDIANO | 赫怡(中國(guó))服飾有限公司 | 合格品 | 175/84 A ( L/4 ) | を選択します。 名前: 3 GI 10647 |
11 | ジーンズ(水洗製品) | La Chapelle | 上海ラシャベル服飾株式會(huì)社 | 合格品 | 165/72 A | を選択します。 名前: 10015846 |
12 | スカート | うさぎ好き | 江陰愛(ài)居兎服裝有限公司 | 合格品 | 165/72 A ( L ) | 品番: EQDDJ 2 I 052 A を選択します。 |
13 | ワンピース | go | 上海拉谷谷ファッション有限會(huì)社 | 合格品 | 165/88 A L | を選択します。 HALL 304 M 36 |
14 | ズボン 8 A 01 シリーズ | リリー | 上海シルクグループブランド発展有限會(huì)社 | 合格品 | M 160/66 A | を選択します。 名前: 118330 C 5607202 |
15 | ワンピース | MO&Co. | 広州愛(ài)帛服飾有限公司 | 合格品 | 160/80 A(S) | を選択します。 名前: MA 182 DRS 1319-M 08 |
16 | 水洗いジーンズ | broadcast 放送する | 日播ファッショングループ株式會(huì)社 | 合格品 | 165/68 A(M) | を選択します。 名前: BPL 3 DA 059(1) |
17 | レディース?パーカー | FFEN | 天津市金誠(chéng)服裝服飾有限公司 | 合格品 | 170/92 A | を選択します。 番號(hào): FY-2196 170100 |
18 | カジュアル?ウエア | 酔っ払いのかっこう | 北京市風(fēng)入松ファッション有限公司(設(shè)計(jì)出品) を選択します。 山東舒朗服裝服飾株式有限公司(生産販売) | 合格品 | 160/84 A | を選択します。 名前: ZH 2 G 50 |
- 関連記事
- 會(huì)員コーナー | サンローランドYSLモロッコのファッション伝奇物語(yǔ)を振り返る。
- 企業(yè)情報(bào) | 2011華茂集團(tuán)喜迎開(kāi)門紅
- 靴の動(dòng)き | 溫州の靴の企業(yè)は3枚の札を打ち出します。
- 特定のテーマを紹介する | 2011年の中國(guó)のスポーツシューズ業(yè)界の発展動(dòng)向分析
- 靴の動(dòng)き | 百貨店は國(guó)內(nèi)の靴企業(yè)になってブランド価値を?qū)g現(xiàn)するために必ずチャネルを爭(zhēng)わなければなりません。
- 女性の部屋 | 2011秋冬ニューヨークファッションウィークの特別ショー&Nbsp;雌雄同體で制限級(jí)のキスシーンを上演します。
- 流行の人物 | 呉海燕:西子湖畔の伝奇
- ホットスポット | ライオンの求人広告は普通の道を通りません。
- 商會(huì)協(xié)會(huì) | 中國(guó)シルク織造協(xié)會(huì)が正式に設(shè)立されました。
- 當(dāng)ネットの専門稿 | 世界服裝鞋帽網(wǎng)今日要聞(2.16)
- 福海創(chuàng)PX如期復(fù)產(chǎn),恐將對(duì)市場(chǎng)造成較大沖擊
- 1月8日粘膠短纖商品指數(shù)為108.61
- 1月8日生絲(國(guó)內(nèi)商檢絲)商品指數(shù)為141.84
- 1月8日PTA(華東)商品指數(shù)は62.02です。
- 1月8日のコットン(3級(jí))商品指數(shù)は79.25です。
- 1月8日オーストラリア毛自動(dòng)梳條(70 S)商品指數(shù)は102.45である。
- 1月8日錦綸POY商品指數(shù)為72.57
- 1月8日のナイロンFDY商品指數(shù)は78.68です。
- 1月8日のナイロンDTY商品指數(shù)は73.53です。
- 1月8日の繭(3 A以上)商品指數(shù)は191.46である。