2月15日市況早報:後期カプロラミド市場は依然として上昇の余地がある。
業種 | 商品 | 地域/単位 | 2 月13日 | 2 月14日 | 上がり下がり | コメント | |||
原油 | WTRI | ドル/バレル | 53.90 | 54.41 | +0.51 | -- | |||
BREENT | ドル/バレル | 63.61 | 64.57 | +0.96 | -- | ||||
ナイロン | 純粋なベンゼン | FOB 韓國 | 592.17 | 596 | +3.83 | ドル/トン | |||
シクロケトン | 內皿華東 | 9600-9800 | 1020-1040 | +600/+600 | 現金で送る | ||||
カプロラクタム | 華東液體現物 | 13000-3000 | 13000-3100 | 0/+100 | 引受渡し | ||||
華東固形現物 | 14100-4200 | 14000-4300 | -100/+100 | 現金で送る | |||||
PA 6 通常の切片 | 出荷価格 | 1450-1500 | 1450-1500 | 0/0 | 現金出荷 | ||||
華東市場 | 14800-15200 | 14800-15200 | 0/0 | 現金持參 | |||||
PA 6 高速紡績スライス | 華東現物 | 15000-15200 | 15000-15200 | 0/0 | 引受渡し | ||||
カプロラクタム | 中國石化1月決算 | 12800 | 引受自己引受 | ||||||
中國石化は2月に開業します | 13200 | 引受自己引受 | |||||||
重要なニュース | 1 FRB理事:下振れリスクが著しく上昇し、縮み表は今年末までに終わるべきです。 2 小売データが暗いので、トランプは非常事態を宣言し、表示普、ダウは下落します。 3 アメリカの12月の小売売上高は、9年間で最大の落ち込みを記録すると予想されています。 4 ユーロ圏のGDPは4年ぶりの低成長を続け、ドイツはかろうじて景気後退から脫した。 5 中國の1月の輸出が大幅に回復し、輸入の伸びが回復し、大豆の輸入量は前月比30%近く増加し、天然ガスの輸入が記録的になりました。中國の対米貿易黒字は縮小されました。 | ||||||||
予報 | 1 日以內に不定時に中國の1月の社融、クレジット、貨幣量のデータを公布する。 2 午前中は中國1月CPI、PPIを発表します。 3 夜はアメリカの1月の工業生産、2月のミシガン大學消費者信頼感指數の初値を発表します。 | ||||||||
産業操業率 | |||||||||
業種 | 2 月13日 | 2 月14日 | 変化 | ||||||
カプロラクタム | 76.93% | 76.93% | 0% | ||||||
PA 6 集約 | 78% | 78% | 0% | ||||||
後市予想: カプロラミド市場の自信が強くなり、需給面の支持を受けて、メーカーのオファー価格が上昇し、下流の集約工場が徐々に市場に仕入れ、市場の雰囲気が好転した。 後期のカプロラクタム市場はまだ上昇の余地があると予想されます。 |
- 関連記事
- 展覧會の略奪 | 小豆の家著:暖かい「家文化」の雰囲気を作る
- 國際ニュース | 北半球の綿花の収穫後,國際綿花価格はある程度変化するだろう。
- デザイン | Adidas Originnalsは2011 Campus 80 Sの新しい靴のモデルを発売しました。
- 國際ニュース | 中國とアメリカ州の國家の出來合い服の生産コストが低いので、バイヤーの注文を引き付けます。
- プロジェクト | 靴企業オーコンVSクリスタルアクセサリースワロフスキー?水晶の靴を作る
- 毎日のトップ | 日本の復興醫療食品、電気製品、各種物資の需要が急を要する。
- 國際ニュース | アメリカの景気後退の影が家計を減速させている。
- 流行の人物 | ファッションの天才が続々と出てきます。2011年注目のデザインショーです。
- 記者前線 | 天虹2011春夏ファッション文化祭が開幕します。
- デザイン | Adidas Origirls 2011年春夏新作forum Low RS靴モデル
- 春先はどうしてスカートが減ったのですか?
- 過去を見ます:中國メンズ業界の分析の先導企業の発展の空間は巨大です。
- 「サンシャインマウス」を取ったら、安奈さんは子供の製品を利用して競爭力を強めたいです。
- 過去を見ますと、中國のアパレル業界の発展の現狀とトレンドリーダー企業の二段階分化が徐々に顕著になりました。
- 融合:オンラインレイアウトが加速し、オフライン店舗がアップグレードします。スポーツ服飾業界が千億円を突破した
- スパン:美化粧界に進出して、ファッションが遅くなりましたか?
- 太平鳥は本格的に太平の時代を迎えます。
- 2月15日市況早報:PTAスポット価格が大幅に下落しました。
- 2月15日市況早報:ポリエステルの短繊維価格或いはしばらくの間、力を入れて安定を保つことができます。
- 2月15日市況早報:純地のベール価格は堅固ではないかもしれません。綿糸相場は安定しています。