ホームページ >
華茂株式(000850):第一四半期の損失は1.7億元である。
- 関連記事
- ファブリック | 華茂株式(000850):第一四半期の損失は1.7億元である。
- ファブリック | *ST高昇(000971):第一四半期の損失は2602.12萬元である。
- ファブリック | *STキャリー(002072):第一四半期の純利益は854.12萬同時期に黒字となりました。
- ファブリック | 上海三毛(600689):第一四半期の損益からの純損失は297.95萬元である。
- 妊娠する | 海瀾之家の2019年の売上高は前年同期比15.09%増の純利益は7.07%減少した。
- ファブリック | 上海三毛(600689):2019年の純利益820萬元は10派0.13元を予定しています。
- ファブリック | 南紡股份(600250):2019年の帰母純利益は41.4%減少した。
- ファブリック | 嘉欣シルク(002404):第一四半期の帰省純利益は同31%減少した。
- 毎日のトップ | 「歩魚計畫」シリーズ三:時代のリズムを踏まえ、都市の未來を紡ぐ
- 毎日のトップ | 前例のない疫病は紡糸市場に影響を與え、溢れて閉鎖された三工場の背後に綿紡績企業の共同苦境が見られます。
- *ST高昇(000971):第一四半期の損失は2602.12萬元である。
- *STキャリー(002072):第一四半期の純利益は854.12萬同時期に黒字となりました。
- 上海三毛(600689):第一四半期の損益からの純損失は297.95萬元である。
- 海瀾之家の2019年の売上高は前年同期比15.09%増の純利益は7.07%減少した。
- 上海三毛(600689):2019年の純利益820萬元は10派0.13元を予定しています。
- 南紡股份(600250):2019年の帰母純利益は41.4%減少した。
- 嘉欣シルク(002404):第一四半期の帰省純利益は同31%減少した。
- 「歩魚計畫」シリーズ三:時代のリズムを踏まえ、都市の未來を紡ぐ
- 前例のない疫病は紡糸市場に影響を與え、溢れて閉鎖された三工場の背後に綿紡績企業の共同苦境が見られます。
- 新百倫スケボー風pro Court Cupシリーズの靴モデルが発売されました。