2? 14? ?? ??: ?? ??? ?? ?? ?? ??
??? ??? ?????, PTA ? ??? ?? ?? ?? ???? ??? ?? ???? ???, ?????? ??? ????, ?? ????? ?? ??? ???? ???, ?? ?? ? ??? ??? ????, ??? ??? ?????? ??? ???.
??? ??? ??? ??? ?? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ?? ??? ???? ??.
?? | ? ? ?? ?? | ?? | ?? | |
?? | WTI | 53.90 | +0.80. | ?? / ? |
brent | 63.61 | 1.19 | ?? / ? | |
?? | PX | 1093.67 | -15.33 | ?? / ? |
PTA | 6575 | -125 | ? / ? | |
?? | 5055 | -50 | ? / ? | |
????? | ?? ? | 8850 | 0 | ? / ? |
???? | 90,000 | 0 | ? / ? | |
??,?? ?? | 90,000 | 0 | ? / ? | |
?? | T32S | 13400 | 0 | ? / ? |
T40S /2 | 17950 | 0 | ? / ? | |
??? ?? | ? ??? ?? ??? ??? ????, ????? ???. 2% ???? 10% ? ?? ? ? CPI ?? ?? ?? 1.6% ???? ?? ??? ?? CPI ?? ?? ?? 2.2% ? ? ??? ??? ??? ? ? ???? ?? ??? ??? ???? ???. ? ?? ???? ?? ??? ? ? ? ??? ??? ??? ??? ? ?? ????? ?? 2? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ??? ?? 2% ? ?? ????? ?? ???? ???? ????, ?? ??? ???? ?????. | |||
?? | ? ?? ?? ? ?? ??, ????, ??? ??? ? ??? ?? ?? ? ? ?? ?? ??? ??? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ? PPI | |||
?? ??? | ||||
?? | ? ? ?? ? | ? ? ?? ? | ?? | |
PTA | 82.86% | 84.18% | 1.32% | |
?????? | 79.69% | 80.42% | 0.73% | |
????? | 70.76% | 70.76% | 0% | |
?? ?? | 36% | 38% | 2% |
??: PTA ???? ??????? 4929? ??? ????, ?????? ????? 55525? ???, ??????? ??? ??????? 737.1????.
- ?? ??
- ?? | 特拉薩開發(fā)"柔滑"麻質(zhì)面料
- ???? | ??? ??? ????
- ?? ?? | ??? ??'?? ?? '
- ?? ?? | ???: ?? ?? ? ???? ?? ? ????
- ?? ?? | 歐債危機(jī)壓力不減 棉花弱勢依舊
- ?? ?? ?? | ??? ??? ????
- ?? ?? | ???: ?? ?? ? ???? ?? ? ????
- ?? ?? | ??? ???: ????? ??? ERP ? ??? ????
- ?? ?? | ????? ??? ?? ??? ?? ????? ?? ???? ???? ???.
- ?? ?? ??. | 黑色維納斯Naomi Campbell的媚色人生
- ????: ??? ??? ???? ???? ???? ?? ????
- ??? ??? ?? ?? ???? ? ?? ?? ??? ?????.
- 2?? ??? ???? ?? ???? ??? ???? ?? ??? ?? ???
- ???, ?? ??, ?? ??? ?? ? ? ??!
- 2? 14? ?? ??: ???? ??
- ?? ? ?? ?? ?? ???? ? ???? ?????
- 2018? ??? ?? ?? ? ?? ?????, ?? ?? ? ????? ????
- ??? ???? ?? ???? 2019? ?? ??? ?? ?? ?? 1700?
- 2018? ???? ??? ?? ?? ??????? ???? ??? ?? ?? ??
- ??? ?? ?? ? PH ? ?? ?? ? ?? ?? ??? ?? ??? ? ??? ? ??