8月19日、江蘇省常州湖塘綿糸市場価格速報
(チケット価格付き)
種類 | 規格 | 色 | レベル | 成約価格(元/トン) | メーカー |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 1つ | 18100 | 安徽省 |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 1つ | 1860 | 山東 |
OE 7 S | 白 | 一等 | 1880 | 新疆 | |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 一等 | 18100 | 河南省 |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 一等 | 18300 | 河北 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 1860 | 山東 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 19500 | 新疆 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 19100 | 河南省 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 19200 | 湖北 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 1880 | 浙江 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 副 | 18000 | 河北 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 21000 | 新疆 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 21200 | 山東 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 21000 | 河南省 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 21000 | 湖北 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 21200 | 河北 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 20900 | 安徽省 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 21000 | 浙江 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 20700 | 安徽省 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 20600 | 山東 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 20700 | 新疆 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 20600 | 河南省 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 20200 | 浙江 |
綿糸全般 | 21 S | 白 | 一等 | 22600 | 山東 |
綿糸全般 | 21 S(低配合) | 白 | 一等 | 22000 | 河南省 |
綿糸全般 | 21 S(低配合) | 白 | 一等 | 22200 | 湖北 |
綿糸全般 | 21 S | 白 | 一等 | 23400 | 安徽省 |
綿糸全般 | 21 S | 白 | 一等 | 23600 | 新疆 |
綿糸全般 | 21 Sより糸をかける | 白 | 一等 | 23600 | 山東 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 26600 | 新疆 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 26400 | 山東 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 26400 | 湖北 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 26500 | 安徽省 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 26500 | 河南省 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 27600 | 安徽省 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 27700 | 新疆 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 27600 | 河南省 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 27600 | 湖北 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 27600 | 浙江 |
綿糸全般 | 40 Sニット | 白 | 一等 | 27600 | 山東 |
綿糸全般 | 40 Sニット | 白 | 一等 | 27200 | 河北 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 27000 | 安徽省 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 27300 | 新疆 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 26900 | 湖北 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 27000 | 山東 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 27100 | 河南省 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 27100 | 河北 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 28100 | 浙江 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 28100 | 安徽省 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 28100 | 湖北 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 28200 | 河北 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 28100 | 山東 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 28900 | 新疆 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 28700 | 河南省 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 31200 | 河北 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 31000 | 浙江 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 31200 | 安徽省 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 31100 | 山東 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 31300 | 新疆 |
ポリエステル | 21 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 1840 | 山東 |
ポリエステル | 32 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 199 | 河北 |
ポリエステル | 32 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 199 | 山東 |
ポリエステル | 45 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 20900 | 河北 |
45 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 20900 | 山東 | |
綿糸 | 10 S | 白 | 一等 | 22000 | 浙江 |
綿糸 | 13 S | 白 | 一等 | 22200 | 浙江 |
綿糸 | 16 S | 白 | 一等 | 22800 | 浙江 |
20 S | 白 | 一等 | 23200 | 浙江 | |
綿糸 | 30 s | 白 | 一等 | 23800 | 浙江 |
純正ポリエステル | 16 S | 白 | 一等 | 13900 | 浙江 |
純正ポリエステル | 21 S | 白 | 一等 | 14200 | 浙江 |
純正ポリエステル | 32 S | 白 | 一等 | 14800 | 浙江 |
コメント:最近、 市場全體の綿の竹の節の紗の取引量はある程度拡大して、価格の動きは安定しています。 純正のポリエステルの取引量が鈍り、価格の動きは大きく変わりません。 パーソナル綿糸 |
- 関連記事
- 靴の動き | 中國の靴業界は「蕓謀」の大作を上演します。
- 地方の商人 | 李li:環の後ろの専門
- ケースストレート | 靴の服の企業は“巨人”の姚明の権利を盜むのはとてもしようがないです。
- 相場分析 | 中國軽紡城の主な短繊維布の分類販売量
- 法律講堂 | 百麗商標「侵害される」
- 相場分析 | 中國軽紡城の主な長繊維布の分類販売量
- 靴企業の宅配便 | 喜んで竜がBY 2を代弁して全國民のフィットネスの萬里の旅の幕を開けます。
- マーケティングマニュアル | 物語のマーケティングはブランドの進歩を牽引します。
- 特定のテーマを紹介する | スポーツ産業は靴企業ブランドの急速な成長を促します。
- 相場分析 | 中國軽紡城の主な長繊維布の分類販売量