8月23日盛沢市場一週間の紗類価格分析
名前 | 規(guī)格 | (8月16日から8月22日まで) 萬/T | |||||
16日(一) | 17日(二) | 18日(三) | 19日(四) | 20日(五) | 21-22日(六、日) | ||
16 s | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | |
21 s | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | |
32 s | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |
40 s | 2.75 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | |
32 s | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |
45 s | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | |
50 s | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
32 s | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | |
40 s | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | |
ポリエステル | 21 s 65/35 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
32 s 65/35 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | |
21 s 80/20 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |
32 s 80/20 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | |
人造綿糸 | 20 s | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
30 s | 2.36 | 2.36 | 2.37 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | |
ポリエステルは短い | 0.96 |
- 関連記事
- ファッションメイク | 劉若英製品のミルクティーのいくつかの熟女のヘアスタイルの棚卸し
- 業(yè)界の動き | 珠江デルタ生産企業(yè)「世紀の大逃亡」における閃光點
- 効率マニュアル | どうやって違う人と付き合いますか?
- ファッションメイク | ガガよりも上を向いている&Nbsp;ジュエリーをファッションに身を包みます。
- ビジネスマナー | 面會のマナーはどれぐらい知っていますか?
- コミュニケーション | 人づきあいの中で、自分にどうやってプラスしますか?
- マーケティングマニュアル | 大得意先は5つの技を交渉します。
- ファッションメイク | 夏のマフラーは見所が多いです。
- 執(zhí)務服 | 身だしなみに関する注意事項
- 視覚がいやしげである | 化粧がブーム&Nbsp;蕓能界の真?zhèn)文颬K偽男
- 綿の価格が急騰して輸入綿の割當額が増発する。
- 全國子供靴DIY創(chuàng)意大會が開催されます。
- 今回は本當にオオカミが來ました。
- 8月23日、山東昌邑原料市場の綿糸、化繊紗価格の參考
- PTAコメント:調(diào)整需要に直面している&Nbsp;PTAまたは調(diào)整を継続します。
- アメリカの靴のブランドの斯凱奇発力の中國市場
- ICE期綿:周辺市場が不利だと言われています。
- 靴メーカーの裕元グループの売上高は年18%増です。
- 抗菌は環(huán)境に優(yōu)しいですか?「ナノ」抗菌靴下は溫室効果ガスを放出します。
- ボルン業(yè)界:半年連続で値上げし、収益力は著実に回復しています。