9月26日の中國綿価格指數ランキング
日付 | CC Index (328) 指數 | 値上がり(元/トン) | CC Index(527)指數 | 値下がり(元/トン) | CC Index(229) 指數 | 値上がり(元/トン) |
2010-9-26 | 20644 | 408 | 18890 | 513 | 21221 | 511 |
2010-9-25 | 20326 | 420 | 18377 | 239 | 20710 | 382 |
2010-9-21 | 19816 | 371 | 18138 | 304 | 20328 | 395 |
2010-9-20 | 19445 | 217 | 17834 | 210 | 199933 | 220 |
2010-9-17 | 1905 | 212 | 1905 | 212 | 19479 | 255 |
2010-9-16 | 18789 | 195 | 17264 | 198 | 19224 | 231 |
2010-9-15 | 181898 | 179 | 17066 | 198 | 18993 | 140 |
2010-9-14 | 181849 | 188 | 161668 | 134 | 18853 | 178 |
2010-9-13 | 18231 | 71 | 16734 | 53 | 18675 | 67。 |
2010-9-10 | 18160 | 25 | 16681 | 40 | 1868 | 17 |
2010-9-9 | 18135 | 25 | 16641 | 3 | 16641 | 3 |
2010-9-8 | 18110 | 33 | 16638 | 41 | 18553 | 31 |
2010-9-7 | 18077 | 39 | 16597 | 19。 | 1852 | 34 |
2010-9-6 | 18038 | 21 | 16578 | 26 | 18185 | 18 |
2010-9-3 | 18017 | 5 | 16552 | 4 | 1850 | 4 |
2010-9-2 | 18012 | 10 | 16548 | 8 | 18446 | 9 |
2010-9-1 | 18002 | -3 | 16540 | -4 | 181887 | -3 |
2010-8-31 | 18005 | -13 | 16544 | -6 | 1840 | -21 |
2010-8-30 | 18018 | -7 | 16550 | -7 | 18511 | -5 |
2010-8-27 | 18025 | -15 | 16557 | -3 | 18516 | -10 |
2010-8-26 | 18040 | -14 | 16560 | -18 | 18556 | -12 |
2010-8-25 | 18054 | -7 | 16578 | -6 | 18558 | -6 |
2010-8-24 | 18061 | -20 | 16584 | -44 | 18554 | -20 |
2010-8-23 | 18081 | -48 | 16628 | -40 | 18554 | -44 |
2010-8-20 | 18129 | -9 | 16668 | -1 | 1868 | -9 |
2010-8-19 | 18138 | -1 | 16669 | 0 | 18617 | 1 |
2010-8-17 | 18141 | 2 | 16669 | 3 | 18618 | 1 |
2010-8-16 | 18139 | 1 | 16666 | 1 | 18617 | 4 |
2010-8-13 | 18138 | 10 | 16665 | 2 | 18613 | 8 |
2010-8-11 | 18128 | 2 | 16663 | 5 | 1865 | 10 |
2010-8-11 | 18126 | -16 | 16658 | -42 | 1855 | -22 |
2010-8-10 | 18142 | -24 | 16700 | -9 | 18617 | -32 |
2010-8-9 | 18166 | -12 | 16709 | -3 | 18649 | -12 |
2010-8-6 | 18178 | -29 | 16712 | -39 | 18661 | -14 |
2010-8-5 | 18207 | -11 | 16751 | -9 | 18675 | -8 |
2010-8-4 | 18218 | -9 | 16760 | 0 | 18683 | -10 |
2010-8-3 | 18227 | -2 | 16760 | 3 | 18693 | 0 |
2010-8-2 | 18229 | -1 | 16757 | -1 | 18693 | 0 |
2010-7-30 | 18230 | -8 | 16758 | -9 | 18693 | -4 |
2010-7-29 | 18238 | -9 | 16767 | -17 | 18697 | -9 |
2010-7-28 | 18247 | -11 | 16784 | -18 | 1876 | -1 |
2010-7-27 | 18258 | -1 | 16802 | -2 | 1877 | -2 |
2010-7-26 | 18259 | -8 | 16804 | -4 | 18789 | -7 |
2010-7-23 | 18267 | -11 | 16808 | -5 | 18716 | -11 |
2010-7-22 | 18278 | -12 | 161683 | -14 | 18727 | -4 |
2010-7-21 | 18290 | -7 | 16161627 | -3 | 18731 | -3 |
2010-7-20 | 18297 | -16 | 161630 | -7 | 181874 | -23 |
2010-7-17 | 18313 | -34 | 161637 | -18 | 181857 | -37 |
2010-7-16 | 18347 | -42 | 1616555 | -44 | 181874 | -27 |
2010-7-15 | 18389 | -14 | 1689 | -16 | 18821 | -19 |
2010-7-14 | 1843 | -13 | 16915 | -6 | 18840 | -26 |
2010-7-13 | 18416 | -2 | 16921 | 5 | 18866 | -2 |
2010-7-12 | 18184 | -1 | 16916 | 1 | 18868 | 0 |
2010-7-9 | 181849 | 5 | 16915 | 7 | 18868 | 1 |
2010-7-8 | 18144 | 21 | 16908 | 4 | 18867 | 4 |
2010-7-7 | 18393 | 10 | 16904 | 34 | 18863 | 14 |
2010-7-6 | 18383 | 12 | 161670 | 26 | 18849 | 9 |
2010-7-5 | 18371 | 2 | 161644 | 21 | 18840 | 5 |
2010-7-2 | 18369 | 34 | 16623 | 18 | 18835 | 31 |
2010-7-1 | 18335 | 26 | 1685 | 36 | 18804 | 21 |
2010-6-30 | 18309 | 39 | 16769 | 46 | 18783 | 40 |
2010-6-29 | 18270 | 49 | 16723 | 10 | 18783 | 35 |
2010-6-28 | 18221 | 34 | 16713 | 36 | 18788 | 41 |
2010-6-25 | 18187 | 32 | 16677 | 45 | 18667 | 51 |
2010-6-24 | 18155 | 66 | 16632 | 121 | 18616 | 75 |
2010-6-23 | 18089 | 48 | 16511 | 61 | 181851 | 68 |
2010-6-22 | 18041 | 68 | 16450 | 53 | 181873 | 54 |
2010-6-21 | 17973 | 47 | 16397 | 44 | 181849 | 21 |
2010-6-18 | 17926 | 39 | 16353 | 24。 | 18398 | 72。 |
2010-6-17 | 17887 | 25 | 16329 | 32 | 18326 | 19。 |
2010-6-13 | 17862 | 55 | 16297 | 54 | 18307 | 57 |
2010-6-12 | 17807 | 5 | 16243 | 16 | 18250 | 5 |
2010-6-11 | 17802 | 53 | 16227 | 32 | 18209 | 36 |
2010-6-10 | 17749 | 7 | 16195 | 21 | 18209 | 29 |
2010-6-9 | 17742 | 30 | 16174 | 20 | 18178 | 30 |
2010-6-8 | 17712 | 36 | 16154 | 49 | 18148 | 34 |
2010-6-7 | 1776 | 21 | 1615 | 43 | 18114 | 18 |
2010-6-4 | 1765 | 31 | 16062 | 24。 | 18096 | 28 |
2010-6-3 | 17624 | 33 | 16038 | 28 | 18068 | 61 |
2010-6-2 | 17591 | 93 | 16010 | 125 | 18007 | 96 |
2010-6-1 | 17498 | 27。 | 15885 | 30 | 17911 | 36 |
2010-5-31 | 17471 | 32 | 15855 | 23 | 17875 | 28 |
2010-5-28 | 17439 | 65。 | 15832 | 30 | 17847 | 34 |
2010-5-27 | 17374 | 51 | 15802 | 39 | 17813 | 51 |
2010-5-26 | 17323 | 34 | 15633 | 28 | 17762 | 32 |
2010-5-25 | 17289 | 98。 | 15735 | 78 | 17730 | 100 |
2010-5-24 | 171791 | 53 | 151557 | 42 | 17630 | 85。 |
2010-5-21 | 17168 | 137 | 15615 | 64 | 17545 | 131 |
2010-5-20 | 1701 | 42 | 15555 | 22 | 17414 | 46 |
2010-5-19 | 16959 | 19。 | 15529 | 25 | 17368 | 28 |
2010-5-18 | 16940 | 97。 | 15454 | 62 | 17340 | 96 |
2010-5-17 | 161683 | 13 | 15454 | 10 | 17244 | 11 |
2010-5-14 | 161630 | 12 | 15452 | 44 | 17233 | 22 |
2010-5-13 | 161688 | 117 | 15378 | 34 | 17211 | 81。 |
2010-5-12 | 16701 | 98。 | 15354 | 40 | 171730 | 46 |
2010-5-11 | 16603 | 54 | 1514 | 31 | 17084 | 50 |
2010-5-10 | 16549 | 3 | 15283 | 0 | 17034 | 0 |
2010-5-7 | 16546 | 17 | 15283 | 11 | 17034 | 38。 |
2010-5-6 | 16529 | 30 | 15272 | 34 | 16996 | 36 |
2010-5-5 | 16499 | 36 | 15238 | 7 | 16960 | 95 |
2010-5-4 | 16463 | 7 | 15231 | 20 | 161665 | 19。 |
2010-4-30 | 16456 | 30 | 15211 | 8 | 161646 | 18 |
2010-4-29 | 16426 | 34 | 15203 | 18 | 161628 | 27。 |
2010-4-28 | 16392 | 15 | 15185 | 8 | 16801 | 14 |
2010-4-27 | 16377 | 13 | 15177 | 7 | 16787 | 18 |
2010-4-22 | 16364 | 10 | 15170 | 9 | 16769 | 7 |
2010-4-22 | 16321 | 11 | 15153 | 27。 | 16725 | 18 |
2010-4-21 | 16310 | 1 | 15126 | 0 | 16707 | 6 |
2010-4-20 | 16309 | 9 | 15126 | 1 | 16701 | 16 |
2010-4-19 | 16300 | 2 | 15125 | 1 | 16685 | 3 |
2010-4-16 | 16298 | 12 | 15124 | 0 | 16682 | 4 |
2010-4-15 | 16286 | 5 | 15124 | 6 | 16678 | 9 |
2010-4-14 | 16281 | 6 | 15118 | 18 | 16669 | 11 |
2010-4-13 | 16275 | 24。 | 15100 | 12 | 16658 | 23 |
2010-4-12 | 16251 | 13 | 15088 | 6 | 16635 | 17 |
2010-4-9 | 16238 | 24。 | 15082 | 13 | 16618 | 20 |
2010-4-8 | 16214 | 35 | 15069 | 32 | 16598 | 24。 |
2010-4-7 | 16179 | 61 | 15037 | 55 | 16574 | 79。 |
2010-4-6 | 16118 | 17 | 14982 | 12 | 16495 | 5 |
2010-4-2 | 16101 | 6 | 14970 | 4 | 16490 | 8 |
2010-4-1 | 16095 | 12 | 14966 | 20 | 16482 | 15 |
2010-3-31 | 16083 | 6 | 14946 | 21 | 16467 | 10 |
2010-3-30 | 16077 | 13 | 14925 | 21 | 16457 | 20 |
2010-3-29 | 16064 | 38。 | 14904 | 56 | 16437 | 53 |
2010-3-26 | 16026 | 19。 | 14488 | 8 | 16384 | 20 |
2010-3-25 | 16007 | 82 | 14840 | 47 | 16364 | 66 |
2010-3-24 | 15925 | 102 | 14793 | 64 | 16298 | 108 |
2010-3-23 | 15823 | 56 | 14729 | 37 | 16190 | 60 |
2010-3-22 | 15677 | 63 | 14622 | 54 | 16130 | 44 |
2010-3-19 | 1504 | 31 | 14638 | 28 | 16086 | 57 |
2010-3-18 | 1573 | 88。 | 1460 | 74 | 16029 | 88。 |
2010-3-17 | 15555 | 83 | 14536 | 72。 | 15941 | 84 |
2010-3-16 | 1552 | 67。 | 14464 | 78 | 15857 | 69 |
2010-3-15 | 15455 | 74 | 14376 | 49 | 15788 | 85。 |
2010-3-12 | 15361 | 40 | 14377 | 62 | 1573 | 39 |
2010-3-11 | 15331 | 32 | 14275 | 62 | 1564 | 26 |
2010-3-10 | 15289 | 10 | 14213 | 22 | 15638 | 17 |
2010-3-9 | 15279 | 43 | 14191 | 41 | 15621 | 32 |
2010-3-8 | 15236 | 36 | 14150 | 22 | 15558 | 25 |
2010-3-4 | 15181 | 16 | 14107 | 20 | 15535 | 23 |
2010-3-3 | 15165 | 24。 | 14087 | 81。 | 1552 | 22 |
2010-3-2 | 15141 | 78 | 14006 | 43 | 1549 | 75 |
2010-3-1 | 15063 | 73。 | 13963 | 21 | 15151515 | 66 |
2010-2-26 | 14990 | 11 | 13942 | 13 | 1549 | 7 |
2010-2-25 | 14979 | 20 | 13929 | 18 | 15342 | 21 |
2010-2-24 | 14959 | 16 | 13911 | 23 | 15331 | 6 |
2010-2-23 | 14943 | 15 | 13888 | 9 | 151515 | 27。 |
2010-2-22 | 14928 | 16 | 13879 | 24。 | 15288 | 12 |
2010-2-21 | 14912 | 15 | 13855 | 23 | 15276 | 6 |
2010-2-20 | 14897 | 5 | 13832 | 1 | 15270 | 4 |
2010-2-12 | 1489 | 6 | 13831 | 2 | 15266 | 5 |
2010-2-11 | 1486 | 3 | 13829 | 5 | 15261 | 3 |
2010-2-10 | 1483 | 13 | 13824 | 12 | 15258 | 5 |
2010-2-9 | 14141470 | 8 | 13812 | -6 | 15253 | 18 |
2010-2-8 | 14622 | -3 | 13818 | 12 | 15235 | 1 |
2010-2-5 | 1465 | -3 | 13806 | -21 | 15234 | -2 |
2010-2-4 | 1468 | -2 | 13827 | -4 | 15236 | -2 |
2010-2-3 | 14141470 | -17 | 13831 | -2 | 15238 | -13 |
2010-2-2 | 1487 | -6 | 13833 | -1 | 15251 | -6 |
2010-2-1 | 14893 | -6 | 13834 | -19 | 15257 | 4 |
2010-1-29 | 1489 | -10 | 13853 | 0 | 15253 | -14 |
2010-1-28 | 14909 | -17 | 13853 | -16 | 15267 | -9 |
2010-1-27 | 14926 | -5 | 13869 | -3 | 15276 | -4 |
2010-1-26 | 14931 | -2 | 13872 | -6 | 15280 | -4 |
2010-1-25 | 14933 | -4 | 13878 | -1 | 15284 | -4 |
2010-1-22 | 14937 | 0 | 13879 | -10 | 15288 | -3 |
2010-1-21 | 14937 | 6 | 13889 | -3 | 15291 | 6 |
2010-1-20 | 14931 | 2 | 13892 | -5 | 15285 | 3 |
2010-1-19 | 14929 | 2 | 13897 | 0 | 15282 | 4 |
2010-1-18 | 14927 | -5 | 13897 | -8 | 15278 | -6 |
2010-1-15 | 14932 | -26 | 13905 | -2 | 15284 | -24 |
2010-1-14 | 14958 | 1 | 13907 | 4 | 15338 | 0 |
2010-1-13 | 14957 | 9 | 13903 | 5 | 15338 | 1 |
2010-1-12 | 14948 | 5 | 13898 | 9 | 15377 | 2 |
2010-1-11 | 14943 | 1 | 13889 | -2 | 1501 | 6 |
2010-1-8 | 14942 | -5 | 13891 | 0 | 15299 | -7 |
2010-1-7 | 14947 | 6 | 13891 | 1 | 1506 | 3 |
2010-1-6 | 14941 | 16 | 13890 | 29 | 1503 | 34 |
2010-1-5 | 14925 | 46 | 13861 | 33 | 15269 | 37 |
2010-1-4 | 141479 | 6 | 13828 | 4 | 15232 | 2 |
2009-12-30 | 14860 | 7 | 13824 | 19。 | 15208 | 14 |
2009-12-29 | 14853 | 20 | 1385 | 8 | 15194 | 12 |
12月28日 | 14833 | 0 | 1397 | 6 | 15182 | 2 |
12月25日 | 14833 | -3 | 13789 | -2 | 15180 | -5 |
12月24日 | 14836 | -3 | 13789 | 10 | 15185 | -10 |
12月23日 | 14839 | 0 | 13783 | 0 | 15195 | 3 |
12月22日 | 14839 | -3 | 13783 | 1 | 15192 | -6 |
12月21日 | 141442 | 0 | 13788 | 8 | 15198 | 13 |
12月18日 | 141442 | 3 | 1374 | 7 | 15185 | 4 |
12月17日 | 14839 | 33 | 1367 | 8 | 15181 | 24。 |
12月16日 | 1486 | 9 | 13789 | 17 | 15157 | 13 |
12月15日 | 14797 | -2 | 13722 | 5 | 15144 | -1 |
12月14日 | 14799 | 3 | 13377 | 3 | 15145 | 10 |
12月11日 | 14796 | -5 | 131330 | 0 | 15137 | 0 |
12月10日 | 14801 | 0 | 131330 | 1 | 15137 | -6 |
12月9日 | 14801 | 36 | 13729 | 29 | 15143 | 28 |
12月8日 | 14765 | 20 | 13700 | 22 | 15115 | 25 |
12月7日 | 14745 | 7 | 13678 | 6 | 15090 | 20 |
12月4日 | 14738 | 3 | 13672 | 5 | 15070 | 5 |
12月3日 | 14735 | 6 | 13667 | -2 | 15065 | -4 |
12月2日 | 14729 | -8 | 13669 | 3 | 15069 | -8 |
12月1日 | 14737 | -21 | 13666 | -9 | 15077 | -18 |
- 関連記事
- ニュース | 「未」子供服の新しいファッションができます。
- 潮流風向計 | 如何打造赫本優雅女神范?珍珠飾品不能少!
- 潮流風向計 | アウトドアはどうやって著ますか?江一燕の同じタイプの突撃服は一つ歩きます。
- ファブリック | 石獅子の紡織服裝は品質を高めて効果を高めます。
- ファブリック | 第3四半期の紡績品服裝などの実物商品のネット販売は同20.5%伸びた。
- 流行の靴 | CLOT X 藤原浩閃電 X Air Force 1 黑絲綢聯名鞋款官圖發布
- ファッションブランド | N.HOOLIY WOOD X G-SHOCKの連名DW-5600の軍規腕時計が発売されます。
- ファッションブランド | カシオx Chemist Creationsの新しい連名dw-5600腕時計シリーズが登録されます。
- ファッションブランド | 潮牌MADNESS 2019臺北pop-Up限定店がいよいよ開幕します。
- 流行の靴 | Nike SB X Air Jordan 1 Low提攜の新しい配色靴のモデルが露出し、ワイパーのプロパティ?