ホームページ >
2011年1月POYオファー&Nbsp;価格の回顧
しょうぶの部分 ポリエステル 企業POY來週オファー
色 | レベル | 1月2日 | 1月8日 | 1月16日 | 1月23日 | 1月29日 | |
75 D/36 F | 白 | 優 | 14600 | 15100 | 156000 | 15000 | 15900 |
75 D/72 F | 白 | 優 | 15000 | 15900 | 16400 | 16500 | 16700 |
100 D/36 F | 白 | 優 | 13800 | 1430 | 14800 | 14900 | 15100 |
150 D/48 F | 白 | 優 | 13100 | 13600 | 14100 | 14200 | 14400 |
150 D/96 F | 白 | 優 | 1350 | 13850 | 14350 | 14450 | 14650 |
150 D/144 F | 白 | 優 | 13500 | 14000 | 14500 | 14600 | 14800 |
150 D/288 F | 白 | 優 | 14050 | 14550 | 1550 | 15150 | 1550 |
200 D/96 F | 白 | 優 | 12850 | 1350 | 13850 | 13950 | 14150 |
270 D/96 F | 白 | 優 | 12750 | 13250 | 1350 | 13850 | 14050 |
300 D/72 F | 白 | 優 | 12700 | 13200 | 13700 | 13800 | 14000 |
300 D/96 F | 白 | 優 | 12700 | 13200 | 13700 | 13800 | 14000 |
- 関連記事
- マーケット研究 | 研究:ファッションウィークで誰がまだこれらの文字を読んでいますか?観點からの論評が急を要する
- 今日のオファー | 新疆の綿花の価格は0.15-0.2元/キロを大幅に下げました。
- 今日のオファー | 鄭綿の価格は上昇しています。カバーのスペースを確保して開けます。
- 市場動向 | 後期PTA基本面は引き続き弱くなります。高いチャンスに會うことを把握します。
- 業界透析 | 自力更生:「天地を張る」鄭綿先物はなぜ逆反発したのですか?
- ニュース | 新ラウンドの中米経済貿易ハイレベル協議がワシントンで開幕しました。
- ニュース | 2019年中國紡織服裝(フィリピン)ブランド展はフィリピン商人を引きつけました。
- 業界透析 | 綿紡企業はどうやって逆境の中で新しいラベルを探しますか?2019中國綿紡織大會は新しい変化を求めて発展を求めることを検討します。
- 産業透視 | ルートを明確にし、手本を確立する:2019年度中國紡織工業知能製造大會において、優秀な実料が出ます。
- 相場分析 | 9月の総景気指數:産出の伸びと流通の後退で、景気指數は前月比で小幅に上昇した。
- パソコン、光ディスク、服裝&Nbsp;河北農民のネット通販が流行しています。
- 物価が上がる&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;服裝
- 2011年1月の盛沢地區の切片紡績FDY指導価格の回顧
- 盛沢、嘉興両市のナイロン糸のオファー
- 盛沢軽紡原料市場の差別化繊維価格についてのコメント
- 衣裝の陳列デザインの空白蕓術
- 中國服裝派閥資料整理
- ネットの団體購入亂れ市新象
- 浙江長興軽紡城のポリエステル、紗類相場の參考と評論
- 中國の濮院の毛糸の市場価格は參考にします。