中國綿価格指數
日付 | CC Index(328) 指數 | 上がり下がり (元/トン) | CC Index(527)指數 | 値下がり(元/トン) | CC Index(229) 指數 | 値上がり(元/トン) |
2011-11-14 | 19232 | -26 | 16712 | -39 | 20640 | -10 |
2011-11-11 | 19258 | -10 | 16751 | -4 | 20650 | 0 |
2011-11-10 | 19268 | -3 | 16755 | -5 | 20650 | -3 |
2011-11-9 | 19271 | -8 | 16760 | 0 | 20653 | -9 |
2011-11-8 | 19279 | -7 | 16760 | -12 | 20662 | -5 |
2011-11-7 | 19286 | -7 | 16772 | -16 | 20667 | -4 |
2011-11-4 | 19293 | -8 | 16788 | -3 | 20671 | -2 |
2011-11-1-3 | 19301 | -26 | 16791 | -40 | 20673 | -49 |
2011-1-2 | 19327 | -54 | 16161631 | -10 | 20722 | -48 |
2011-11-1 | 19381 | -28 | 16161641 | -31 | 20770 | -30 |
2011-10-31 | 1949 | -23 | 161672 | 0 | 20800 | -37 |
2011-10-28 | 19432 | -50 | 161672 | -12 | 20837 | -36 |
2011-10-27 | 19482 | -15 | 1684 | -15 | 20873 | -38 |
2011-10-26 | 19497 | -42 | 1689 | -40 | 20911 | -20 |
2011-10-25 | 19539 | -22 | 16939 | -16 | 20931 | -29 |
2011-10-21 | 19561 | -62 | 16955 | -54 | 20960 | -67 |
2011-10-21 | 19623 | -18 | 1709 | -24 | 21027 | -43 |
2011-10-20 | 19641 | -57 | 17033 | -76 | 21070 | -129 |
2011-10-19 | 19698 | -61 | 1709 | -39 | 21199 | -65 |
2011-10-18 | 19759 | -57 | 17168 | -48 | 21264 | -16 |
2011-10-17 | 19816 | -34 | 17196 | -10 | 21280 | -26 |
2011-10-14 | 19850 | -16 | 17206 | -17 | 2106 | -25 |
2011-10-13 | 19866 | -63 | 17223 | -10 | 21333 | -49 |
2011-10-12 | 199929 | -7 | 17233 | 0 | 21380 | -16 |
2011-10-11 | 199936 | -9 | 17233 | 0 | 21396 | -9 |
2011-10-10 | 199945 | -10 | 17233 | -3 | 21405 | -10 |
2011-10-9 | 199955 | 3 | 17236 | 1 | 21415 | 5 |
2011-10-8 | 199952 | -20 | 17235 | -3 | 21410 | -15 |
2011-9-30 | 199972 | -8 | 17238 | -5 | 21425 | -10 |
2011-9-29 | 199980 | -13 | 17243 | 0 | 21435 | -3 |
2011-9-28 | 1993 | -9 | 17243 | -1 | 21438 | -15 |
2011-9-27 | 20002 | -8 | 17244 | -12 | 21453 | -12 |
2011-9-26 | 20010 | 15 | 17256 | 39 | 21465 | 9 |
2011-9-23 | 1995 | 46 | 17217 | 6 | 21456 | 4 |
2011-9-22 | 199949 | 77 | 17211 | 25 | 21452 | 13 |
2011-9-21 | 19872 | 43 | 1786 | 98。 | 21439 | 52 |
2011-9-20 | 19829 | 31 | 17088 | 98。 | 2187 | 35 |
2011-9-19 | 19798 | 60 | 16990 | 8 | 21322 | 42 |
2011-9-15 | 1979 | 45 | 16940 | 51 | 21274 | 47 |
2011-9-14 | 19664 | 20 | 1689 | 44 | 21233 | 45 |
2011-9-13 | 19644 | 24。 | 161645 | 30 | 21188 | 25 |
2011-9-9 | 19620 | 87。 | 16161615 | 49 | 21163 | 43 |
2011-9-8 | 19533 | 31 | 16766 | 34 | 21120 | 59 |
2011-9-7 | 19502 | 23 | 16732 | 32 | 21061 | 26 |
2011-9-6 | 19479 | 95 | 16700 | 147 | 21035 | 79。 |
2011-8-31 | 1937 | 60 | 16511 | 34 | 20872 | 62 |
2011-8-30 | 19247 | 20 | 16477 | 14 | 20810 | 29 |
2011-8-29 | 19227 | 68 | 16463 | 91 | 20781 | 63 |
2011-8-26 | 19159 | 27。 | 16372 | 40 | 20718 | 17 |
2011-8-25 | 19132 | 39 | 16332 | 70。 | 20701 | 104 |
2011-8-24 | 19093 | 12 | 16262 | 36 | 20557 | 14 |
2011-8-23 | 19081 | 10 | 16226 | 21 | 20553 | 8 |
2011-8-22 | 19071 | 11 | 16205 | -30 | 20755 | 10 |
2011-8-19 | 19060 | 2 | 16235 | -17 | 2065 | 23 |
2011-8-18 | 19058 | 1 | 16252 | -53 | 20542 | 4 |
2011-8-17 | 19057 | -2 | 16305 | -86 | 16305 | -86 |
2011-8-16 | 19059 | -65 | 16391 | -72 | 20566 | -48 |
2011-8-15 | 19124 | -65 | 16463 | -61 | 20614 | -115 |
2011-8-12 | 19189 | -49 | 16524 | -59 | 20729 | -92 |
2011-8-11 | 19238 | -94 | 16583 | -89 | 20821 | -144 |
2011-8-10 | 19332 | -123 | 16672 | -204 | 16672 | -204 |
2011-8-9 | 19455 | -180 | 161676 | -103 | 21121 | -156 |
2011-8-8 | 19635 | -57 | 16979 | -91 | 21277 | -183 |
2011-8-5 | 19692 | -24 | 17070 | -134 | 21460 | -84 |
2011-8-4 | 19716 | -84 | 17204 | -28 | 21544 | -249 |
2011-8-3 | 19800 | -86 | 17232 | -124 | 21793 | -109 |
2011-8-2 | 19886 | -59 | 17356 | -61 | 21902 | -142 |
2011-8-1 | 199945 | -178 | 17417 | -244 | 22044 | -226 |
2011-7-29 | 2023 | -158 | 1761 | -162 | 1761 | -162 |
2011-7-28 | 20288 | -202 | 17823 | -158 | 22511 | -171 |
2011-7-27 | 20483 | -181 | 17981 | -137 | 22682 | -155 |
2011-7-26 | 20664 | -211 | 18118 | -281 | 22837 | -164 |
2011-7-25 | 20875 | -221 | 18399 | -176 | 23001 | -271 |
2011-7-22 | 21096 | -175 | 1875 | -175 | 23272 | -120 |
2011-7-21 | 21271 | -125 | 18750 | -170 | 23392 | -159 |
2011-7-20 | 21396 | -90 | 18920 | -45 | 23551 | -103 |
2011-7-19 | 21486 | -231 | 18965 | -319 | 23654 | -379 |
2011-7-18 | 21727 | -244 | 19284 | -274 | 24033 | -202 |
2011-7-15 | 21971 | -416 | 19558 | -645 | 24235 | -391 |
2011-7-14 | 22387 | -188 | 20203 | -194 | 24626 | -239 |
2011-7-13 | 22575 | -281 | 20397 | -278 | 24865 | -293 |
2011-7-12 | 22856 | -153 | 20675 | -178 | 2558 | -230 |
2011-7-11 | 2309 | -124 | 20853 | -119 | 25388 | -171 |
2011-7-8 | 23133 | -163 | 20972 | -138 | 25559 | -78 |
2011-7-7 | 23296 | -130 | 21110 | -110 | 25647 | -114 |
2011-7-5 | 23633 | -121 | 21564 | -113 | 25865 | -98 |
2011-7-4 | 23754 | -173 | 21677 | -133 | 25963 | -114 |
2011-7-1 | 23927 | -129 | 2188 | -197 | 26077 | -84 |
2011-6-30 | 24056 | -242 | 2207 | -184 | 26161 | -201 |
2011-6-29 | 24298 | -14 | 22169 | -41 | 26362 | -11 |
2011-6-28 | 24312 | -6 | 22232 | -10 | 26373 | -1 |
2011-6-27 | 24318 | -103 | 22242 | -93 | 26374 | -62 |
2011-6-24 | 24242421 | -7 | 22335 | -12 | 26436 | -16 |
2011-6-23 | 24242428 | -53 | 22347 | -95 | 26452 | -65 |
2011-6-22 | 242481 | -11 | 22442 | -27 | 26517 | -2 |
2011-6-21 | 24242492 | -6 | 22469 | -39 | 26519 | -3 |
2011-6-20 | 24488 | -10 | 22508 | -8 | 26522 | -19 |
2011-6-17 | 24508 | -5 | 22516 | -13 | 26541 | -3 |
2011-6-16 | 24513 | -24 | 22529 | -23 | 26544 | -25 |
2011-6-15 | 24537 | -14 | 22552 | -30 | 26569 | -8 |
2011-6-14 | 24551 | 0 | 22582 | -11 | 26577 | -5 |
2011-6-13 | 24551 | -5 | 22593 | -5 | 26582 | -1 |
2011-6-10 | 24556 | -6 | 22598 | -11 | 26583 | -3 |
2011-6-9 | 24562 | -13 | 22609 | -20 | 26586 | -17 |
2011-6-8 | 24575 | 16 | 22629 | 1 | 26603 | 3 |
2011-6-7 | 24559 | 7 | 22628 | -6 | 26600 | 3 |
2011-6-3 | 24552 | -6 | 22634 | 0 | 26597 | -12 |
2011-6-2 | 24558 | 63 | 22634 | 56 | 26609 | 75 |
2011-6-1 | 24455 | 17 | 22578 | 29 | 26534 | 27。 |
2011-5-31 | 24488 | 5 | 22549 | -14 | 26507 | 0 |
2011-5-30 | 24433 | -6 | 22563 | -27 | 26507 | 7 |
2011-5-27 | 24489 | 0 | 22590 | -8 | 26500 | -12 |
2011-5-26 | 24489 | -23 | 22598 | -22 | 26512 | -34 |
2011-5-25 | 24502 | -8 | 22620 | -14 | 26546 | -23 |
2011-5-24 | 24510 | -31 | 22634 | -46 | 26569 | -19 |
2011-5-23 | 24541 | -11 | 22680 | 0 | 26588 | 0 |
2011-5-20 | 24552 | -9 | 22680 | -6 | 26588 | -2 |
2011-5-19 | 24561 | -45 | 22686 | -31 | 26590 | -39 |
2011-5-18 | 24606 | -64 | 22717 | -11 | 26629 | -55 |
2011-5-17 | 24670 | -79 | 22728 | -47 | 26684 | -70 |
2011-5-16 | 24749 | -146 | 22775 | -129 | 26754 | -147 |
2011-5-13 | 24895 | 2 | 22904 | -18 | 26901 | 13 |
2011-5-12 | 24893 | 62 | 22922 | 27。 | 26888 | 272 |
2011-5-11 | 24831 | -414 | 22895 | -350 | 26616 | -329 |
2011-5-10 | 25245 | -410 | 23245 | -342 | 26945 | -373 |
2011-5-9 | 25555 | -421 | 23587 | -566 | 27318 | -478 |
2011-5-5 | 26076 | -384 | 24153 | -245 | 27796 | -258 |
2011-5-5 | 26460 | -137 | 24398 | -90 | 28054 | -95 |
2011-5-4 | 26597 | -41 | 24488 | -13 | 28149 | -52 |
2011-5-3 | 26638 | -289 | 24501 | -207 | 28201 | -343 |
2011-4-29 | 26927 | -382 | 24708 | -187 | 28544 | -334 |
2011-4-28 | 27309 | -667 | 24895 | -700 | 28878 | -492 |
2011-4-27 | 27976 | -324 | 25595 | -135 | 29370 | -297 |
2011-4-26 | 28300 | -250 | 25730 | -192 | 29667 | -258 |
2011-4-25 | 28550 | -171 | 25922 | -153 | 29925 | -150 |
2011-4-22 | 28721 | -165 | 26075 | -156 | 30075 | -241 |
2011-4-21 | 28886 | -164 | 26231 | -242 | 30316 | -230 |
2011-4-20 | 2950 | -130 | 26473 | -75 | 30546 | -85 |
2011-4-19 | 29180 | -120 | 26548 | -80 | 30631 | -103 |
2011-4-18 | 29300 | -11 | 26628 | -14 | 30734 | -19 |
2011-4-15 | 29311 | -42 | 26642 | -35 | 30753 | -16 |
2011-4-14 | 29353 | -99 | 26677 | -44 | 30769 | -82 |
2011-4-13 | 29452 | -61 | 26721 | -21 | 30851 | -69 |
2011-4-12 | 29513 | -89 | 26742 | -26 | 30920 | -48 |
2011-4-7 | 29608 | -19 | 26795 | -8 | 30983 | -46 |
2011-4-6 | 29627 | -225 | 26803 | -106 | 31029 | -150 |
2011-4-2 | 29852 | -156 | 26909 | -116 | 31179 | -97 |
2011-4-1 | 30008 | -120 | 27025 | -84 | 31276 | -113 |
2013-31-31 | 30128 | -207 | 27109 | -197 | 31389 | -169 |
2013-3-30 | 30335 | -121 | 27306 | -169 | 31558 | -171 |
2013-29-29 | 30456 | -72 | 27475 | -96 | 31729 | -56 |
2013-13-28 | 30528 | -14 | 27571 | -7 | 31785 | -3 |
2013-13-24 | 30547 | -23 | 27580 | -1 | 31791 | -7 |
2013-1-23 | 30570 | -6 | 27581 | 11 | 31798 | -8 |
2013-1-22 | 30576 | 20 | 27570 | 28 | 31806 | 16 |
2013-31-21 | 30556 | -1 | 27542 | 14 | 31790 | 0 |
2013-13-18 | 30557 | -84 | 27528 | -67 | 31790 | -33 |
2013-13-17 | 30641 | -177 | 27595 | -163 | 31823 | -114 |
2013-13-16 | 30818 | -177 | 27758 | -249 | 31937 | -194 |
2013-15 | 30995 | -103 | 28007 | -140 | 32131 | -125 |
2013-13-14 | 31098 | -10 | 28147 | -18 | 323256 | 4 |
2013-11 | 31108 | -120 | 28165 | -52 | 323252 | -73 |
2013-1-10 | 31228 | 7 | 28217 | 8 | 32325 | 7 |
2013-1-9 | 31221 | -20 | 28209 | 13 | 32318 | -39 |
201-3-8 | 31241 | 236 | 28196 | 139 | 32357 | 229 |
201-3-7 | 3105 | 92。 | 28057 | 22 | 32128 | 89。 |
2013-3-4 | 30913 | 107 | 28035 | 42 | 3239 | 67。 |
2013-3-3 | 30806 | 288 | 27993 | 229 | 31972 | 386 |
2013-1-2 | 30518 | 51 | 27764 | 25 | 31586 | 79。 |
2013-1-1 | 30467 | 154 | 27739 | 169 | 31507 | 194 |
2011-28 | 30313 | 15 | 27570 | 9 | 31313 | 31 |
2011-25-25 | 30298 | -67 | 27561 | -16 | 31282 | -30 |
2011-21-24 | 30365 | 3 | 27577 | 8 | 31312 | -2 |
2011-11-23 | 30362 | -9 | 27569 | 3 | 31314 | -5 |
2011-11-22 | 30371 | 45 | 27566 | 8 | 31319 | 33 |
2011-11-21 | 30326 | 75 | 27558 | 30 | 27558 | 30 |
2011-11-18 | 30251 | 349 | 27528 | 249 | 31185 | 285 |
2011-11-17 | 29902 | 72。 | 27279 | 36 | 30900 | 94 |
2011-11-16 | 29830 | 68 | 27243 | 34 | 30806 | 92。 |
2011-11-15 | 29762 | 47 | 27209 | 3 | 30714 | 79。 |
2011-11-14 | 29715 | 136 | 27206 | 200 | 30635 | 99 |
2011-11-12 | 29579 | 271 | 27006 | 304 | 30536 | 331 |
2011-11-11 | 29308 | 469 | 26702 | 302 | 30205 | 445 |
2011-1-10 | 28839 | 53 | 26400 | 35 | 29760 | 97。 |
2011-31-31 | 28682 | 20 | 26314 | 12 | 29590 | 28 |
2011-30 | 28662 | 14 | 26302 | 27。 | 29562 | 8 |
2016-11-28 | 28648 | 147 | 26275 | 46 | 29554 | 161 |
2016-11-27 | 28501 | 68 | 26229 | 58 | 29393 | 75 |
2011-1-26 | 28433 | 228 | 26171 | 174 | 29318 | 165 |
201-11-25 | 28205 | 78 | 25997 | 36 | 29153 | 110 |
2016-11-24 | 28127 | 226 | 25961 | 128 | 29043 | 227 |
201-11-21 | 27901 | 89。 | 25833 | 25 | 28816 | 15 |
2011-20 | 27812 | 59 | 25808 | 47 | 28801 | 97。 |
2016-11-19 | 27753 | 6 | 25761 | 1 | 28704 | 15 |
2016-11-18 | 27747 | 22 | 25760 | 8 | 28689 | 7 |
2016-11-17 | 27725 | 6 | 25752 | 18 | 28682 | 7 |
2016-11-14 | 27719 | 17 | 25734 | 30 | 28675 | 21 |
2016-11-13 | 27702 | 13 | 25704 | 3 | 28654 | 11 |
201-11-12 | 27689 | 23 | 25701 | 52 | 28643 | 55 |
201-11-11 | 27666 | 18 | 25649 | 1 | 28588 | 16 |
2011-10 | 27648 | -2 | 25648 | -1 | 28572 | 1 |
2011-1-7 | 27650 | 25 | 25649 | 64 | 28571 | 23 |
2011-1-6 | 27625 | 16 | 25585 | 5 | 28548 | 4 |
2011-1-5 | 27609 | 93 | 25580 | 32 | 28544 | 55 |
2011-1-4 | 27516 | 8 | 25548 | 9 | 28489 | 13 |
- 関連記事
- 潮流風向計 | 草をまねるようにファッションを実現し,手本を示す。
- 商業寶典 | 女富豪的五條創業建議
- 企業管理 | 林宏鈞談福建服裝企業的發展
- ファッションアイテム | ゆったりとした板タイプの冬服が人気のコートです。
- 寶典と組み合わせる | 冬の女裝著こなしSコーデ
- 有名人インタビュー | 林宏鈞は福建服裝企業の発展について話しています。
- マーケット研究 | これらの手をマスターして、あなたも服裝市場の値切り上手になります。
- ストリート?スナップ | 歐美潮流皮草外套強勢來襲
- 彩色界 | おしゃれな美少女の巧妙なアクセサリーを使って、おしゃれな大仕掛けを披露します。
- 寶典と組み合わせる | 美腳の利器は何にでも合わせて、痩せファッションショーを見せます。