ホームページ >
市場分析:業界景気予想第2四半期全體または改善
- 関連記事
- ニュース | 注目:50社の服裝商業貿易企業が共同で提案書を発起した。
- 上場會社 | 南紡株式(600250):2021年度損失約1.69億元第1四半期損失約3710萬元
- でたらめを言う | XLARGE Xチャンピオンの新しい連名春夏シリーズ設計
- 業種の株式市場 | 浙江龍盛(600352):初回購入117.71萬株
- 業種の株式市場 | 華紡株式(600448):2021年損失5727萬元第1四半期純利益67.57%減少
- 上場會社 | 浙江富潤(600070):第1四半期の黒字転換は437.67萬元
- 上場會社 | 上海三毛(600689):第1四半期の純利益は68.41%減少
- ファッションポスター | 大會通知:2022中國國際生地設計大會第48回(2023/24秋冬)中國流行生地入選審査活動申告スタート!
- 技術が普及する | シミュレーションカウボーイ:最も環境にやさしい健康な循環再生製品
- ニュース | 小豆集団からの「五四青年標兵」張稱華はデータで最も「燃える」青春を書いた。
- 新材料:日本の研究者がナノセルロース紙半導體を開発
- 國家統計局:中國購買マネージャー指數は4月に引き続き下落した。
- 中國購買マネージャ指數2022年4月47.4%
- 國務院:企業の救済に力を入れ、消費の持続的な回復を促進する
- 漢服市場に対する愛だけでは急速な発展には十分ではない。
- 米國のいわゆる「301調査」が中國に関稅を課す再審手続きを開始
- 間華グループ(600448):2021年の損失1.66億第1四半期の純利益は867.74%増加
- SHEIN社はなぜ最近創投圏のトップになったのか
- 注目:50社の服裝商業貿易企業が共同で提案書を発起した。
- 南紡株式(600250):2021年度損失約1.69億元第1四半期損失約3710萬元