世界服裝鞋帽網首頁 > 正文
2月15日行情早報:短期乙二醇延續弱勢行情
昨日(2019年2月14日)華東碼頭庫存持續上漲,壓制市場延續偏弱行情,華東現貨主流成交在5025元/噸。下周碼頭到港較多累庫存壓力依舊存在,另外下游采購心態恢復緩慢,相關產品PTA連續下跌壓制市場心態,短期乙二醇延續弱勢行情。
品種 | 產品 | 2月13日 | 2月14日 | 漲跌 | 幅度 | 單位 |
原油 | WTI | 53.9 | 54.41 | +0.51 | +0.95% | 美元/桶 |
BRENT | 63.61 | 64.57 | +0.96 | +1.51% | 美元/桶 | |
PX | CFR中國 | 1093.67 | 1101.83 | +8.16 | +0.75% | 美元/噸 |
PTA | 華東現貨 | 6575 | 6460 | -115 | -1.75% | 元/噸 |
CFR中國 | 855 | 845 | -10 | -1.17% | 美元/噸 | |
MEG | 華東現貨 | 5055 | 5025 | -30 | -0.59% | 元/噸 |
CFR中國 | 623 | 612 | -11 | -1.77% | 美元/噸 | |
EG期貨 | 1906 | 5184 | 5164 | -20 | -0.39% | 元/噸 |
1909 | 5247 | 5238 | -9 | -0.17% | 元/噸 | |
EG06-09 | -63 | -74 | -11 | -17.46% | 元/噸 | |
基差 | -129 | -139 | -10 | -7.75% | 元/噸 | |
主流庫區 | 發貨量 | 5550 | 7360 | +1810 | +32.61% | 噸 |
切片 | 半光 | 7950 | 7950 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
長絲 | POY150D/48F | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
FDY150D/96F | 9550 | 9550 | 0 | 0.00% | 元/噸 | |
DTY150D/48F | 10350 | 10350 | 0 | 0.00% | 元/噸 | |
短纖 | 1.4D直紡 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
瓶片 | 華東市場 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
聚酯產銷 | 滌絲 | 20 | 20 | % | ||
短纖 | 10-30 | 10-50 | % | |||
切片 | 10-30 | 0-20 | % | |||
要聞 | 1、美聯儲理事:下行風險顯著提升,縮表應在今年底前結束 2、零售數據黯淡,特朗普將宣布緊急狀態,標普、道指收跌 3、美國12月零售銷售遠遜預期,創逾九年來最大跌幅 4、歐元區GDP增速續創四年新低,德國勉強擺脫經濟衰退 5、中國1月出口大幅回升,進口增速回暖,大豆進口量環比增近30%,天然氣進口再創紀錄,中國對美貿易順差有所收窄 | |||||
預報 | 1、日內不定時公布中國1月社融、信貸、貨幣量數據 2、上午將公布中國1月CPI、PPI 3、晚間將公布美國1月工業產出、2月密歇根大學消費者信心指數初值 | |||||
世界服裝鞋帽網版權與免責聲明:
1、凡本網注明"來源:世界服裝鞋帽網sjfzxm.com"的所有作品,版權均屬世界服裝鞋帽網所有,轉載請注明"來源:世界服裝鞋帽網sjfzxm.com",違者,本網將追究相關法律責任。
2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。