冀魯豫:2019年2月21日棉紗出廠價行情
品種 | 規格 | 帶票價格(元∕噸) | 顏色 | 備注 | |
全棉紗 | OEC10S | 較低價 | 14700 | 白 | 精落加低級棉 |
主流價 | 15200 | 白 | |||
較高價 | 15600 | 白 | |||
OEC12S | 較低價 | 15600 | 白 | ||
主流價 | 16200 | 白 | |||
較高價 | 16600 | 白 | |||
OEC16S | 較低價 | 16200 | 白 | ||
主流價 | 16700 | 白 | |||
較高價 | 17000 | 白 | |||
C21S | 較低價 | 21800 | 白 | ||
主流價 | 22500 | 白 | |||
較高價 | 23300 | 白 | |||
C32S | 較低價 | 23500 | 白 | ||
主流價 | 24000 | 白 | |||
較高價 | 24700 | 白 | |||
C40S | 較低價 | 24500 | 白 | ||
主流價 | 25000 | 白 | |||
較高價 | 26000 | 白 | |||
C60S | 較低價 | 29000 | 白 | ||
主流價 | 30000 | 白 | |||
較高價 | 31000 | 白 | |||
JC21S | 較低價 | 25000 | 白 | ||
主流價 | 25500 | 白 | |||
較高價 | 26000 | 白 | |||
JC26S | 主流價 | 26000 | 白 | ||
JC32S | 較低價 | 26000 | 白 | ||
主流價 | 26500 | 白 | |||
較高價 | 27000 | 白 | |||
JC40S | 較低價 | 27000 | 白 | ||
主流價 | 27800 | 白 | |||
較高價 | 28500 | 白 | |||
JC50S | 較低價 | 30800 | 白 | 精梳50S、60S配棉種類較多,較低價一般不含長絨棉,而含部分長絨棉的品種是交易的主流。 | |
主流價 | 31200 | 白 | |||
較高價 | 32500 | 白 | |||
JC60S | 較低價 | 32300 | 白 | ||
主流價 | 33200 | 白 | |||
較高價 | 34000 | 白 | |||
JC80S | 較低價 | 49000 | 白 | 100%長絨棉 | |
主流價 | 49500 | 白 | |||
較高價 | 50200 | 白 | |||
JC80S | 主流價 | 48300 | 白 | 80%長絨棉緊密紡 | |
JC100S | 較低價 | 58000 | 白 | 100%長絨棉 | |
主流價 | 59000 | 白 | |||
較高價 | 60000 | 白 | |||
滌棉紗 | (T50/C50) 21S | 較低價 | 18500 | 白 | 滌綸短纖為仿大化 |
(T50/C50) 32S | 較低價 | 19500 | 白 | 滌綸短纖為仿大化 | |
(T50/C50) 40S | 主流價 | 20500 | 白 | 滌綸短纖為仿大化 | |
(T65/C35) 32S | 主流價 | 18500 | 白 | 滌綸短纖為仿大化 | |
(T65/C35) 45S | 主流價 | 19800 | 白 | 滌綸短纖為仿大化 | |
(JC60/T40) 45S | 主流價 | 25000 | 白 | 滌綸短纖為仿大化 | |
人棉紗 | R20S | 主流價 | 18800 | 白 | |
R30S | 較低價 | 18800 | 白 | ||
主流價 | 19400 | 白 | |||
較高價 | 20300 | 白 | |||
R40S | 主流價 | 21000 | 白 |
2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。