2月22日行情早報:聚酯切片行情走勢關注下游需求
行業 | 產品 | 地區/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | ||
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.76 | 56.96 | -0.20 | ||
BRENT | 美元/桶 | 67.08 | 67.07 | -0.01 | |||
聚酯 | PX | CRF中國(美元/噸) | 1111.33 | 1122.33 | +11 | ||
PTA | 內盤華東 | 6430 | 6475 | +45 | |||
MEG | 內盤華東 | 4925 | 4950 | +25 | |||
切片 | 半光切片 | 7900 | 7850 | -50 | |||
有光切片 | 7900 | 7850 | -50 | ||||
要聞 | 1、歐美經濟數據不佳,納指止步八連漲,唯品會大跌近14%,美元上漲,美債下跌 | ||||||
2、歐元區2月制造業PMI跌破榮枯線,創68個月新低;歐央行1月紀要:考慮為銀行提供新一輪廉價長期貸款,貿易沖突越來越影響經濟增速 | |||||||
3、歐央行1月紀要:考慮為銀行提供新一輪廉價長期貸款,貿易沖突越來越影響經濟增速 | |||||||
4、中國央行四季度貨幣政策執行報告:引導貨幣市場利率中樞下行,貨幣政策穩健但不再提“中性”,首提六大行 | |||||||
5、周四,中國央行發放抵押補充貸款(PSL)719億元,當日無逆回購 | |||||||
預報 | 上午將公布1月70城房價指數; | ||||||
行業綜述 | 原料小幅提升,聚酯切片市場庫存增加,實單優惠力度增加,產銷低位,近期下游需求力度弱勢,如若下游需求上揚,聚酯廠家庫存消化仍較快。預計短線內聚酯切片行業暫穩觀望。 | ||||||
行業開工率 | |||||||
行業 | 2月20日 | 2月21日 | 變化 | ||||
PTA | 86.91% | 86.41% | -0.50% | ||||
聚酯 | 84.16% | 84.43% | +0.27% | ||||
江浙織機 | 54% | 58% | +4% | ||||
備注:PTA有效產能基數為4929萬噸,聚酯產能基數5535萬噸(2月15日新增富威爾短纖10萬噸)。

2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。