2月20日市況早報:カプロラクタムはやや強い動きを維持します。
業種 | 商品 | 地域/単位 | 2 月18日 | 2 月19日 | 上がり下がり | コメント | |||
原油 | WTRI | ドル/バレル | 55.59 | 56.09 | +0.50 | -- | |||
BREENT | ドル/バレル | 66.50 | 66.45 | -0.05 | -- | ||||
ナイロン | 純粋なベンゼン | FOB 韓國 | 607.33 | 608.33 | +1.00 | ドル/トン | |||
シクロケトン | 內皿華東 | 10400-10600 | 10500-10700 | +100/+100 | 現金で送る | ||||
カプロラクタム | 華東液體現物 | 13500-3500 | 13600-3800 | +300/+300 | 引受渡し | ||||
華東固形現物 | 1450-4500 | 1450-4700 | 0/+200 | 現金で送る | |||||
PA 6 通常の切片 | 出荷価格 | 14900-1500 | 14900-1500 | 0/0 | 現金出荷 | ||||
華東市場 | 15000-15200 | 15000-1550 | 0/+300 | 現金持參 | |||||
PA 6 高速紡績スライス | 華東現物 | 15300-1550 | 15300-1550 | 0/0 | 引受渡し | ||||
カプロラクタム | 中國石化1月決算 | 12800 | 引受自己引受 | ||||||
中國石化は2月に開業します | 13200/13500 | 引受自己引受 | |||||||
重要なニュース | 1 米株が低調になってから小幅に上がり、金価は10カ月ぶりの高値に上昇し、ドルが下落し、ビットコインは4000ドルを割り込み、ブロックチェーンコンセプト株が暴騰した。 2 FRBの3番目の人物:現在の金利水準に満足しており、新たな見通しが必要であれば金利引き上げができ、銀行準備が1兆ドルに下がった時に収縮表を停止する。 3 中國共産黨中央、國務院の「三農」活動意見:大豆振興計畫と乳業振興行動の実施 4 國務院の劉鶴副総理は招かれて米國に行き、第7回中米経済貿易ハイレベル協議を行います。 5 中央銀行の通貨政策司の孫國峰:すぐに初CBS操作を行います。 | ||||||||
予報 | 1 午前中は日本の1月貿易帳、輸出入データを発表します。 | ||||||||
産業操業率 | |||||||||
業種 | 2 月18日 | 2 月19日 | 変化 | ||||||
カプロラクタム | 76.93% | 76.93% | 0% | ||||||
PA 6 集約 | 78% | 78% | 0% | ||||||
後市予想: カプロライミド市場の供給が逼迫しており、重合工場は高い地位を維持して著工しており、後期にはまだ生産能力が増加しています。 カプロラクタム市場は需要供給面の好活性化を受け、後期のカプロラクタム市場はやや強い動きを維持する見込みです。 |
- 関連記事
- 契約書の見本 | 賃貸契約
- 研究の概要 | 輸出の好データは紡績服裝業の苦境を変えられませんでした。
- 契約書の見本 | ブランド服裝の加盟契約の見本
- 研究の概要 | ガーディアンの子供靴「香りを盜む」をカップにする(2)
- 契約書の見本 | 服裝売買契約の見本
- 研究の概要 | ガーディアンの子供靴「香りを盜む」をカップにする(1)
- 市場動向 | フォックスコン昇給事件「觸媒」珠江デルタ企業発展2
- 市場動向 | フォックスコン昇給事件「觸媒」珠江デルタ企業の進化
- 研究の概要 | 生活館のマーケティングは産業革命性のアップグレードを誘発する。
- ニュース | 香港中小企業商會連合會主席:エッジ化したくないです。香港は変えなければなりません。
- 2月20日市況早報:ポリエステル長糸は企業の在庫増加に伴って市況が上昇しやすくなります。
- 復星國際は買って背後を買います:買い付けのファッション的なブランドは金を儲けにくいです。
- Chnel蕓術総監のカル?ラガーフェルドさんが85歳で亡くなりました。
- 服裝産業の競爭力を高め、インドは國內外の市場需要を満たすために基準を新たに押します。
- 江蘇陽光(600220):持株株主は會社の株式を増資して進展します。
- 浙江龍盛(600352):「16龍盛03」社債の再販売についての初めての提示
- 華紡股份節後、第一會安全生産が第一位となります。
- 東京は27億円で北京翠宮ホテルの100%株を買収してその株主になりました。
- アメリカンレトロなストリートスタイル、Coach 1941年秋冬ニューヨークファッションショー
- Adidasが、貓の先発であるULTRA BOOSTの新商品と、天貓が正式にコラボしました。