6.01億元主力資金今日撤離紡織服裝板塊
滬指4月9日上漲0.37%,申萬所屬的28個一級行業中,今日上漲的有23個,漲幅居前的行業為醫藥生物、傳媒,漲幅為2.71%、2.25%。跌幅居前的行業為紡織服裝、電子,跌幅為0.72%、0.65%。紡織服裝行業位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出58.92億元,今日有10個行業主力資金凈流入,醫藥生物行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.71%,全天凈流入資金27.34億元,其次是傳媒行業,日漲幅為2.25%,凈流入資金為20.12億元。
主力資金凈流出的行業有18個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金58.96億元,其次是機械設備行業,凈流出資金為9.57億元,凈流出資金較多的還有化工、有色金屬、國防軍工等行業。
紡織服裝行業今日下跌0.72%,全天主力資金凈流出6.01億元,該行業所屬的個股共84只,今日上漲的有37只,漲停的有2只;下跌的有40只,跌停的有2只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有34只,凈流入資金居首的是延江股份,今日凈流入資金9274.00萬元,緊隨其后的是欣龍控股、美邦服飾,凈流入資金分別為3209.64萬元、2615.32萬元。紡織服裝行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有5只,凈流出資金居前的有搜于特、嘉麟杰、星期六,凈流出資金分別為1.62億元、1.43億元、1.23億元。(數據寶)
紡織服裝行業資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002503 | 搜 于 特 | -6.22 | 21.54 | -16171.39 |
002486 | 嘉 麟 杰 | -0.19 | 30.29 | -14346.21 |
002291 | 星 期 六 | -3.95 | 8.39 | -12327.65 |
002674 | 興業科技 | -10.00 | 6.14 | -7768.30 |
601718 | 際華集團 | -0.78 | 1.46 | -6531.93 |
000850 | 華茂股份 | -3.79 | 5.43 | -3901.99 |
603196 | 日播時尚 | -4.33 | 29.23 | -3196.12 |
603608 | 天創時尚 | -3.10 | 6.17 | -1956.98 |
002087 | 新野紡織 | -0.70 | 7.34 | -1779.97 |
002154 | 報 喜 鳥 | -1.84 | 3.01 | -1615.82 |
300819 | 聚杰微纖 | -3.80 | 23.93 | -1217.61 |
603555 | 貴 人 鳥 | -2.84 | 3.47 | -1020.82 |
002776 | 柏 堡 龍 | -2.55 | 6.21 | -907.22 |
600107 | 美 爾 雅 | -1.88 | 6.91 | -816.67 |
002494 | 華斯股份 | -2.42 | 5.81 | -781.64 |
600824 | 益民集團 | -1.18 | 1.61 | -775.69 |
603001 | 奧康國際 | -1.80 | 1.67 | -716.23 |
600400 | 紅豆股份 | 0.00 | 0.72 | -663.26 |
002634 | 棒杰股份 | 0.96 | 3.04 | -644.74 |
600987 | 航民股份 | -0.53 | 0.30 | -472.65 |
000982 | *ST 中絨 | -2.24 | 0.23 | -471.76 |
601339 | 百隆東方 | 0.00 | 0.37 | -453.79 |
603839 | 安正時尚 | -1.93 | 0.61 | -409.81 |
603808 | 歌 力 思 | -0.78 | 1.07 | -405.93 |
603518 | 錦泓集團 | -0.85 | 1.40 | -357.48 |
002687 | 喬 治 白 | 0.19 | 1.41 | -337.59 |
603055 | 臺華新材 | 0.00 | 1.53 | -312.41 |
002003 | 偉星股份 | -0.17 | 0.60 | -303.12 |
603558 | 健盛集團 | -0.93 | 0.81 | -296.66 |
002563 | 森馬服飾 | -1.91 | 0.49 | -269.76 |
603889 | 新澳股份 | -0.39 | 0.51 | -248.51 |
002193 | 如意集團 | -1.11 | 2.14 | -230.08 |
300591 | 萬 里 馬 | 0.65 | 10.85 | -230.06 |
600156 | 華升股份 | 0.00 | 2.02 | -219.77 |
002397 | 夢潔股份 | -0.44 | 0.82 | -182.97 |
603587 | 地素時尚 | -0.79 | 1.97 | -172.07 |
002780 | 三夫戶外 | 0.91 | 5.48 | -147.30 |
002656 | ST 摩 登 | 0.00 | 2.14 | -145.75 |
603477 | 振靜股份 | 0.16 | 5.93 | -141.65 |
000611 | *ST 天首 | 0.82 | 1.25 | -134.10 |
603157 | 拉夏貝爾 | 1.02 | 6.27 | -105.55 |
600689 | 上海三毛 | 0.00 | 1.39 | -91.49 |
601566 | 九 牧 王 | -0.19 | 0.21 | -79.11 |
002485 | 希 努 爾 | -0.18 | 0.36 | -76.83 |
002832 | 比音勒芬 | 0.41 | 0.95 | -70.63 |
002612 | 朗姿股份 | 0.85 | 4.33 | -58.72 |
600493 | 鳳竹紡織 | 0.00 | 0.99 | -52.93 |
000726 | 魯 泰 A | -3.12 | 1.89 | -52.42 |
002875 | 安 奈 兒 | 1.51 | 5.23 | -40.99 |
002144 | 宏達高科 | 0.11 | 1.43 | -36.36 |
002569 | *ST 步森 | -0.21 | 0.14 | 20.55 |
300577 | 開潤股份 | 2.40 | 1.07 | 26.59 |
002404 | 嘉欣絲綢 | -0.35 | 1.84 | 33.10 |
600137 | 浪莎股份 | 1.89 | 0.69 | 36.46 |
002327 | 富 安 娜 | 0.29 | 0.26 | 43.13 |
600220 | 江蘇陽光 | 1.30 | 0.60 | 44.45 |
603877 | 太 平 鳥 | 1.01 | 0.12 | 53.16 |
603908 | 牧 高 笛 | -0.22 | 0.79 | 70.91 |
300526 | 中潛股份 | -10.00 | 0.05 | 74.18 |
002394 | 聯發股份 | 1.14 | 0.51 | 75.61 |
002042 | 華孚時尚 | -1.70 | 0.63 | 90.04 |
002098 | 潯興股份 | 0.33 | 1.30 | 118.44 |
600398 | 海瀾之家 | -0.92 | 0.10 | 124.15 |
600630 | 龍頭股份 | 0.52 | 2.18 | 128.58 |
603958 | 哈森股份 | 1.52 | 1.19 | 137.35 |
002763 | 匯潔股份 | 0.66 | 1.31 | 145.31 |
002762 | 金發拉比 | 1.51 | 2.37 | 175.98 |
603665 | 康 隆 達 | 2.20 | 0.70 | 178.46 |
603116 | 紅 蜻 蜓 | 3.80 | 0.77 | 183.39 |
002293 | 羅萊生活 | 0.79 | 0.29 | 189.68 |
300005 | 探 路 者 | 1.66 | 1.13 | 208.73 |
600232 | 金鷹股份 | 1.59 | 1.75 | 232.68 |
002029 | 七 匹 狼 | 0.38 | 0.67 | 275.92 |
603365 | 水星家紡 | 1.75 | 3.14 | 335.82 |
600370 | 三 房 巷 | 5.74 | 3.01 | 434.91 |
002761 | 多 喜 愛 | 0.65 | 1.51 | 466.56 |
603557 | 起步股份 | -0.22 | 8.05 | 555.25 |
603238 | 諾邦股份 | 5.42 | 2.52 | 562.59 |
600448 | 華紡股份 | -0.37 | 3.49 | 587.73 |
002083 | 孚日股份 | 4.94 | 3.05 | 616.36 |
600146 | 商贏環球 | 8.37 | 4.23 | 2285.30 |
002269 | 美邦服飾 | 10.04 | 1.43 | 2615.32 |
000955 | 欣龍控股 | 1.45 | 11.28 | 3209.64 |
300658 | 延江股份 | 9.99 | 28.44 | 9274.00 |
2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。