1月22日行情早報:國內(nèi)各類輕紡原料價格行情
1月21日,PTA現(xiàn)貨價格上漲;MEG價格反彈;聚酯切片半光、有光價格盤升,CDP切片價格向上調(diào)整,水瓶片價格上翹;腈綸短纖、腈綸毛條價格調(diào)整;CPL價格、錦綸6切片價格調(diào)整。
受原油上漲提振,PTA強勁拉升,乙二醇觸底回升,在買漲買不跌驅(qū)動下,今天產(chǎn)銷持續(xù)放量,尤其是一些POY出貨如同噴井。今天滌綸長絲交易氣氛良好延續(xù),開盤價小漲,漲幅50-150元/噸之間,午后部分封盤再次上調(diào)價格。
就目前滌綸長絲格局判斷,雖下游一輪囤貨補倉購買力周期性凸現(xiàn),但下游布市處在春節(jié)前淡季,在一定程度上壓制滌綸長絲上行高度。因此滌綸長絲業(yè)內(nèi)人士認為,滌綸長絲并不具備一個較大幅上漲條件,但從聚酯原料價位判斷看,滌綸長絲大盤近期己形成強勁反彈,后市滌綸長絲價格繼續(xù)小幅推進上行可能性概率較大。
全棉紗整體量平穩(wěn)價偏弱,32s銷量尚可。滌棉紗90/10、80/20行情穩(wěn)定。滌粘紗交易量有升,個別價格穩(wěn)中有升。純滌紗昨日成交量回升,滌綸短纖價格向上調(diào)整,市場價達8800元/噸左右。人棉紗10s、30s銷售量尚可,價格保持穩(wěn)定,粘膠短纖價格暫平穩(wěn)調(diào)整,中心價位13250元/噸左右,預計短期內(nèi)人棉紗價格將有調(diào)整。
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說明 | 2019.01.20 帶票價(元/噸) | 2019.01.21 帶票價(元/噸) | ± |
PTA | 國產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報價 | 6350 | 6550 | 200 | |
一般現(xiàn)款提貨成交價 | 6325 | 6520 | 195 | |||
MEG | 散裝 | 市場一般出罐報價 | 5050 | 5150 | 100 | |
散裝 | 市場一般出罐成交價 | 4985 | 5100 | 115 | ||
CPL | 纖維級 | 華東地區(qū)自提成交價 | 12800 | 12800 | 0 | |
錦綸6切片 | 長絲級(常規(guī)紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價 | 15100 | 15100 | 0 |
長絲級(高速紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價 | 15700 | 15700 | 0 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場成交價 | 17500 | 17500 | 0 | |
聚脂切片 | 長絲級 | 半光 | 市場一般現(xiàn)款成交價 | 7650 | 7750 | 100 |
有光 | 市場一般現(xiàn)款成交價 | 7700 | 7800 | 100 | ||
CDP切片 | 市場一般現(xiàn)款成交價 | 8950 | 9050 | 100 | ||
水瓶片 | 市場一般送到成交價 | 8050 | 8350 | 300 | ||
半光切片 | 2019年1月份預收價 | 8000 | 8000 | 0 | ||
半光切片 | 2018年12月份結(jié)算價 | 8350 | 8350 | 0 | ||
滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場 | 8600 | 8700 | 100 |
直紡 | 市場送到成交價 | 8700 | 8900 | 200 | ||
直紡 | 江浙市場均價 | 8650 | 8800 | 0 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產(chǎn) | 市場中心價 | 13200-13250 | 13250 | 0 |
腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場中心價 | 19700 | 19700 | 0 |
腈綸毛條 | 3D*102mm | 國產(chǎn) | 市場中心價 | 20800 | 20800 | 0 |
皮棉 | 329級 | 市場中心價 | 15125 | 15205 | 80 | |
滌綸FDY | 50D/24F | 9800-10100 | 9900-10200 | 0 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 8090 | 8300 | 210 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 10100 | 10200 | 100 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 18200 | 18200 | 0 | ||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 2019.01.20 帶票價(元/噸) | 2019.01.21 帶票價(元/噸) | ± | |
純棉紗 | 21s | 18800 | 18800 | 0 | ||
純棉紗 | 32s | 22950 | 22900 | -50 | ||
純棉紗 | J32s | 24900 | 24900 | 0 | ||
純棉紗 | J40s | 26250 | 26250 | 0 | ||
滌棉紗 | T65/C35 32s | 17200 | 17200 | 0 | ||
純滌紗 | 32s | 13400 | 13400 | 0 | ||
純滌紗 | 45s | 14600 | 14600 | 0 | ||
人棉紗 | 20s | 17350 | 17350 | 0 | ||
人棉紗 | 30s | 18350 | 18350 | 0 | ||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說明 | 2019.01.20 帶票價(元/噸) | 2019.01.21 帶票價(元/噸) | ± |
純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場坯布價 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價 | 2.55-2.72 | 2.55-2.72 | 0.00 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
2、本網(wǎng)其他來源作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內(nèi)容僅供參考。
3、若因版權(quán)等問題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請在30日內(nèi)聯(lián)系我們,電話:0755-32905944,或者聯(lián)系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網(wǎng)發(fā)表評論者責任自負。
- 為打開國際市場 擴大山西知名度省長帶隊攜知名品牌亮相進博會
- 山西省紡織產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟毛麻絲產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)隊在大同中銀紡織服務(wù)
- 虎門服交會早知道:第25屆中國(虎門)國際服裝交易會暨虎門時裝周備戰(zhàn)會召開
- 富民快訊:2020虎門富民時裝節(jié)11月20日—21日與您盛情相約
- 大朗快訊:第十九屆中國(大朗)國際毛織產(chǎn)品交易會圓滿落幕
- 木棉道時尚秀場:虎門時裝周“陌上木蘭·扶搖”時裝發(fā)布會預告
- 時尚品牌的數(shù)字化創(chuàng)新——2020北京時尚高峰論壇北京聯(lián)合大學分論壇暨第三屆品牌與新媒體高峰論壇成功舉辦
- 行業(yè)盛事:做小而美、高精尖的專業(yè)展 帶你領(lǐng)略2020虎門面輔料展現(xiàn)場氣氛
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網(wǎng)同意其觀點或證實其描述,發(fā)言請遵守相關(guān)規(guī)定。