河南抽查60批次休閑服裝產品 不合格寶遠華夢、紐倫、芙美妮、太可思5批次
近日,河南省市場監督管理局公布2019年第1批休閑服產品質量監督抽查情況,5批次產品不符合標準要求。
本次抽查共抽取了鄭州、商丘等2個省轄市22家企業生產的60批次休閑服裝產品。
本次抽查依據GB18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規范》、GB/T 22849-2014《針織T恤衫》、FZ/T81007-2012《單、夾服裝》、FZ/T 73020-2012《針織休閑服裝》及《河南省2019年第1批休閑服裝產品質量監督抽查實施方案》,對休閑服裝產品的甲醛含量、pH值、纖維含量、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸堿色牢度、耐干濕摩擦色牢度、異味等項目進行了檢驗。
經檢驗,有55批次產品符合標準要求,5批次產品不符合標準要求,主要涉及纖維含量、耐水色牢度等項目。
2019年第1批休閑服產品質量監督抽查企業情況表 | ||||||||||||
序號 | 統一社會信用代碼 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期/批號 | 抽查日期 | 承檢機構 | 抽查結果 | 主要不合格項 |
1 | 914114026646688981 | 商丘賽璐雅服飾有限公司 | 商丘市梁園區 | 襯衣 | 賽璐雅 | 40 | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-15 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
2 | 91410103775136210H | 鄭州興依璐服飾有限公司 | 鄭州市二七區 | 九分褲 | 興依璐 | 170/73A | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-10 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
3 | 910101220726826450 | 黛瑪詩時尚服裝有限公司 | 鄭州市中牟縣 | 連衣裙 | D'modes | 165/88A | 合格品/B類 | 2018-10 | 2019-1-15 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
4 | 910101220726826450 | 黛瑪詩時尚服裝有限公司 | 鄭州市中牟縣 | 連衣裙 | D'modes | 165/88A | 合格品/B類 | 2018-10 | 2019-1-15 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
5 | 91410102773687158Q | 鄭州若宇服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 珠萸子小衫 | 思慕緹 | 165/88A | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-11 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
6 | 91410102773687158Q | 鄭州若宇服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 垮褲 | 戈洛瑞絲 | 165/70A | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-11 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
7 | 91410102773687158Q | 鄭州若宇服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 高腰紙袋褲 | 戈洛瑞絲 | 175/76A | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-11 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
8 | 91410183MA3X6CEW9W | 鄭州酈蒽娜服飾有限公司 | 鄭州市新密市 | 風衣 | 名妹 | 175/96A | 合格品/B類 | 2018—7 | 2018-12-27 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
9 | 91410102685694884C | 鄭州云頂服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 九分鉛筆褲 | 逸陽 | 160/66A | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-7 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
10 | 91410100737440561P | 快樂屋(鄭州)服飾有限公司 | 鄭州市鄭州高新開發區 | 孕婦連衣裙 | HAPPY HOUSE快樂屋 | 170/104C | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-4 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
11 | 91410100737440561P | 快樂屋(鄭州)服飾有限公司 | 鄭州市鄭州高新開發區 | 孕婦八分褲 | HAPPY HOUSE快樂屋 | 155/92C | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-4 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
12 | 91410100737440561P | 快樂屋(鄭州)服飾有限公司 | 鄭州市鄭州高新開發區 | 孕婦上衣 | HAPPY HOUSE快樂屋 | 155/92C | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-4 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
13 | 910101007457652276 | 鄭州領秀服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 女褲 | 夢舒雅 | 165/70B | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-2 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
14 | 910101007457652276 | 鄭州領秀服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 女褲 | 夢舒雅 | 165/83B | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-2 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
15 | 910101007457652276 | 鄭州領秀服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 女褲 | 夢舒雅 | 165/76B | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-2 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
16 | 91410102396154283H | 鄭州喜多服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 哈倫褲 | MINZI敏子 | 160/66A | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-8 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
17 | 91410102396154283H | 鄭州喜多服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 時尚小哈倫褲 | MINZI敏子 | 160/66A | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-8 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
18 | 91410102396154283H | 鄭州喜多服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 筒喇褲 | MINZI敏子 | 160/66A | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-8 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
19 | 9141010278344555HY | 河南寶薇服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 裙褲 | 寶薇 | 165/73A | 合格品/B類 | 2018-10 | 2019-1-10 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
20 | 91410182170352914P | 鄭州奧特制衣有限公司 | 鄭州市滎陽市 | 女式通勤長褲 | / | 155/64A | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-9 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
21 | 91410182170352914P | 鄭州奧特制衣有限公司 | 鄭州市滎陽市 | 女式通勤長褲 | / | 155/64A | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-9 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
22 | 91410102170151063E | 河南太可思服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 長袖襯衣 | 太可思 | 175/92A | 合格品/B類 | 2018-10 | 2019-1-7 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
23 | 91410102170151063E | 河南太可思服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 長袖襯衣 | 太可思 | 165/84A | 合格品/B類 | 2018-10 | 2019-1-7 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
24 | 91410105694884671B | 鄭州畫眉服裝設計有限公司 | 鄭州市新密市 | 上衣 | 煙花燙 | 165/84A | 合格品/B類 | 2018-8 | 2018-12-27 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
25 | 91410102735512103B | 鄭州華邦服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 襯衣 | / | 155/76A | 合格品/B類 | 2018-7 | 2019-1-8 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
26 | 91410102735512103B | 鄭州華邦服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 襯衣 | / | 170/88A | 合格品/B類 | 2018-7 | 2019-1-8 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
27 | 91410103775136210H | 鄭州市興依璐服飾有限公司 | 鄭州市二七區 | 休閑褲 | 興依璐 | 165/70A | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-10 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
28 | 91410103775136210H | 鄭州市興依璐服飾有限公司 | 鄭州市二七區 | 休閑褲 | 興依璐 | 160/67A | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-10 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
29 | 91410102685694884C | 鄭州云頂服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 休閑褲 | 逸陽 | 155/64A | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-7 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
30 | 91410102685694884C | 鄭州云頂服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 九分鉛筆褲(水洗產品) | 逸陽 | 165/72A | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-7 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
31 | 91410105694884671B | 鄭州畫眉服裝設計有限公司 | 鄭州市新密市 | 連衣裙 | 煙花燙 | 170/72A | 合格品/B類 | 2018-7 | 2018-12-27 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
32 | 91410105694884671B | 鄭州畫眉服裝設計有限公司 | 鄭州市新密市 | 連衣裙 | 煙花燙 | 170/88A | 合格品/B類 | 2018-7 | 2018-12-27 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
33 | 9141010278344555HY | 河南寶薇服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 八分花苞褲 | 寶薇 | 165/77A | 合等品/B類 | 2018-11 | 0019-1-10 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
34 | 9141010278344555HY | 河南寶薇服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 中喇褲 | 寶薇 | 160/67A | 合格品/B類 | 2018-11 | 2019-1-10 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
35 | 914101045763372047 | 鄭州市晟宇服飾有限公司 | 鄭州市滎陽市 | 小直筒褲 | 依仙圣姿 | 165/76A | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-3 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
36 | 914101045763372047 | 鄭州市晟宇服飾有限公司 | 鄭州市滎陽市 | 十分鉛筆褲 | 依仙圣姿 | 160/70A | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-01-03 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
37 | 91410183685677515P | 鄭州紅臣服飾有限公司 | 鄭州市新密市 | 襯衣 | 秀美星星 | 165/110B | 合格品/B類 | 2018—7 | 2018-12-27 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
38 | 91410183685677515P | 鄭州紅臣服飾有限公司 | 鄭州市新密市 | 女裝 | 秀美星星 | 165/106B | 合格品/C類 | 2018-11 | 2018-12-27 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
39 | 91410183685677515P | 鄭州紅臣服飾有限公司 | 鄭州市新密市 | 女裝 | 秀美星星 | 165/106B | 合格品/C類 | 2018-11 | 2018-12-27 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
40 | 91410183MA3X6CEW9W | 鄭州酈蒽娜服飾有限公司 | 鄭州市新密市 | 套頭衫 | 名妹 | 160/84A | 合格品/B類 | 2018-11 | 2018-12-27 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
41 | 91410183MA3X6CEW9W | 鄭州酈蒽娜服飾有限公司 | 鄭州市新密市 | 長袖襯衫 | 名妹 | 165/55A | 合格品/B類 | 2018-10 | 2018-12-27 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
42 | 914101045763372047 | 鄭州市晟宇服飾有限公司 | 鄭州市滎陽市 | 魚尾褲 | 依仙圣姿 | 170/79A | 合格品/B類 | 2018-12 | 2019-1-3 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
43 | 91410183685676985E | 鄭州情人雨服飾有限公司 | 鄭州市新密市 | 上衣 | 情人雨 | 175/96A | 合格品/C類 | 2018-11 | 2018-12-27 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
44 | 91410183685676985E | 鄭州情人雨服飾有限公司 | 鄭州市新密市 | 上衣 | 情人雨 | 185/104A | 合格品/C類 | 2018-11 | 2018-12-27 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
45 | 91410183685676985E | 鄭州情人雨服飾有限公司 | 鄭州市新密市 | 上衣 | 情人雨 | 170/92A | 合格品/C類 | 2018-11 | 2018-12-27 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
46 | 91410102683199601A | 河南紐倫錢塘服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 時尚魚尾褲 | 紐倫 | 160/66A | 合格品/B類 | 2018-10 | 2018-12-27 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
47 | 91410102683199601A | 河南紐倫錢塘服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 九分哈倫褲 | 紐倫 | 170/82A | 合格品/B類 | 2018-10 | 2018-12-27 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
48 | 91410100735521624G | 鄭州市婭麗達服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 錐直筒褲 | 婭麗達 | 165/70A | 合格品/B類 | 2018-11 | 2018-12-27 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
49 | 91410100735521624G | 鄭州市婭麗達服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 闊腿褲 | 婭麗達 | 165/66A | 合格品/B類 | 2018-10 | 2018-12-27 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
50 | 91410100735521624G | 鄭州市婭麗達服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 錐形褲 | 婭麗達 | 160/84A | 合格品/B類 | 2018-11 | 2018-12-27 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
51 | 91410102664696098G | 鄭州市美芙妮服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 九分哈倫褲 | 芙美妮 | 165/70A | 合格品/B類 | 2018-12 | 2018-12-26 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
52 | 914101820508606316 | 鄭州紫羅蘭服飾有限公司 | 鄭州市滎陽市 | 八分褲 | 香格麗紫羅蘭 | 170/79A | 合格品/B類 | 2018-11 | 2018-12-28 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
53 | 914101820508606316 | 鄭州紫羅蘭服飾有限公司 | 鄭州市滎陽市 | 直筒褲 | 香格麗紫羅蘭 | 160/70A | 合格品/B類 | 2018-11 | 2018-12-28 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
54 | 914101820508606316 | 鄭州紫羅蘭服飾有限公司 | 鄭州市滎陽市 | 微喇褲 | 香格麗紫羅蘭 | 160/70A | 合格品/B類 | 2018-11 | 2018-12-28 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
55 | 91410102664696098G | 鄭州市美芙妮服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 小直筒褲 | 芙美妮 | 165/67A | 合格品/B類 | 2018-12 | 2018-12-26 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 合格 | |
56 | 91410102170151063E | 河南太可思服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 針織休閑褲 | 太可思 | 175/72A | 合格品/B類 | 2018-9 | 2019-1-7 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 不合格 | 纖維含量 |
57 | 914101836856775660 | 鄭州寶圓華夢服飾有限公司 | 鄭州市新密市 | 女上衣 | 寶遠華夢 | 195/112A | 合格品/C類 | 2018-9 | 2018-12-27 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 不合格 | 纖維含量 |
58 | 91410102683199601A | 河南紐倫錢塘服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 八分褲 | 紐倫 | 165/74A | 合格品/B類 | 2018-10 | 2018-12-27 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 不合格 | 纖維含量 |
59 | 914101836856775660 | 鄭州寶圓華夢服飾有限公司 | 鄭州市新密市 | 棉衣 | 寶遠華夢 | 185/104A | 合格品/C類 | 2018-10 | 2018-12-27 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 不合格 | (纖維含量 |
60 | 91410102664696098G | 鄭州市美芙妮服飾有限公司 | 鄭州市中原區 | 鉛筆褲 | 芙美妮 | 165/70A | 合格品/B類 | 2018-12 | 2018-12-26 | 河南省紡織產品質量監督檢驗院 | 不合格 | 面料耐水色牢度-沾色 |
2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。