7月份工業生產者出廠價格同比下降2.4% 環比上漲0.4%
2020年7月份,全國工業生產者出廠價格同比下降2.4%,環比上漲0.4%;工業生產者購進價格同比下降3.3%,環比上漲0.9%。1―7月平均,工業生產者出廠價格比去年同期下降2.0%,工業生產者購進價格下降2.7%。
一、工業生產者價格同比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格同比下降3.5%,降幅比上月收窄0.7個百分點,影響工業生產者出廠價格總水平下降約2.56個百分點。其中,采掘工業價格下降7.1%,原材料工業價格下降6.9%,加工工業價格下降1.8%。生活資料價格同比上漲0.7%,漲幅比上月擴大0.1個百分點,影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.19個百分點。其中,食品價格上漲3.7%,衣著價格下降1.1%,一般日用品價格下降0.8%,耐用消費品價格下降1.6%。
工業生產者購進價格中,燃料動力類價格下降10.8%,化工原料類價格下降8.9%,黑色金屬材料類價格下降2.8%,有色金屬材料及電線類價格下降0.3%;農副產品類價格上漲6.8%。
二、工業生產者價格環比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格上漲0.5%,漲幅與上月相同,影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.34個百分點。其中,采掘工業價格上漲3.1%,原材料工業價格上漲0.9%,加工工業價格上漲0.1%。生活資料價格上漲0.1%,漲幅與上月相同,影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.04個百分點。其中,食品價格上漲0.6%,衣著價格下降0.3%,一般日用品價格下降0.2%,耐用消費品價格持平。
工業生產者購進價格中,有色金屬材料及電線類價格上漲3.0%,燃料動力類價格上漲2.5%,農副產品類價格上漲1.4%,黑色金屬材料類價格上漲0.9%;建筑材料及非金屬類價格下降0.6%。
2020年7月工業生產者價格主要數據
- | 環比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | 1-7月同比漲跌幅(%) | ||
一、工業生產者出廠價格 | 0.4 | -2.4 | -2 | ||
生產資料 | 0.5 | -3.5 | -3 | ||
采掘 | 3.1 | -7.1 | -6.1 | ||
原材料 | 0.9 | -6.9 | -6.1 | ||
加工 | 0.1 | -1.8 | -1.6 | ||
生活資料 | 0.1 | 0.7 | 1 | ||
食品 | 0.6 | 3.7 | 4 | ||
衣著 | -0.3 | -1.1 | -0.6 | ||
一般日用品 | -0.2 | -0.8 | -0.2 | ||
耐用消費品 | 0 | -1.6 | -1.9 | ||
二、工業生產者購進價格 | 0.9 | -3.3 | -2.7 | ||
燃料、動力類 | 2.5 | -10.8 | -8.1 | ||
黑色金屬材料類 | 0.9 | -2.8 | -1.1 | ||
有色金屬材料及電線類 | 3 | -0.3 | -3.2 | ||
化工原料類 | -0.1 | -8.9 | -8.2 | ||
木材及紙漿類 | 0.3 | -2.1 | -2.6 | ||
建筑材料及非金屬類 | -0.6 | -0.9 | 1.5 | ||
其它工業原材料及半成品類 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | ||
農副產品類 | 1.4 | 6.8 | 6.7 | ||
紡織原料類 | -0.2 | -3.9 | -3.5 | ||
三、主要行業出廠價格 | - | - | - | ||
煤炭開采和洗選業 | 0.6 | -7.4 | -6.1 | ||
石油和天然氣開采業 | 12 | -27.8 | -27.2 | ||
黑色金屬礦采選業 | 2.7 | -0.5 | 4.1 | ||
有色金屬礦采選業 | 2.5 | 5.2 | 3.3 | ||
非金屬礦采選業 | -0.3 | 0.8 | 1.7 | ||
農副食品加工業 | 1 | 6.4 | 6.3 | ||
食品制造業 | 0 | 0.5 | 0.7 | ||
酒、飲料及精制茶制造業 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||
煙草制品業 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | ||
紡織業 | -0.7 | -6 | -4.4 | ||
紡織服裝、服飾業 | -0.2 | -1.3 | -0.9 | ||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 0 | -1.4 | -0.5 | ||
造紙和紙制品業 | 0.8 | -3.5 | -3.6 | ||
印刷和記錄媒介復制業 | -0.4 | -1.7 | -0.9 | ||
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 3.4 | -17 | -13 | ||
化學原料和化學制品制造業 | -0.1 | -7.5 | -6.7 | ||
醫藥制造業 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | ||
化學纖維制造業 | -1.6 | -16.2 | -14.1 | ||
橡膠和塑料制品業 | -0.3 | -2.3 | -1.8 | ||
非金屬礦物制品業 | -0.8 | -2.5 | -1 | ||
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1.1 | -4.6 | -4.2 | ||
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3.1 | 0.7 | -1.7 | ||
金屬制品業 | 0.1 | -0.4 | -0.1 | ||
通用設備制造業 | 0 | -0.4 | 0 | ||
汽車制造業 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | ||
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0 | 0.4 | 0.7 | ||
計算機、通信和其他電子設備制造業 | -0.3 | -0.8 | -1.4 | ||
電力、熱力生產和供應業 | -0.3 | -2.3 | -1.9 | ||
燃氣生產和供應業 | 0.2 | -5.7 | -4.2 | ||
水的生產和供應業 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | ||
2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。