世界服裝鞋帽網首頁 > 正文
棉花期貨倉單日報表——鄭州商品交易所
品種:一號棉 | 單位:張 | |||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 產期 | 類別 | 等級 | 產地 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0301 | 河南四三二處 | 0 | 0 | |||||
0302 | 南陽儲運 | 0 | 0 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2009 | C2 | 228 | 內地 | 2 | 0 | |
2009 | C2 | 330 | 內地 | 1 | 0 | |||
小計 | 3 | 0 | 0 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 0 | 0 | |||||
0305 | 菏澤棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 內地 | 72 | -4 | |
小計 | 72 | -4 | 0 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 0 | 0 | |||||
0307 | 湖北銀豐 | 0 | 0 | |||||
0308 | 蕪湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
0309 | 山東禹城 | 2009 | C2 | 328 | 內地 | 12 | 0 | |
小計 | 12 | 0 | 0 | |||||
0310 | 中棉紹興 | 0 | 0 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 內地 | 3 | 0 | |
小計 | 3 | 0 | 0 | |||||
0312 | 山東棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 內地 | 23 | 0 | |
小計 | 23 | 0 | 0 | |||||
0313 | 濱州中紡銀泰 | 2009 | C2 | 228 | 內地 | 1 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 內地 | 137 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 內地 | 1 | 0 | |||
小計 | 139 | 0 | 0 | |||||
0314 | 江蘇協豐 | 2009 | C2 | 328 | 內地 | 1 | 0 | |
小計 | 1 | 0 | 0 | |||||
總計 | 253 | -4 | 0 | |||||
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(公定重量20噸) | ||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級或B級 | ||||||||
3. 棉花的纖維長度標注分為二類:長度在28.0--29.9的標注為28;長度在30.0mm以上的標注為30 | ||||||||
4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 |
世界服裝鞋帽網版權與免責聲明:
1、凡本網注明"來源:世界服裝鞋帽網sjfzxm.com"的所有作品,版權均屬世界服裝鞋帽網所有,轉載請注明"來源:世界服裝鞋帽網sjfzxm.com",違者,本網將追究相關法律責任。
2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。