世界服裝鞋帽網(wǎng)首頁 > 正文
Cotlook棉花漲跌A指數(shù)
日期 | A指數(shù) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
2010-10-12 | 125.2 | 3.7 | 3.05% |
2010-10-11 | 121.5 | 3.5 | 2.97% |
2010-10-8 | 118 | 3.8 | 3.33% |
2010-10-7 | 114.2 | 1.4 | 1.24% |
2010-10-6 | 112.8 | 1 | 0.89% |
2010-10-5 | 111.8 | 0 | 0.00% |
2010-10-4 | 111.8 | -2.2 | -1.93% |
2010-10-1 | 114 | 0.6 | 0.53% |
2010-9-30 | 113.4 | -2.2 | -1.90% |
2010-9-29 | 115.6 | 0.2 | 0.17% |
2010-9-28 | 115.4 | 3.8 | 3.41% |
2010-9-27 | 111.6 | 1.1 | 1.00% |
2010-9-20 | 110.5 | 4.6 | 4.34% |
2010-9-17 | 105.9 | 2.4 | 2.32% |
2010-9-16 | 103.5 | -0.2 | -0.19% |
2010-9-15 | 103.7 | 1.7 | 1.67% |
2010-9-14 | 102 | 1.7 | 1.69% |
2010-9-13 | 100.3 | 1 | 1.01% |
2010-9-10 | 99.3 | 0 | 0.00% |
2010-9-9 | 99.3 | -0.1 | -0.10% |
2010-9-8 | 99.4 | 1.5 | 1.53% |
2010-9-7 | 97.9 | 0.4 | 0.41% |
2010-9-6 | 97.5 | 0 | 0.00% |
2010-9-2 | 95.1 | 1 | 1.06% |
2010-9-1 | 94.1 | -0.1 | -0.11% |
2010-8-31 | 94.2 | 0.2 | 0.21% |
2010-8-27 | 94 | 1.05 | 1.13% |
2010-8-26 | 92.95 | -0.1 | -0.11% |
2010-8-25 | 93.05 | 1.2 | 1.31% |
2010-8-24 | 91.85 | 0.6 | 0.66% |
2010-8-23 | 91.25 | -0.8 | -0.87% |
2010-8-20 | 92.05 | 0.45 | 0.49% |
2010-8-19 | 91.6 | -0.3 | -0.33% |
2010-8-18 | 91.9 | 0 | 0.00% |
2010-8-17 | 91.9 | 0 | 0.00% |
2010-8-16 | 91.9 | 0.75 | 0.82% |
2010-8-13 | 91.15 | (+2.20) | |
2010-8-12 | 88.95 | -0.1 | -0.11% |
2010-8-11 | 89.05 | 0.75 | 0.85% |
2010-8-10 | 88.3 | 0.4 | 0.46% |
2010-8-9 | 87.9 | 0.4 | 0.46% |
2010-8-6 | 87.5 | 0.45 | 0.52% |
2010-8-5 | 87.05 | -0.4 | -0.46% |
2010-8-4 | 87.45 | 0.5 | 0.58% |
2010-8-3 | 86.95 | 0.65 | 0.75% |
2010-8-2 | 86.3 | 1.1 | 1.29% |
2010-7-30 | 85.2 | 0.2 | 0.24% |
2010-7-29 | — | — | — |
2010-7-28 | 85 | -0.1 | -0.12% |
2010-7-27 | 85.1 | 0.9 | 1.07% |
2010-7-26 | 84.2 | 0.3 | 0.36% |
2010-7-23 | 83.9 | 0.35 | 0.42% |
2010-7-22 | 83.55 | 0.85 | 1.03% |
2010-7-21 | 82.7 | -0.8 | -0.96% |
2010-7-20 | 83.5 | -0.2 | -0.24% |
2010-7-19 | 83.7 | 0.5 | 0.60% |
2010-7-16 | 83.2 | 0 | 0.00% |
2010-7-15 | 83.2 | -1.15 | -1.36% |
2010-7-14 | 84.35 | 0.7 | 0.84% |
2010-7-13 | 83.65 | -0.9 | -1.06% |
2010-7-12 | 84.55 | 1 | 1.20% |
2010-7-9 | 83.55 | -0.45 | -0.54% |
2010-7-8 | 84 | 0.25 | 0.30% |
2010-7-7 | 83.75 | -0.6 | -0.71% |
2010-7-6 | 84.35 | 0 | 0.00% |
2010-7-5 | 84.35 | -1 | -1.17% |
2010-7-2 | 85.35 | 0 | 0.00% |
2010-7-1 | 85.35 | -1.45 | -1.67% |
2010-6-30 | 86.8 | -0.2 | -0.23% |
2010-6-29 | 87 | -0.95 | -1.08% |
2010-6-28 | 87.95 | 0.25 | 0.29% |
2010-6-25 | 87.7 | -8 | -8.36% |
2010-6-24 | — | — | — |
2010-6-22 | 95.7 | 0.2 | 0.21% |
2010-6-21 | 95.5 | -0.2 | -0.21% |
2010-6-18 | 95.7 | 0 | 0.00% |
2010-6-17 | 95.7 | 0 | 0.00% |
2010-6-16 | 95.7 | 0.1 | 0.10% |
2010-6-15 | 95.6 | 1 | 1.06% |
2010-6-14 | 94.6 | -0.8 | -0.84% |
2010-6-11 | 95.4 | 1 | 1.06% |
2010-6-10 | 94.4 | 3 | 3.28% |
2010-6-9 | 91.4 | 1.7 | 1.90% |
2010-6-8 | 89.7 | 0.1 | 0.11% |
2010-6-7 | 89.6 | 0 | 0.00% |
2010-6-4 | 89.6 | -0.1 | -0.11% |
2010-6-3 | 89.7 | -0.25 | -0.28% |
2010-6-2 | 89.95 | -0.5 | -0.55% |
2010-6-1 | 90.45 | -0.4 | -0.44% |
世界服裝鞋帽網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明"來源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com"的所有作品,版權(quán)均屬世界服裝鞋帽網(wǎng)所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明"來源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com",違者,本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)其他來源作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實(shí)其描述或贊同其觀點(diǎn)。文章內(nèi)容僅供參考。
3、若因版權(quán)等問題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)聯(lián)系我們,電話:0755-32905944,或者聯(lián)系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會(huì)在第一時(shí)間刪除。
4、在本網(wǎng)發(fā)表評(píng)論者責(zé)任自負(fù)。
- 木棉道 : 改良國(guó)風(fēng)外套,樸素年華里的芬芳
- 黃河時(shí)裝城:部署2021工作任務(wù)目標(biāo)宏偉拭目以待
- 2021年1月1日起,部分紡織品服裝的進(jìn)口關(guān)稅將調(diào)整(下載了解)
- 白鴿服裝秦敏:企業(yè)高峰論壇以“擔(dān)當(dāng)與逆勢(shì)再起飛”詮釋了一個(gè)企業(yè)家的情懷
- 招商引智:于都縣委書記陳陽山率隊(duì)赴浙江開展招商活動(dòng)
- 中國(guó)紡織大會(huì)在山西太原隆重召開五會(huì)合一彰顯了紡織人的凝心聚力
- 孫瑞哲:紡織強(qiáng)國(guó)再出發(fā) 譜寫高質(zhì)量發(fā)展新篇章
- 奏響全球新興時(shí)尚主場(chǎng)最強(qiáng)音:第六屆深圳時(shí)裝節(jié)啟幕2021開年時(shí)尚大戲
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明本網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,發(fā)言請(qǐng)遵守相關(guān)規(guī)定。