世界服裝鞋帽網(wǎng)首頁 > 正文
7月21日快訊:原料重點企業(yè)報價
單位名稱 | 產(chǎn)品類別 | 規(guī)格 | 價格 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
賽得利(江西)化纖有限公司 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 18000 元/噸 | 黃月輝:021-38616817 | |
粘膠短纖 | 1.33D*38mm | 18300 元/噸 | 黃月輝:021-38616817 | ||
新加坡聯(lián)合棉業(yè) | 進口棉 | 巴西 M1-1/8 | 92.75 美分/磅 | TEL:025-84530551/84530552/84530015 FAX:025-84530016 | |
進口棉 | 巴基斯坦 T/Nobel-s 1-1/8 | 92.00 美分/磅 | 10/11年度新棉 | ||
進口棉 | 美棉CA GC 31-3-36 | 90.40 美分/磅 | 賣方選擇11/12/1月 | ||
進口棉 | 美棉EMOT FIBERMAX SM 1-1/8 | 90.50 美分/磅 | 10/11年度新棉 | ||
進口棉 | 美棉EMOT FIBERMAX M 1-1/8 | 88.50 美分/磅 | 10/11年度新棉 | ||
進口棉 | 希臘 GREWA (M) 1-1/8 | 91.00 美分/磅 | |||
進口棉 | 烏茲別克T/BRAVO (SM 250t) | 105.10 美分/磅 | |||
新加坡奧蘭國際有限公司 | 10/11年度進口棉 | 澳大利亞 BEUT(SM) 1-1/8 | 88.25 美分/磅 | 王利軍:13501026287 TEL:021-58362387/58362386 FAX:021-38651583 | CNF報價 |
10/11進口棉 | U.S SJV PIMA GC 2-2-46 | 155.00 美分/磅 | CNF報價 | ||
進口棉 | 土庫曼斯坦長絨棉 RANEL 1-7/16 | 125.00 美分/磅 | CNF報價 | ||
10/11進口棉 | 馬里 JULI/S 1-1/8 | 86.50 美分/磅 | CNF報價 | ||
10/11進口棉 | 象牙海岸 MANBO/S 1-1/8 | 86.00 美分/磅 | CNF報價 | ||
10/11年度進口棉 | 布基納法索BOLA/S 1-1/8 | 87.50 美分/磅 | CNF報價 | ||
巴爾特棉花集團上海代表處 | 進口棉 | 10/11美棉SJV Acala SM 1-1/8 | 99.25 美分/磅 | 吳忠: TEL:021-58351558 FAX:021-58353412 | |
進口棉 | 10/11美棉Fibermax SM 1-1/8 | 90.50 美分/磅 | 18921099096 | ||
進口棉 | 10/11美棉Fibermax M 1-1/8 | 88.50 美分/磅 | |||
進口棉 | 10/11美棉Fibermax SLM 1-1/8 | 87.50 美分/磅 | |||
印度10/11新棉 | S-6 1-1/8 | 86.50 美分/磅 | |||
印度有機棉 | CU/ECO Certificate, 1-1/8, | 101.25 美分/磅 | |||
伊卡姆貿(mào)易(上海)有限公司 | 進口棉 | 希臘SLM 1-1/8 | 86.20 美分/磅 | 方曉琴:13764161578 TEL:021-61132399 | 上海港 |
進口棉 | 希臘 M 1-1/8 | 87.20 美分/磅 | CIF 報價,10/11年度 | ||
進口棉 | 美MOT M 1-5/32 | 90.90 美分/磅 | CIF 報價,10/11年度 | ||
進口棉 | 美MOT M 1-1/8 | 90.20 美分/磅 | CIF 報價,10/11年度 | ||
進口棉 | 印度 Shankar-6, T/Shama 1.1/8 G5 28GPT | 84.20 美分/磅 | CIF 報價,10/11年度 | ||
普瑞瑪泰棉業(yè) | 美棉 | E/MOT SM 1-1/8 | 90.00 美分/磅 | 王麗嬪 Mob: 15821635522 021-65218219 | |
巴西 | M 1-1/8 | 94.50 美分/磅 | 董小姐:0510-82732503 | ||
美棉 | SJV SM 1-5/32 | 99.75 美分/磅 | |||
布基納法索 | Bola/S 1-1/8, | 85.50 美分/磅 | |||
希臘 | M 1-1/8 | 90.50 美分/磅 | |||
建剛有限公司上海代表處 | 10/11年度進口棉 | 巴西 M 1-1/8 | 92.75 美分/磅 | 穆經(jīng)理 TEL:021-63547055,13472421834 | |
10/11年度進口棉 | 美棉 TX GC21-3-36 | 85.50 美分/磅 | |||
10/11年度進口棉 | 印度 S-6 1-1/8 | 86.50 美分/磅 | |||
10/11年度進口棉 | 墨西哥JURAEZ-10/11 SM+ 1-1/8 | 86.25 美分/磅 | |||
10/11年度進口棉 | 墨西哥JURAEZ-10/11 SM 1-1/8 | 85.25 美分/磅 | |||
濱巴貿(mào)易(上海)有限公司 | 巴基斯坦棉 | 二級,長度27MM | 17000 元/噸 | 金小姐:021-63800225、13564611904 | 雜質(zhì)8%,回潮10%,巴基斯坦公司,上海提貨 |
南京齊格飛棉業(yè)有限公司 | 印度棉 | S-6 29MM 29GPT | 84.75 美分/磅 | 趙磊:025-66858123,13327722586 | 11月/12月船期青島、上海港凈重自提價 |
印度棉 | S-6 29MM 29GPT | 83.25 美分/磅 | 1月/2月船期青島、上海港凈重自提價 | ||
印度棉 | S-6 1-1/8 28GPT | 84.00 美分/磅 | 11月/12月船期青島、上海港凈重自提價 | ||
印度棉 | S-6 1-1/8 28GPT | 82.50 美分/磅 | 1月/2月船期青島、上海港凈重自提價 | ||
青島市棉麻有限公司 | 印度棉 | S-6 1-1/8 | 18600元/噸 | 于建坤 15865325130 | 青島港凈重自提價 |
巴西棉 | HAWK 1-1/8 | 18500元/噸 | 青島港凈重自提價 | ||
張家港保稅區(qū)中棉進出口有限公司 | 烏棉 | SM 1-1/8 | 18500元/噸 | 梁士杰:0512-58327855,13962239555 | 張家港凈重自提價 |
農(nóng)八師機采棉 | 328 | 19000元/噸 | 張家港公定自提價 | ||
中棉集團河北棉花公司 | 新疆長絨棉 | 137 | 29500元/噸 | 解書朋:18631168099 | 新疆阿克蘇公定站臺價 |
衡水棉 | 329 | 18700元/噸 | 河北公定自提價 | ||
地產(chǎn)棉 | 329 | 18500元/噸 | 河北毛重自提價 | ||
新疆棉 | 527 | 16500元/噸 | 河北公定自提價 | ||
中華棉花集團有限公司 | 新疆農(nóng)八師棉 | 328A | 18350元/噸 | 姚猛:13521128932 01088086550-506 | 山東省棉麻公司平原采購供應站 |
新疆農(nóng)三師棉 | 227C(大包公檢條碼) | 18700元/噸 | 中儲棉管理總公司鹽城直屬庫 | ||
新疆輪臺棉 | 228B(大包公檢條碼) | 18900元/噸 | 淄博銀祥棉花倉儲有限公司 | ||
新疆輪臺倉單棉 | 230B(大包公檢條碼) | 19100元/噸 | 淄博銀祥棉花倉儲有限公司 | ||
中棉華泰公司 | 新疆農(nóng)一師 | 129A | 19200元/噸 | 謝晉:15063366766 | 南京浦口庫,公重自提 |
美國綠卡棉 | PIMA | 29400元/噸 | 上海保稅區(qū),凈重自提 | ||
預售12月22日到港印度棉 | S-6 1-1/8 | 15900元/噸 | 上海青島各1000噸,自帶配額提貨 | ||
山東齊賽紡織有限公司 | 新疆農(nóng)五師公檢 | 231 | 19300元/噸 | 王強:13573386383 | 公定自提報價 |
農(nóng)一師 | 229 | 19200元/噸 | 公定自提報價 | ||
農(nóng)三師公檢 | 228 | 19100元/噸 | 公定自提報價 | ||
新疆輪臺倉單棉 | 229 | 19200元/噸 | 山東淄博公定自提報價 | ||
烏棉 | SM 1-1/8(不勻) | 18600元/噸 | 475噸,山東淄博公定自提報價 | ||
美棉 | SM 1-1/8 | 18700元/噸 | 500噸,山東淄博公定自提報價 | ||
印度棉 | S-6 1-1/8 | 18500元/噸 | 500噸,山東淄博公定自提報價 | ||
長江期貨 | 印度棉 | S-6 1-1/8 | 18600元/噸 | 張小姐:13971510806 | 武漢凈重自提報價 |
天津紡織工業(yè)供銷公司 | 新疆庫爾勒 | 229 | 19000元/噸 | 陳楊:13502113461,022-28056079 | 大包公檢自提報價 |
新疆彩棉 | 128/129 | 22000元/噸 | 深棕色,大包公檢自提報價 | ||
山東淄博譽環(huán)棉業(yè) | 新疆農(nóng)一師 | 137 | 30000元/噸 | 蘇君:18605332915 | 公定自提報價 |
新疆兵團棉 | 231 | 19400元/噸 | |||
新疆兵團棉 | 229 | 19200元/噸 | |||
新疆兵團棉 | 328 | 18700元/噸 | |||
新疆兵團棉 | 428 | 18600元/噸 | |||
山東德棉股份有限公司 | 長絨棉 | 埃及Giza 88 | 27500元/噸 | 張經(jīng)理:13605347258 | |
長絨棉 | 埃及Giza 86 | 27300元/噸 | |||
莫代爾 | 臺灣莫代爾 | 28500元/噸 | |||
杭州蕭山永盛對外貿(mào)易有限公司 | 農(nóng)一師長絨棉 | 137 | 30000 元/噸 | 劉紅:0571-82635738,13575704498 | 公定大包自提 |
常州科騰紡織品有限公司 | 美棉 | SM 1-1/8 | 18500 元/噸 | 梅經(jīng)理:13775047739,0519-85229797 | 常州南通凈重報價 |
印度 | S-6 1-5/32 | 18500 元/噸 | 張家港凈重報價 | ||
貝寧 | Kaba/S 1-1/8 | 18500 元/噸 | 張家港凈重報價 | ||
美國 | PIMA 2-2-48 | 28600 元/噸 | 凈重報價 | ||
新疆農(nóng)七師 | 132A中絨 | 20100 元/噸 | 連云港鹽城公定報價 | ||
新疆 | 228C | 18700 元/噸 | 連云港公定報價 | ||
新疆 | 328C | 18400 元/噸 | 連云港公定報價 | ||
上海偉森貿(mào)易有限公司 | 新疆棉 | 229B | 18600 元/噸 | 方曉琴 137 6416 1578,陳衛(wèi)東 137 0531 7918 | 河北衡水大包棉有碼 |
北京天彩紡織服裝有限公司 | 彩棉 | 有機綠棉 | 29000 元/噸 | 俞經(jīng)理:13910602259 | |
彩棉 | 有機棕棉 | 27000 元/噸 | |||
彩棉 | 有機白棉 | 26000 元/噸 | |||
山東鄒平興偉油棉有限公司 | 地產(chǎn)棉 | 229(小包) | 18700-18800 元 | 王彬:13754660988 | |
329 | 18400 元/噸 | ||||
429 | 17600 元/噸 | ||||
青島銀夏貿(mào)易有限公司 | 美棉 | GC 21-3-36/37 | 18600元/噸 | 郭經(jīng)理:15864275001,夏志剛:13553060836 | 青島保稅區(qū) |
印度皮輥棉 | S-6 1-1/8 | 18000元/噸 | 劉經(jīng)理:13854225389;任明偉:13706301581 | 青島保稅區(qū) | |
美棉 | M+ 1-1/8 | 97.5美分/磅 | 8月裝船青島保稅區(qū) | ||
埃及 | Giza 88 | 151.50美分/磅 | 7月裝船青島保稅區(qū) | ||
津巴布韋 | ZOPRO 1-1/8 | 95.40美分/磅 | 9/10月裝船青島保稅區(qū) | ||
喀麥隆 | IRMMA 1-1/8 | 18100元/噸(自 | 7月裝船青島保稅區(qū) | ||
滌短 | 1.33DTEX * 38MM | 9900元/噸 | 青島保稅區(qū) | ||
滌短 | 1.56DTEX *38MM | 9900元/噸 | 青島保稅區(qū) | ||
托里縣兵錦棉業(yè)有限公司 | 新疆棉 | 329 | 18500元/噸 | 張麗萍:13519952291 ,0992-6851078 | 山東公定自提價 |
新疆棉 | 429 | 18200元/噸 | 山東公定自提價 | ||
浙江特產(chǎn)新天地紡織原料有限公司 | 新疆阿克蘇 | 137 | 29800元/噸 | 杭州紹興區(qū)域魯飛:13575797337,0571-87809160 | 浙江到廠價 |
新疆地方棉 | 329 | 19100元/噸 | 湖州嘉興區(qū)域盧偉杰:13675878465,0571-87825361 | 地方,公定大包 | |
新疆 | 229 | 19300元/噸 | 上海,寧波區(qū)域蔡強:13615810412 | 浙江公定到廠價 | |
青島保稅區(qū)棉花交易市場 | 新疆棉 | 329 | 18600元/噸 | 劉 鵬:13156889797,羅漢杰 :13697667719 | 青島公定自提報價 |
新疆棉 | 229 | 18900元/噸 | 青島公定自提報價 | ||
上海望通貿(mào)易有限公司 | 美棉 | SM 1-1/8,馬值3.5-4.9 | 18300元/噸 | 陳經(jīng)理:13301610640 | 自帶配額18100元/噸 |
美棉(8月到港) | SLM 1-3/32,馬值3.0 | 17000元/噸 | 上海凈重自提報價 | ||
江蘇省農(nóng)墾棉業(yè)有限公司 | 新疆長絨棉 | 137 | 29800元/噸 | 王杰:15850548180,025-83224123 | 鹽城庫,凈重自提價 |
新疆農(nóng)七師 | 429 | 18400元/噸 | 連云港庫 | ||
新疆巴州 | 329 | 19000元/噸 | 連云港庫(公檢) | ||
新疆庫爾勒棉 | 229 | 19200元/噸 | 淮安庫(公檢) | ||
新疆奎屯棉 | 529 | 17200元/噸 | 連云港庫 | ||
青島金宇物流有限公司 | 美棉7月到港 | M 1-5/32 | 18600元/噸 | 劉帥:15192786930 | 凈重自提報價 |
美棉現(xiàn)貨 | MOT SM 1-1/8 | 18600元/噸 | 凈重自提報價 | ||
澳棉8月到港 | SM 1-1/8 | 18600元/噸 | 凈重自提報價 | ||
河北星宇紡織原料有限公司 | 印度皮輥棉 | S-6 1-1/8 | 18200元/噸 | 劉盼:18631216116 | 河北凈重自提 |
低馬美棉 | M 1-1/8 | 18000元/噸 | 河北凈重自提 | ||
江蘇三禾物流有限公司 | 印度中絨棉 | MCU-5 | 19200元/噸 | 張士權(quán)經(jīng)理:13862206530 | 凈重自提報價 |
新疆阿瓦提長絨棉 | 137 | 30000元/噸 | 原單公定大包自提報價 | ||
新疆農(nóng)八師機采棉 | 528 | 17800元/噸 | 原單公定大包自提報價 | ||
烏棉 | SM 1-1-/8 | 18300元/噸 | 凈重自提報價 | ||
青島康瑞合貿(mào)易公司 | 印度棉 | S-6 1-1/8 | 18300元/噸 | 楊彩云:15964225760,15066295760 | 凈重自提報價 |
江蘇新圓昌國際貿(mào)易有限公司 | 烏棉 | SM 1-1/8 | 18400元/噸 | 徐春海:0512-56362698 | 凈重自提報價 |
山東省鄒平縣第三棉紡織廠 | 澳棉現(xiàn)貨 | SM 1-1/8 | 18800元/噸 | 董德崗 :13954381686 0543-4328719 | 凈重自提報價 |

世界服裝鞋帽網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明"來源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com"的所有作品,版權(quán)均屬世界服裝鞋帽網(wǎng)所有,轉(zhuǎn)載請注明"來源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com",違者,本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
2、本網(wǎng)其他來源作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內(nèi)容僅供參考。
3、若因版權(quán)等問題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡,請在30日內(nèi)聯(lián)系我們,電話:0755-32905944,或者聯(lián)系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網(wǎng)發(fā)表評論者責任自負。
- 關(guān)注:2020中國紡織服裝供應鏈論壇 積極推進構(gòu)建 “國際國內(nèi)雙循環(huán)
- 20日匯率:1美元對人民幣6.5786元
- 木棉道 | 松鶴刺繡,穿一抹清幽在身上
- Eall.cz意澳: 第25屆中國(虎門)國際服裝交易會暨虎門時裝周時尚發(fā)布
- 虎門全力推進世界級時尚產(chǎn)業(yè)集群先行區(qū)建設(shè)
- 以純服飾:《重生:重新》4個章節(jié)詮釋了服飾文化的核心價值
- 又見花開 持續(xù)驚艷 富民時裝引領(lǐng)時尚新勢力 2020虎門富民時裝節(jié)與您盛情相約
- 林間禪語:生命的時尚序曲2021虎門富民春夏流行趨勢發(fā)布11月20日驚艷登場
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網(wǎng)同意其觀點或證實其描述,發(fā)言請遵守相關(guān)規(guī)定。