1月17日行情早報:國內各類輕紡原料價格行情
1月16日,PTA現貨價格向上調整;MEG價格盤整;聚酯切片半光、有光價格盤整,CDP切片價格調整,水瓶片價格上翹;腈綸短纖、腈綸毛條價格調整;CPL、錦綸6切片價格調整。
滌綸長絲整體穩定,但傳聞個別DTY有零星小幅下調,大多數紡絲廠家報價基本維持不變,如FDY75D/72F中心報價9450-9500元/噸之間,下游織造廠家有囤貨意識,聚酯廠家考慮到多方因素,滌綸長絲批量性交易出貨以商談價為主。
目前雖下游布市處在傳統春節前淡季,成交價跟進顯乏力,但目前聚酯原料走強,滌綸長絲操作有囤貨意識,這對滌綸長絲購買力將會產生一定拉動,多數聚酯工廠滌綸長絲產銷盡力維持,短期內滌綸長絲行情或將維持寬幅震蕩,也不排除個別聚酯廠家滌綸長絲俏銷或低價位將會有所震蕩上翹。
全棉紗價格盤整,32s、J21s需求較好,主要用于噴氣錦棉布,其它交易較平靜。滌棉紗價格繼續盤整。滌粘紗價格保持平穩,成交量不大。純滌紗45s交易略有放大,純滌紗價格略有偏弱,滌綸短纖價格暫穩,中心價8700元/噸左右,預計后市純滌紗還將有盤整。人棉紗10s、30s交易量尚可,價格穩中調整,粘膠短纖價格變化不大,中心價位13200元/噸左右。預計后市紗線行情還將以調整行情為主。
品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2019.01.15 帶票價(元/噸) | 2019.01.16 帶票價(元/噸) | ± |
PTA | 國產 | 一般現款提貨報價 | 6350 | 6350 | 0 | |
一般現款提貨成交價 | 6300 | 6320 | 20 | |||
MEG | 散裝 | 市場一般出罐報價 | 5200 | 5200 | 0 | |
散裝 | 市場一般出罐成交價 | 5165 | 5165 | 0 | ||
CPL | 纖維級 | 華東地區自提成交價 | 12900 | 12900 | 0 | |
錦綸6切片 | 長絲級(常規紡) | 國產 | 市場成交價 | 15100 | 15100 | 0 |
長絲級(高速紡) | 國產 | 市場成交價 | 15700 | 15700 | 0 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場成交價 | 17500 | 17500 | 0 | |
聚脂切片 | 長絲級 | 半光 | 市場一般現款成交價 | 7650 | 7650 | 0 |
有光 | 市場一般現款成交價 | 7700 | 7700 | 0 | ||
CDP切片 | 市場一般現款成交價 | 8950 | 8950 | 0 | ||
水瓶片 | 市場一般送到成交價 | 8030 | 8050 | 20 | ||
半光切片 | 2019年1月份預收價 | 8000 | 8000 | 0 | ||
半光切片 | 2018年12月份結算價 | 8350 | 8350 | 0 | ||
滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場 | 8600 | 8600 | 0 |
直紡 | 市場送到成交價 | 8700 | 8700 | 0 | ||
直紡 | 江浙市場均價 | 8650 | 8650 | 0 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產 | 市場中心價 | 13200 | 13200 | 0 |
腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場中心價 | 19700 | 19700 | 0 |
腈綸毛條 | 3D*102mm | 國產 | 市場中心價 | 20800 | 20800 | 0 |
皮棉 | 329級 | 市場中心價 | 15100 | 15015 | -85 | |
滌綸FDY | 50D/24F | 9800-10100 | 9800-10100 | 0 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 8070 | 8090 | 20 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 10100 | 10100 | 0 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 18200 | 18200 | 0 | ||
品名 | 規格 | 產地 | 2019.01.15 帶票價(元/噸) | 2019.01.16 帶票價(元/噸) | ± | |
純棉紗 | 21s | 18800 | 18800 | 0 | ||
純棉紗 | 32s | 22950 | 22950 | 0 | ||
純棉紗 | J32s | 24900 | 24900 | 0 | ||
純棉紗 | J40s | 26250 | 26250 | 0 | ||
滌棉紗 | T65/C35 32s | 17200 | 17200 | 0 | ||
純滌紗 | 32s | 13400 | 13400 | 0 | ||
純滌紗 | 45s | 14600 | 14600 | 0 | ||
人棉紗 | 20s | 17250 | 17250 | 0 | ||
人棉紗 | 30s | 18250 | 18250 | 0 | ||
品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2019.01.15 帶票價(元/噸) | 2019.01.16 帶票價(元/噸) | ± |
純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場坯布價 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價 | 2.55-2.72 | 2.55-2.72 | 0.00 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:0755-32905944,或者聯系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。